Nominace na MSJ Suhl 2026 - broky

Podklad k nominaci na https://www.shooting.cz/cs/souteze/2026-06-16-mistrovstvi-sveta-junioru

Datum publikace:  16. 1. 2026 16:24

Stav ke dni:  15. 5. 2026 17:00

Kategorie:  

Trap juniorky

Metoda:  suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)

Trap junioři

Metoda:  suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body Kontrolní závod reprezentace 2026 1. kolo Skeet a Trap (KZR)
10. 4. 2026
Kontrolní závod reprezentace 2026 2. kolo Skeet a Trap (KZR)
24. 4. 2026
Kontrolní závod reprezentace 2026 3. kolo Skeet a Trap (KZR)
8. 5. 2026
1 Chmelík Jakub (ev.č. 44482) Rok nar. 2008, DUKLA Hradec Králové (ev.č. 58) 109,67 104 108 117
2 Bednář Kamil (ev.č. 44483) Rok nar. 2009, DUKLA Hradec Králové (ev.č. 58) 108 105 107 112
3 Vojkůvka Tomáš (ev.č. 43984) Rok nar. 2008, Kometa Brno (ev.č. 397) 106 100 101 117
4 Janata Matyáš (ev.č. 44992) Rok nar. 2009, Gunshot (ev.č. 777) 104,33 94 104 115
5 Tůma Václav (ev.č. 45358) Rok nar. 2009, Gunshot (ev.č. 777) 103,67 109 90 112
6 Jirgl Jiří (ev.č. 45491) Rok nar. 2011, Gunshot (ev.č. 777) 98 90 105 99
7 Hula Adam (ev.č. 44492) Rok nar. 2009, Kometa Brno (ev.č. 397) 97,67 85 102 106
8 Matas Roman (ev.č. 43551) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 97,33 97 96 99
9 Zajíc Matyáš (ev.č. 50505) Rok nar. 2010, Gunshot (ev.č. 777) 93,67 82 100 99
10 Lipták Daniel (ev.č. 50411) Rok nar. 2011, Kometa Brno (ev.č. 397) 91 84 89 100
11 Pokorný Jan (ev.č. 44029) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 90 77 84 109
12 Hájek Matěj (ev.č. 45441) Rok nar. 2010, ACTIV - SPORT Brno (ev.č. 830) 90 85 95 90
13 Husník David (ev.č. 50592) Rok nar. 2012, Líšťany (ev.č. 180) 86 85 81 92
14 Zavázal Martin (ev.č. 50395) Rok nar. 2012, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 80,67 78 78 86
15 Vondráček Petr (ev.č. 45546) Rok nar. 2010, Gunshot (ev.č. 777) 59,67 91 88
16 Engelbrech Petr (ev.č. 50083) Rok nar. 2010, ACTIV - SPORT Brno (ev.č. 830) 51,67 74 81
17 Jahoda Bartoloměj (ev.č. 50978) Rok nar. 2014, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 38,33 39 76
18 Hepner Marek (ev.č. 50437) Rok nar. 2011, Gunshot (ev.č. 777) 28,33 85
19 Šnebergr Zdeněk (ev.č. 50979) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 22 66

Skeet juniorky

Metoda:  suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body

Skeet junioři

Metoda:  suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body Kontrolní závod reprezentace 2026 1. kolo Skeet a Trap (KZR)
10. 4. 2026
Kontrolní závod reprezentace 2026 2. kolo Skeet a Trap (KZR)
24. 4. 2026
Kontrolní závod reprezentace 2026 3. kolo Skeet a Trap (KZR)
8. 5. 2026
1 Boštík František (ev.č. 45341) Rok nar. 2009, DUKLA Hradec Králové (ev.č. 58) 116,67 105 121 124
2 Havlík Lukáš (ev.č. 43716) Rok nar. 2008, Vlašim (ev.č. 49) 112 108 114 114
3 Kašpar Šimon (ev.č. 44626) Rok nar. 2008, Kometa Brno (ev.č. 397) 111,67 109 111 115
4 Rychlík Adam (ev.č. 46013) Rok nar. 2009, Gunshot (ev.č. 777) 111 111 108 114
5 Hrubý Jakub (ev.č. 50952) Rok nar. 2009, Gunshot (ev.č. 777) 108,33 107 109 109
6 Zábal Jan (ev.č. 44901) Rok nar. 2008, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) 106,67 92 116 112
7 Kasa Tomáš (ev.č. 44954) Rok nar. 2010, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) 105 96 107 112
8 Krutina Matěj (ev.č. 44744) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 104 98 108 106
9 Malář David (ev.č. 50336) Rok nar. 2011, ACTIV - SPORT Brno (ev.č. 830) 103,67 98 110 103
10 Šenkýř Jakub (ev.č. 45141) Rok nar. 2009, ACTIV - SPORT Brno (ev.č. 830) 95,67 83 93 111
11 Smolík Jakub (ev.č. 50144) Rok nar. 2009, Gunshot (ev.č. 777) 68,33 103 102
12 Němec Tomáš (ev.č. 50676) Rok nar. 2012, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) 66,33 98 101
13 Drtina Šimon (ev.č. 50527) Rok nar. 2013, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) 31 93
14 Cvrk Tomáš (ev.č. 50526) Rok nar. 2012, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) 30,67 92
15 Krump Tomáš (ev.č. 50706) Rok nar. 2011, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) 28,67 86