Nominační žebříček akademického mistrovství světa

Tvořeno dle zadání Jana Fidlera. Na AMS mohou jet střelci splňující bod 1.6 a 5.2 https://www.azs.pl/Uploads/Dokumenty/promo/2026/strona_ams_2026/2026_fisu_championships_general_regulations.pdf

Datum publikace:  5. 4. 2026 22:50

Stav ke dni:  6. 6. 2026 19:00

Kategorie:  

Trap — muži

Metoda:  suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body KZR broky 1. kolo
10. 4. 2026
Kontrolní závod reprezentace 2026 2. kolo Skeet a Trap (KZR)
24. 4. 2026
Kontrolní závod reprezentace 2026 3. kolo Skeet a Trap (KZR)
8. 5. 2026
1 Šťastný Ondřej (Reg. no. 42909) Rok nar. 2003, Kometa Brno (Reg. no. 397) 110.33 103 112 116
2 Kostelecký Jakub (Reg. no. 41029) Rok nar. 2002, DUKLA Hradec Králové (Reg. no. 58) 110 107 109 114
3 Dorničák Petr (Reg. no. 43443) Rok nar. 2005, Kometa Brno (Reg. no. 397) 110 106 111 113
4 Chmelík Jakub (Reg. no. 44482) Rok nar. 2008, DUKLA Hradec Králové (Reg. no. 58) 109.67 104 108 117
5 Bednář Kamil (Reg. no. 44483) Rok nar. 2009, DUKLA Hradec Králové (Reg. no. 58) 108 105 107 112
6 Vojkůvka Tomáš (Reg. no. 43984) Rok nar. 2008, Kometa Brno (Reg. no. 397) 106 100 101 117
7 Buchal Lukáš (Reg. no. 42316) Rok nar. 2003, Kometa Brno (Reg. no. 397) 105.33 104 104 108
8 Janata Matyáš (Reg. no. 44992) Rok nar. 2009, Gunshot (Reg. no. 777) 104.33 94 104 115
9 Tůma Václav (Reg. no. 45358) Rok nar. 2009, Gunshot (Reg. no. 777) 103.67 109 90 112
10 Nantl Tomáš (Reg. no. 42303) Rok nar. 2006, Kometa Brno (Reg. no. 397) 103.67 105 102 104
11 Svoboda Vít (Reg. no. 44343) Rok nar. 2007, Kometa Brno (Reg. no. 397) 103 101 99 109
12 Hanák Jaromír (Reg. no. 41542) Rok nar. 2004, Kometa Brno (Reg. no. 397) 103 104 101 104
13 Samek Václav (Reg. no. 43059) Rok nar. 2006, DUKLA Hradec Králové (Reg. no. 58) 101.33 96 100 108
14 Hula Adam (Reg. no. 44492) Rok nar. 2009, Kometa Brno (Reg. no. 397) 97.67 85 102 106
15 Matas Roman (Reg. no. 43551) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) 97.33 97 96 99
16 Kapucián Adam (Reg. no. 44074) Rok nar. 2005, DUKLA Hradec Králové (Reg. no. 58) 94.33 90 98 95
17 Pokorný Jan (Reg. no. 44029) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) 90 77 84 109
18 Pelikán Tomáš (Reg. no. 42152) Rok nar. 2003, ACTIV - SPORT Brno (Reg. no. 830) 71.67 104 111
19 Végh György (Reg. no. 50951) Rok nar. 2007, Gunshot (Reg. no. 777) 33 99
20 Sedlák Petr (Reg. no. 46006) Rok nar. 2004, HONOR TEAM (Reg. no. 647) 24 72
21 Šnebergr Zdeněk (Reg. no. 50979) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) 22 66