Chomutovská extraliga 2025/26
Datum publikace: 29. 10. 2025 08:53
Stav ke dni: 2. 11. 2025 22:00
Kategorie:
Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kořízek František (ev.č. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 182,67 | 548 |
Ženy
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Veteráni
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Dorost
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Žactvo
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 295,33 | 317 | 299 270 |
| 2 | Tyglová Sofie (ev.č. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 231 | 345 | 348 |
| 3 | Přikryl Štěpán (ev.č. 50164) Rok nar. 2015, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 213 | 320 | 319 |
| 4 | Kořízek Petr (ev.č. 50247) Rok nar. 2014, Duchcov (ev.č. 523) | 115,33 | 346 |
Muži Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 402,27 | 603 | 603,8 |
| 2 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 367,67 | 564,9 | 538,1 |
| 3 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 202,93 | 608,8 | |
| 4 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 199,67 | 599 | |
| 5 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 193,57 | 580,7 | |
| 6 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 180,53 | 541,6 | |
| 7 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 171,6 | 514,8 |
Ženy, Juniorky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 402,27 | 603 | 603,8 |
| 2 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 367,67 | 564,9 | 538,1 |
| 3 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 202,93 | 608,8 | |
| 4 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 199,67 | 599 | |
| 5 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 193,57 | 580,7 | |
| 6 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 180,53 | 541,6 | |
| 7 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 171,6 | 514,8 |
Dorost
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vrátný Jiří (ev.č. 50591) Rok nar. 2010, Meziboří (ev.č. 294) | 120,83 | 362,5 |
Žactvo
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|