Chomutovská extraliga 2025/26
Datum publikace: 29. 10. 2025 08:53
Stav ke dni: 23. 12. 2025 09:00
Kategorie:
Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Ženy
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Veteráni
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Dorost
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Žactvo
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga III.kolo 22. 11. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga IV.kolo 7. 12. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga V.kolo 20. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyglová Sofie (ev.č. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 342 | 345 | 348 | 333 | ||
| 2 | Kořízek Petr (ev.č. 50247) Rok nar. 2014, Duchcov (ev.č. 523) | 337 | 346 | 335 | 330 | ||
| 3 | Přikryl Štěpán (ev.č. 50164) Rok nar. 2015, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 328,33 | 320 | 319 | 331 | 309 | 334 |
| 4 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 325,33 | 317 | 299 | 326 | 333 | |
| 5 | Petrlík Otakar Václav (ev.č. 45445) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 212,67 | 309 | 329 | |||
| 6 | Päckertová Tereza (ev.č. 50648) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 55 | 165 |
Muži Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga III.kolo 22. 11. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga IV.kolo 7. 12. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga V.kolo 20. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 606,3 | 608,8 | 613,9 | 596,2 | ||
| 2 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 604,9 | 603 | 603,8 | 607,9 | ||
| 3 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 575,9 | 564,9 | 538,1 | 584,6 | 578,2 | |
| 4 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 528,17 | 514,8 | 546 | 514,8 | 523,7 | |
| 5 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 402,93 | 599 | 609,8 | |||
| 6 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 391,37 | 580,7 | 593,4 | |||
| 7 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 180,53 | 541,6 |
Ženy, Juniorky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo 5. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga III.kolo 22. 11. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga IV.kolo 7. 12. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga V.kolo 20. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 606,3 | 608,8 | 613,9 | 596,2 | ||
| 2 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 604,9 | 603 | 603,8 | 607,9 | ||
| 3 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 575,9 | 564,9 | 538,1 | 584,6 | 578,2 | |
| 4 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 528,17 | 514,8 | 546 | 514,8 | 523,7 | |
| 5 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 402,93 | 599 | 609,8 | |||
| 6 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 391,37 | 580,7 | 593,4 | |||
| 7 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 180,53 | 541,6 |
Dorost
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo 26. 10. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga III.kolo 22. 11. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga IV.kolo 7. 12. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga V.kolo 20. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrátný Jiří (ev.č. 50591) Rok nar. 2010, Meziboří (ev.č. 294) | 367,47 | 362,5 | 366,7 | 365,2 | 370,5 |
| 2 | Šťastný Benjamín (ev.č. 50103) Rok nar. 2010, Hvězda (ev.č. 156) | 251,77 | 383,5 | 371,8 | ||
| 3 | Nečasová Adéla (ev.č. 45450) Rok nar. 2009, Kadaň (ev.č. 630) | 128,3 | 384,9 | |||
| 4 | Nečas Matěj (ev.č. 45449) Rok nar. 2009, Kadaň (ev.č. 630) | 128,13 | 384,4 | |||
| 5 | Radek Vojtěch (ev.č. 45591) Rok nar. 2010, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 124,53 | 373,6 |
Žactvo
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Chomutovská vzduchovková extraliga III.kolo 22. 11. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga IV.kolo 7. 12. 2025 |
Chomutovská vzduchovková extraliga V.kolo 20. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnčáková Dominika (ev.č. 45718) Rok nar. 2013, Hvězda (ev.č. 156) | 201,47 | 301,2 | 303,2 | |
| 2 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 93,1 | 279,3 |