Chomutovská extraliga 2025/26

Datum publikace:  29. 10. 2025 08:53

Stav ke dni:  2. 11. 2025 22:00

Kategorie:  

Muži

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo
5. 10. 2025
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo
26. 10. 2025
1 Georgijevič Savvulidi Filipp (ev.č. 50029) Rok nar. 1980, Praha 6 0023 (ev.č. 23) 351,33 529 525
2 Pečerica Vadim (ev.č. 41067) Rok nar. 1972, Praha (ev.č. 893) 349,33 525 523
3 Chroust Martin (ev.č. 50392) Rok nar. 1971, Kadaň (ev.č. 630) 329,33 491 497
4 Boháček Jiří (ev.č. 1140) Rok nar. 1974, Boletice n/L. (ev.č. 19) 187 561
5 Voříšek Jan (ev.č. 41042) Rok nar. 1991, CHOMUTOV (ev.č. 405) 184 552
6 Skopový Pavel (ev.č. 4025) Rok nar. 1969, RAPID Plzeň (ev.č. 232) 183,67 551
7 Bena Martin (ev.č. 41101) Rok nar. 1972, CHOMUTOV (ev.č. 405) 183,67 551
8 Zábranský Milan (ev.č. 23672) Rok nar. 1975, Bílina (ev.č. 715) 182 546
9 Ulip Martin (ev.č. 42164) Rok nar. 2003, Boletice n/L. (ev.č. 19) 179 537
10 Petrů Matěj (ev.č. 41041) Rok nar. 2004, CHOMUTOV (ev.č. 405) 174 522
11 Filipovský Jiří (ev.č. 29592) Rok nar. 1970, Bílina (ev.č. 715) 173 519
12 Motyčka Josef (ev.č. 50301) Rok nar. 1968, CHOMUTOV (ev.č. 405) 172 516
13 Toman Jan (ev.č. 50140) Rok nar. 1984, CHOMUTOV (ev.č. 405) 170,67 512
14 Rottenberg Jakub (ev.č. 39538) Rok nar. 1999, CHOMUTOV (ev.č. 405) 169 507
15 Keller Rudolf (ev.č. 37828) Rok nar. 1972, Meziboří (ev.č. 294) 168,67 506
16 Horváth David (ev.č. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) 168 504
17 Petrů Jaroslav (ev.č. 42450) Rok nar. 1977, CHOMUTOV (ev.č. 405) 167 501
18 Březák Filip (ev.č. 45416) Rok nar. 1975, CHOMUTOV (ev.č. 405) 166,33 499

Junioři

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Ženy

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body

Veteráni

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo
5. 10. 2025
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo
26. 10. 2025
1 Hubáček Karel (ev.č. 5090) Rok nar. 1952, Slaný (ev.č. 251) 239 366 351
2 Kučera Ladislav (ev.č. 19431) Rok nar. 1953, Ústí nad Labem (ev.č. 38) 235,67 357 350
3 Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) 232,33 348 349
4 Hubáček Pavel (ev.č. 32651) Rok nar. 1957, Bílina (ev.č. 715) 216,33 323 326
5 Švejda Stanislav (ev.č. 50299) Rok nar. 1956, CHOMUTOV (ev.č. 405) 214,33 339 304
6 Pekárková Anežka (ev.č. 50698) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) 194 281 301
7 David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) 188,33 281 284
8 Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 122 366
9 Laksová Kateřina (ev.č. 44819) Rok nar. 2008, Louny (ev.č. 543) 118 354
10 Čuba Jiří (ev.č. 44114) Rok nar. 1955, CHOMUTOV (ev.č. 405) 116 348
11 Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 115,33 346
12 Němečková Anežka (ev.č. 44897) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 115 345
13 Dandelová Adéla (ev.č. 45349) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 114,67 344
14 Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 113 339
15 Novotná Martina (ev.č. 50077) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 113 339
16 Itterheim Zdeněk (ev.č. 1129) Rok nar. 1945, Boletice n/L. (ev.č. 19) 112 336
17 Pavlišová Natálie (ev.č. 45048) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 110,33 331
18 Kousal Vladimír (ev.č. 2539) Rok nar. 1962, CHOMUTOV (ev.č. 405) 110 330
19 Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) 106 318
20 Kos Petr (ev.č. 22269) Rok nar. 1953, Slaný (ev.č. 251) 101 303
21 Slepička Tomáš (ev.č. 50699) Rok nar. 1952, CHOMUTOV (ev.č. 405) 97,33 292
22 Jandová Kateřina (ev.č. 50180) Rok nar. 2013, Louny (ev.č. 543) 95,33 286
23 Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 84 252

Dorost

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body Chomutovská vzduchovková extraliga I.kolo
5. 10. 2025
Chomutovská vzduchovková extraliga II.kolo
26. 10. 2025
1 Hubáček Karel (ev.č. 5090) Rok nar. 1952, Slaný (ev.č. 251) 239 366 351
2 Kučera Ladislav (ev.č. 19431) Rok nar. 1953, Ústí nad Labem (ev.č. 38) 235,67 357 350
3 Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) 232,33 348 349
4 Hubáček Pavel (ev.č. 32651) Rok nar. 1957, Bílina (ev.č. 715) 216,33 323 326
5 Švejda Stanislav (ev.č. 50299) Rok nar. 1956, CHOMUTOV (ev.č. 405) 214,33 339 304
6 Pekárková Anežka (ev.č. 50698) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) 194 281 301
7 David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) 188,33 281 284
8 Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 122 366
9 Laksová Kateřina (ev.č. 44819) Rok nar. 2008, Louny (ev.č. 543) 118 354
10 Čuba Jiří (ev.č. 44114) Rok nar. 1955, CHOMUTOV (ev.č. 405) 116 348
11 Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 115,33 346
12 Němečková Anežka (ev.č. 44897) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 115 345
13 Dandelová Adéla (ev.č. 45349) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 114,67 344
14 Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 113 339
15 Novotná Martina (ev.č. 50077) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 113 339
16 Itterheim Zdeněk (ev.č. 1129) Rok nar. 1945, Boletice n/L. (ev.č. 19) 112 336
17 Pavlišová Natálie (ev.č. 45048) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 110,33 331
18 Kousal Vladimír (ev.č. 2539) Rok nar. 1962, CHOMUTOV (ev.č. 405) 110 330
19 Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) 106 318
20 Kos Petr (ev.č. 22269) Rok nar. 1953, Slaný (ev.č. 251) 101 303
21 Slepička Tomáš (ev.č. 50699) Rok nar. 1952, CHOMUTOV (ev.č. 405) 97,33 292
22 Jandová Kateřina (ev.č. 50180) Rok nar. 2013, Louny (ev.č. 543) 95,33 286
23 Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 84 252

Žactvo

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Muži Junioři

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Ženy, Juniorky

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Dorost

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Žactvo

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body