Chomutovská extraliga 2025/26

Datum publikace:  29. 10. 2025 08:53

Stav ke dni:  23. 12. 2025 09:00

Kategorie:  

Muži

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body
1 Zábranský Milan (ev.č. 23672) Rok nar. 1975, Bílina (ev.č. 715) 543,67
2 Georgijevič Savvulidi Filipp (ev.č. 50029) Rok nar. 1980, Praha 6 0023 (ev.č. 23) 535,33
3 Karfík Zdeněk (ev.č. 41225) Rok nar. 1977, Unitop Louny (ev.č. 587) 532,67
4 Filipovský Jiří (ev.č. 29592) Rok nar. 1970, Bílina (ev.č. 715) 526,67
5 Keller Rudolf (ev.č. 37828) Rok nar. 1972, Meziboří (ev.č. 294) 521,67
6 Rottenberg Jakub (ev.č. 39538) Rok nar. 1999, CHOMUTOV (ev.č. 405) 519,67
7 Pečerica Vadim (ev.č. 41067) Rok nar. 1972, Praha (ev.č. 893) 518,67
8 Toman Jan (ev.č. 50140) Rok nar. 1984, CHOMUTOV (ev.č. 405) 515,67
9 Němeček Václav (ev.č. 41122) Rok nar. 1969, Louny (ev.č. 543) 514,33
10 Chroust Martin (ev.č. 50392) Rok nar. 1971, Kadaň (ev.č. 630) 494,33
11 Boháček Jiří (ev.č. 1140) Rok nar. 1974, Boletice n/L. (ev.č. 19) 370,67
12 Bena Martin (ev.č. 41101) Rok nar. 1972, CHOMUTOV (ev.č. 405) 366,67
13 Ulip Martin (ev.č. 42164) Rok nar. 2003, Boletice n/L. (ev.č. 19) 356,67
14 Motyčka Josef (ev.č. 50301) Rok nar. 1968, CHOMUTOV (ev.č. 405) 345,67
15 Horváth David (ev.č. 39927) Rok nar. 1999, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) 339,33
16 Kořízek František (ev.č. 45182) Rok nar. 1975, Duchcov (ev.č. 523) 312
17 Novotný Jakub (ev.č. 42061) Rok nar. 2002, Boletice n/L. (ev.č. 19) 186
18 Voříšek Jan (ev.č. 41042) Rok nar. 1991, CHOMUTOV (ev.č. 405) 184
19 Skopový Pavel (ev.č. 4025) Rok nar. 1969, RAPID Plzeň (ev.č. 232) 183,67
20 Němeček Václav (ev.č. 41124) Rok nar. 2001, Louny (ev.č. 543) 182,67
21 Petrů Matěj (ev.č. 41041) Rok nar. 2004, CHOMUTOV (ev.č. 405) 174
22 Petrů Jaroslav (ev.č. 42450) Rok nar. 1977, CHOMUTOV (ev.č. 405) 167
23 Březák Filip (ev.č. 45416) Rok nar. 1975, CHOMUTOV (ev.č. 405) 166,33

Junioři

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Ženy

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body

Veteráni

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body
1 Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 360,67
2 Hubáček Karel (ev.č. 5090) Rok nar. 1952, Slaný (ev.č. 251) 359,67
3 Čuba Jiří (ev.č. 44114) Rok nar. 1955, CHOMUTOV (ev.č. 405) 354
4 Kučera Ladislav (ev.č. 19431) Rok nar. 1953, Ústí nad Labem (ev.č. 38) 353
5 Laksová Kateřina (ev.č. 44819) Rok nar. 2008, Louny (ev.č. 543) 352
6 Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) 351,67
7 Holý Tomáš (ev.č. 45693) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 346,33
8 Němečková Anežka (ev.č. 44897) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 340,33
9 Švejda Stanislav (ev.č. 50299) Rok nar. 1956, CHOMUTOV (ev.č. 405) 339,67
10 Novotná Martina (ev.č. 50077) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 336,33
11 Hubáček Pavel (ev.č. 32651) Rok nar. 1957, Bílina (ev.č. 715) 330,33
12 Mitter Luděk (ev.č. 50448) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 327,67
13 Pekárková Anežka (ev.č. 50698) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) 308,67
14 Jandová Kateřina (ev.č. 50180) Rok nar. 2013, Louny (ev.č. 543) 308
15 David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) 304,67
16 Kos Petr (ev.č. 22269) Rok nar. 1953, Slaný (ev.č. 251) 299,67
17 Slepička Tomáš (ev.č. 50699) Rok nar. 1952, CHOMUTOV (ev.č. 405) 281
18 Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 245,33
19 Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 231,67
20 Kousal Vladimír (ev.č. 2539) Rok nar. 1962, CHOMUTOV (ev.č. 405) 226,67
21 Dandelová Adéla (ev.č. 45349) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 225,33
22 Hlaváček Zdeněk (ev.č. 17785) Rok nar. 1954, Duchcov (ev.č. 523) 218,67
23 Rubeš Richard (ev.č. 45513) Rok nar. 2010, Duchcov (ev.č. 523) 211,33
24 Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 207,67
25 Itterheim Zdeněk (ev.č. 1129) Rok nar. 1945, Boletice n/L. (ev.č. 19) 112
26 Pavlišová Natálie (ev.č. 45048) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 110,33
27 Isák Zdeněk (ev.č. 11835) Rok nar. 1949, Kadaň (ev.č. 630) 107,33
28 Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) 106

Dorost

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body
1 Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 360,67
2 Hubáček Karel (ev.č. 5090) Rok nar. 1952, Slaný (ev.č. 251) 359,67
3 Čuba Jiří (ev.č. 44114) Rok nar. 1955, CHOMUTOV (ev.č. 405) 354
4 Kučera Ladislav (ev.č. 19431) Rok nar. 1953, Ústí nad Labem (ev.č. 38) 353
5 Laksová Kateřina (ev.č. 44819) Rok nar. 2008, Louny (ev.č. 543) 352
6 Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) 351,67
7 Holý Tomáš (ev.č. 45693) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 346,33
8 Němečková Anežka (ev.č. 44897) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 340,33
9 Švejda Stanislav (ev.č. 50299) Rok nar. 1956, CHOMUTOV (ev.č. 405) 339,67
10 Novotná Martina (ev.č. 50077) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 336,33
11 Hubáček Pavel (ev.č. 32651) Rok nar. 1957, Bílina (ev.č. 715) 330,33
12 Mitter Luděk (ev.č. 50448) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 327,67
13 Pekárková Anežka (ev.č. 50698) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) 308,67
14 Jandová Kateřina (ev.č. 50180) Rok nar. 2013, Louny (ev.č. 543) 308
15 David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) 304,67
16 Kos Petr (ev.č. 22269) Rok nar. 1953, Slaný (ev.č. 251) 299,67
17 Slepička Tomáš (ev.č. 50699) Rok nar. 1952, CHOMUTOV (ev.č. 405) 281
18 Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 245,33
19 Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 231,67
20 Kousal Vladimír (ev.č. 2539) Rok nar. 1962, CHOMUTOV (ev.č. 405) 226,67
21 Dandelová Adéla (ev.č. 45349) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 225,33
22 Hlaváček Zdeněk (ev.č. 17785) Rok nar. 1954, Duchcov (ev.č. 523) 218,67
23 Rubeš Richard (ev.č. 45513) Rok nar. 2010, Duchcov (ev.č. 523) 211,33
24 Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 207,67
25 Itterheim Zdeněk (ev.č. 1129) Rok nar. 1945, Boletice n/L. (ev.č. 19) 112
26 Pavlišová Natálie (ev.č. 45048) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 110,33
27 Isák Zdeněk (ev.č. 11835) Rok nar. 1949, Kadaň (ev.č. 630) 107,33
28 Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) 106

Žactvo

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Muži Junioři

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Ženy, Juniorky

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Dorost

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)

Žactvo

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 3)