Chomutovská extraliga 2025/26
Datum publikace: 29. 10. 2025 08:53
Stav ke dni: 23. 12. 2025 09:00
Kategorie:
Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kořízek František (ev.č. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 550 |
Ženy
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Veteráni
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Dorost
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Žactvo
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Tyglová Sofie (ev.č. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 342 |
| 2 | Kořízek Petr (ev.č. 50247) Rok nar. 2014, Duchcov (ev.č. 523) | 337 |
| 3 | Přikryl Štěpán (ev.č. 50164) Rok nar. 2015, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 328,33 |
| 4 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 325,33 |
| 5 | Petrlík Otakar Václav (ev.č. 45445) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 212,67 |
| 6 | Päckertová Tereza (ev.č. 50648) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 55 |
Muži Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 606,3 |
| 2 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 604,9 |
| 3 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 575,9 |
| 4 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 528,17 |
| 5 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 402,93 |
| 6 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 391,37 |
| 7 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 180,53 |
Ženy, Juniorky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 606,3 |
| 2 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 604,9 |
| 3 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 575,9 |
| 4 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 528,17 |
| 5 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 402,93 |
| 6 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 391,37 |
| 7 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 180,53 |
Dorost
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Vrátný Jiří (ev.č. 50591) Rok nar. 2010, Meziboří (ev.č. 294) | 367,47 |
| 2 | Šťastný Benjamín (ev.č. 50103) Rok nar. 2010, Hvězda (ev.č. 156) | 251,77 |
| 3 | Nečasová Adéla (ev.č. 45450) Rok nar. 2009, Kadaň (ev.č. 630) | 128,3 |
| 4 | Nečas Matěj (ev.č. 45449) Rok nar. 2009, Kadaň (ev.č. 630) | 128,13 |
| 5 | Radek Vojtěch (ev.č. 45591) Rok nar. 2010, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 124,53 |
Žactvo
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Trnčáková Dominika (ev.č. 45718) Rok nar. 2013, Hvězda (ev.č. 156) | 201,47 |
| 2 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 93,1 |