Vrátný Jiří
Evidenční č.
50591
Krajské sdružení
Klub
Střílí od roku
2025
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 384.5 | 14 | Český pohár mládeže 2026 3. kolo - Čechy (ČPM) | 12 |
| 50m Rifle Prone | 543 | 2 | Podzimní cena Teplic | 4 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 574.2 | 2 | Podzimní cena Teplic | 1 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule | VzPu junioři | 183.8 | 17. 7. 2026 |
| 2 | Chomutovská extraliga 2025/26 | Dorost | 372.6 | 4. 3. 2026 |
| 62 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 40 — dorostenci | 247.37 | 21. 4. 2026 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.