Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule

Podklad k nominaci na https://www.shooting.cz/cs/souteze/2026-06-16-mistrovstvi-sveta-junioru

Datum publikace:  16. 1. 2026 15:58

Stav ke dni:  23. 2. 2026 11:00

Kategorie:  

VzPi junioři

Limit pro označení:  561

Metoda:  medián (přepočet 40*1,5) (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body GP Jablonec n.N., GP Liberec
31. 1. 2026
ME Burgas U16/U18
1. 2. 2026
GP Pilsen
5. 2. 2026
MEJ Burgas
8. 2. 2026
1 Lukeš Kryštof (ev.č. 44628) Rok nar. 2007, DUEL Praha (ev.č. 69) 560 560 553 563
2 Fikr Ondřej (ev.č. 44531) Rok nar. 2007, DUEL Praha (ev.č. 69) 556 555 554 557 556
3 Kořízek František (ev.č. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) 555 559 555
4 Jun David (ev.č. 45031) Rok nar. 2007, Benešov (ev.č. 175) 554 554 555 541
5 Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) 541,5 364 361
6 Mrva Matouš (ev.č. 45541) Rok nar. 2012, Spartak Bílovec (ev.č. 106) 540 370 360
7 Bujok Patrik (ev.č. 45055) Rok nar. 2008, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) 540 366 360
8 Kuba Max (ev.č. 43773) Rok nar. 2010, Opava (ev.č. 126) 535,5 359 357
9 Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 534 359 356
10 Landa Štěpán (ev.č. 50091) Rok nar. 2009, Manušice (ev.č. 200) 534 357 356
11 Trýzna Martin (ev.č. 50498) Rok nar. 2009, Semily (ev.č. 731) 525 352 350
12 Holý Tomáš (ev.č. 45693) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 523,5 353 349
13 Soukup Pavel (ev.č. 45244) Rok nar. 2007, Hvězda (ev.č. 156) 522 523 522
14 Jakubec Vlastimil (ev.č. 45996) Rok nar. 2009, ŠKODA Vrchlabí (ev.č. 95) 514,5 345 343
15 Polák Pavel (ev.č. 45509) Rok nar. 2008, Manušice (ev.č. 200) 499,5 345 333
16 Bialek Tomáš (ev.č. 45309) Rok nar. 2009, Spartak Bílovec (ev.č. 106) 496,5 342 331
17 Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) 489 343 326
18 Hrabalík Pavel (ev.č. 43665) Rok nar. 2010, Březolupy (ev.č. 386) 487,5 337 325
19 Mráček Matyáš (ev.č. 45433) Rok nar. 2010, Chrastava (ev.č. 159) 466,5 315 311
20 Cunda Martin (ev.č. 42288) Rok nar. 2005, policie ČR Ostrava (ev.č. 224) 0 559
21 Strýček Denis (ev.č. 41864) Rok nar. 2006, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 0 524
22 Vraj Lukáš (ev.č. 44545) Rok nar. 2006, DUEL Praha (ev.č. 69) 0 518
23 Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) 0 375
24 Bartoš Jan (ev.č. 44742) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 0 373
25 Mareček Štěpán (ev.č. 43931) Rok nar. 2008, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) 0 370
26 Petera Antonín (ev.č. 45793) Rok nar. 2011, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) 0 364
27 Kuba Martin (ev.č. 45618) Rok nar. 2010, Centr Brno (ev.č. 910) 0 363
28 Dvořák Ondřej (ev.č. 50003) Rok nar. 2011, Benešov (ev.č. 175) 0 360
29 Henzl David (ev.č. 45242) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 0 356
30 Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) 0 353
31 Šafránek Matěj (ev.č. 44466) Rok nar. 2008, Manušice (ev.č. 200) 0 352
32 Čmiel Jan (ev.č. 45135) Rok nar. 2011, Benešov (ev.č. 175) 0 348
33 Petera Vojtěch (ev.č. 50521) Rok nar. 2008, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) 0 342
34 Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) 0 334
35 Čelakovský Marek (ev.č. 50517) Rok nar. 2009, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) 0 328
36 Padevět Ondřej (ev.č. 50213) Rok nar. 2011, Benešov (ev.č. 175) 0 326
37 David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) 0 310