Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule

Podklad k nominaci na https://www.shooting.cz/cs/souteze/2026-06-16-mistrovstvi-sveta-junioru

Datum publikace:  16. 1. 2026 15:58

Stav ke dni:  23. 2. 2026 11:00

Kategorie:  

VzPu junioři

Metoda:  průměr (přepočet 40*1,5) (Počet nejlepších výsledků: 3)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body GP Jablonec n.N., GP Liberec
31. 1. 2026
ME Burgas U16/U18
1. 2. 2026
GP Pilsen
5. 2. 2026
MEJ Burgas
8. 2. 2026
1 Trnovský Petr Miloslav (ev.č. 41775) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) 622,33 628,6 626,8 611,6
2 Nedvěd Jáchym (ev.č. 43785) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 618,6 618,4 616,7 619,4 618
3 Srník Albert (ev.č. 43735) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (ev.č. 162) 617,37 617,5 611,9 621,8 612,8
4 Hlaváček Jan (ev.č. 42371) Rok nar. 2005, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) 614,63 615,1 614,3 614,5 610,9
5 Štěpáník Jan (ev.č. 40418) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) 613,93 610,5 610,3 615,7 615,6
6 Kurzveil Jiří (ev.č. 43688) Rok nar. 2009, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) 613,85 410,1 401,9 613,7 612,7
7 Klásek Václav (ev.č. 43650) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) 611,1 407,3 407,1 611,7 606,3
8 Kůra Jan (ev.č. 43792) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) 608,17 405,6 395,2 610 606,1
9 Šitavanc Erik Viktor (ev.č. 43153) Rok nar. 2007, SLATINA Brno (ev.č. 162) 604,3 606 605 601,9 600,3
10 Hlávka Maxmilián (ev.č. 45251) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) 597,45 399,2 397,5 597,3 594,6
11 Brabec Filip (ev.č. 44410) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 592,95 395,3 597,8 588,1
12 Greif Bohumil (ev.č. 50228) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) 589,92 391,7 387,8 594,4 587,8
13 Nágr Lukáš (ev.č. 44872) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 577,12 377,9 583,2 581,3
14 Netušil Miroslav (ev.č. 44426) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 575,88 382,7 581,6 572
15 Holec Robin (ev.č. 44539) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (ev.č. 15) 409,37 614,3 613,8
16 Sýkora Michal (ev.č. 41670) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 405,8 608,7 608,7
17 Mezzina Niccolo Ugo (ev.č. 43723) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) 405,53 610,2 606,4
18 Prokeš Karel (ev.č. 42343) Rok nar. 2007, Černovice (ev.č. 202) 404,2 606,4 606,2
19 Pecháček Šimon (ev.č. 44633) Rok nar. 2010, SSK LOYD (ev.č. 55) 403,35 407,3 399,4
20 Guba Vilém (ev.č. 44520) Rok nar. 2009, Liberec (ev.č. 905) 402,15 403,9 400,4
21 Hois Jakub (ev.č. 44521) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) 401,95 402,6 401,3
22 Švanda Jiří (ev.č. 45190) Rok nar. 2010, SLATINA Brno (ev.č. 162) 401,93 605,1 600,7
23 Václavík Alex (ev.č. 44405) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) 400,18 599,5 400,7
24 Ondra Aleš (ev.č. 42588) Rok nar. 2007, Nivnice (ev.č. 551) 399 603,1 593,9
25 Čtvrtečka Patrik (ev.č. 43696) Rok nar. 2010, Přezletice (ev.č. 190) 398,9 599,1 597,6
26 Horna Jáchym (ev.č. 44717) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) 397,85 401,4 394,3
27 Nezbeda Kryštof (ev.č. 50384) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) 397,65 399,7 395,6
28 Čechánek Jakub (ev.č. 42319) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 397,47 600,3 592,1
29 Burian David (ev.č. 43808) Rok nar. 2009, Křenovice (ev.č. 259) 397,2 399,2 395,2
30 Hampl Vojtěch (ev.č. 41363) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) 396,83 595,7 594,8
31 Hruška Lukáš (ev.č. 45322) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) 396,57 597,7 592
32 Kafka Tobiáš (ev.č. 43622) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) 396,1 402,5 389,7
33 Macháček Daniel (ev.č. 44965) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) 396 398,5 393,5
34 Břečka Marek (ev.č. 44649) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) 395,9 402,9 388,9
35 Knap Miroslav (ev.č. 43533) Rok nar. 2008, Manušice (ev.č. 200) 392,58 578,5 399,5
36 Al-Shammri Abbas (ev.č. 44594) Rok nar. 2010, Patriot Brno (ev.č. 123) 392,33 592,2 584,8
37 Knap Šimon (ev.č. 43534) Rok nar. 2010, Manušice (ev.č. 200) 391,97 589,7 390,8
38 Plzák Jiří (ev.č. 44984) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) 391,8 588,5 586,9
39 Knespl Mikuláš (ev.č. 44453) Rok nar. 2008, SSK LOYD (ev.č. 55) 391,68 587,8 391,5
40 Vícha Oldřich (ev.č. 44064) Rok nar. 2007, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) 388,33 586 579
41 Janík Nicolas (ev.č. 45685) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) 388,2 388,6 387,8
42 Daňo Jan (ev.č. 44795) Rok nar. 2009, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) 384,7 387,6 381,8
43 Kuchyňa Michal (ev.č. 44720) Rok nar. 2009, DDM Kolín (ev.č. 45) 383,45 390,3 376,6
44 Menzel Alex (ev.č. 44553) Rok nar. 2009, Ruprechtice - Liberec (ev.č. 366) 380,5 387 374
45 Zaplatílek Jonáš (ev.č. 45186) Rok nar. 2009, SLATINA Brno (ev.č. 162) 378,3 378,8 377,8
46 Michna Jakub (ev.č. 44704) Rok nar. 2008, Křenovice (ev.č. 259) 368,7 370 367,4
47 Palounek Daniel (ev.č. 44733) Rok nar. 2011, SSK LOYD (ev.č. 55) 362,8 367 358,6
48 Očenáš Daniel (ev.č. 44718) Rok nar. 2009, SSK LOYD (ev.č. 55) 356,85 364 349,7
49 Šobora František (ev.č. 50452) Rok nar. 2011, SSK LOYD (ev.č. 55) 337,05 340 334,1
50 Smolný Ondřej (ev.č. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (ev.č. 15) 205,45 410,9
51 Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) 204,25 408,5
52 Varečka Ondřej (ev.č. 44403) Rok nar. 2009, Sezemice (ev.č. 253) 200,55 401,1
53 Tvrdý Petr (ev.č. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) 199,85 399,7
54 Turjanica Václav (ev.č. 43546) Rok nar. 2010, Klatovy (ev.č. 173) 199,4 398,8
55 Varečka Lukáš (ev.č. 43798) Rok nar. 2008, Sezemice (ev.č. 253) 197,2 394,4
56 Valenta Lukáš (ev.č. 43799) Rok nar. 2009, Sezemice (ev.č. 253) 197,1 394,2
57 Pařík Vilém (ev.č. 44477) Rok nar. 2011, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (ev.č. 348) 195 390
58 Mareš František (ev.č. 45167) Rok nar. 2011, Jiříkov (ev.č. 67) 192,35 384,7
59 Gregor Jakub (ev.č. 45627) Rok nar. 2010, Sezemice (ev.č. 253) 180,65 361,3