Bouda Jaromír
Evidenční č.
06681
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1775 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: March 31, 2030
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| Sportovní pistole 30+30 ran | 490 | 13 | 31. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ | 8 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 546.1 | 53 | 33. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ | 4 |
| 50m Rifle Prone | 519 | 53 | 33. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ | 3 |
| 25m Pistol | 253 | 16 | 31. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ | 6 |
| 10m Pistol 40 shots | 342 | 11 | 31. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ | 3 |
| 10m Pistol 60 shots | 528 | 24 | Grand Prix Praha 2010 | 12 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.