Nedvěd Matěj
Evidenční č.
39920
Krajské sdružení
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2003
Rozhodčí
2036 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: March 31, 2030
Trenér
1708 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: December 31, 2029
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 409.4 | 3 | Olympiáda dětí a mládeže 2019 | 15 |
| 10m Rifle 60 shots ISSF | 619.9 | 11 | Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) | 99 |
| 50m Rifle Prone | 592 | 1 | Husitský štít 63. ročník | 29 |
| 50m Rifle Prone | 593 | 1 | Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) | 9 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 618.1 | 6 | Jarní soutěž Dukly | 23 |
| 50m Rifle 3 Positions | 571 | 2 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky | 6 |
| 50m Rifle 3 Positions | 584 | 2 | Jarní soutěž Dukly | 70 |
| 50m Rifle 3 Positions | 1152 | 25 | Meeting of the Shooting Hopes 2019 | 30 |
| 10m Rifle prone 30 shots | 299 | 5 | Mistrovství ČR 2016 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 3 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Žebříček pro určení přejímky KZR 2026 | Třípolohová malorážka 3x20 — muži | 573.33 | 16. 4. 2026 |
| 12 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | VzPu — muži | 618.43 | 17. 7. 2026 |
| 11 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | 3x20 — muži | 573.33 | 17. 7. 2026 |
| 11 | Nominace na ME Osijek 2026 - puška | LM 3x20 muži | 383 | 17. 7. 2026 |
| 13 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 60 — muži | 617.53 | 21. 4. 2026 |
| 16 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 60 ISSF Muži | 616.13 | 19. 11. 2025 |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 613.6, |
2024 - Osijek 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 613.6, |
| 47 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 561, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 561, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2403200301
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.