Fouňová Marie
Evidenční č.
43019
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2007
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Rifle 40 shots | 391 | 1 | O Pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor | 1 |
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 414.8 | 2 | Mistrovství ČR 2025 Vzduchové zbraně (MČR) | 26 |
| 10m Rifle 60 shots ISSF | 628 | 3 | Grand Prix Plzeň 2025 | 108 |
| 10m Rifle prone 30 shots ISSF | 308 | 19 | Mistrovství ČR 2021 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 1 |
| 50m Rifle Prone | 587 | 1 | Letní cena Klatov | 1 |
| 50m Rifle Prone | 593 | 2 | Podzimní cena SSK Újezd Sv.Kříže | 40 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 618.8 | 1 | Jarní cena SSK Újezd Sv.Kříže - 1.kolo Západočeská liga dorostu SM 60 | 32 |
| 50m Rifle 3 Positions | 579 | 10 | Kontrolní závod reprezentace 2026 4.kolo (KZR) | 39 |
| 50m Rifle 3 Positions | 568 | 10 | Jarní soutěž Dukly | 2 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Žebříček pro určení přejímky KZR 2026 | Třípolohová malorážka 3x20 — juniorky | 573.67 | 16. 4. 2026 |
| 5 | Nominační žebříček - vzduchové ME juniorů | Puška juniorky | 618.6 | 25. 11. 2025 |
| 17 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | VzPu — ženy | 620.9 | 17. 7. 2026 |
| 19 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | 3x20 — ženy | 573.67 | 17. 7. 2026 |
| 13 | Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule | VzPu juniorky | 617.3 | 17. 7. 2026 |
| 13 | Nominace na ME Osijek 2026 - puška | SM 3x20 juniorky | 566.5 | 17. 7. 2026 |
| 10 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 60 — juniorky a mladší | 620.9 | 21. 4. 2026 |
| 4 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 40 ISSF Dorostenky | 416.77 | 19. 11. 2025 |
| 5 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 60 ISSF Juniorky | 624.43 | 19. 11. 2025 |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 616.3, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 616.3, |
| 32 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 622.5, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 622.5, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1101200701
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.