Chomutovská extraliga 2025/26
Datum publikace: 29. 10. 2025 08:53
Stav ke dni: 8. 1. 2026 18:00
Autor žebříčku: Skopový Pavel
Kategorie:
Muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kořízek František (Reg. no. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (Reg. no. 523) | 551 |
Ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Veteráni
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Dorost
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Žactvo
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Tyglová Sofie (Reg. no. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 342 |
| 2 | Kořízek Petr (Reg. no. 50247) Rok nar. 2014, Duchcov (Reg. no. 523) | 339.33 |
| 3 | Přikryl Štěpán (Reg. no. 50164) Rok nar. 2015, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 328.33 |
| 4 | Chroustová Klára (Reg. no. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (Reg. no. 630) | 325.33 |
| 5 | Petrlík Otakar Václav (Reg. no. 45445) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 212.67 |
| 6 | Päckertová Tereza (Reg. no. 50648) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 55 |
Muži Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (Reg. no. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (Reg. no. 294) | 606.3 |
| 2 | Hlaváčková Veronika (Reg. no. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (Reg. no. 630) | 604.9 |
| 3 | Šplíchalová Běla (Reg. no. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (Reg. no. 630) | 588.33 |
| 4 | Krejčová Ivana (Reg. no. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (Reg. no. 420) | 575.9 |
| 5 | Rajnoha Josef (Reg. no. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (Reg. no. 32) | 542.1 |
| 6 | Ledvina Matěj (Reg. no. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (Reg. no. 67) | 402.93 |
| 7 | Tichý Radek (Reg. no. 2696) Rok nar. 1970, Rakovník (Reg. no. 108) | 195.6 |
| 8 | Krejčí Jan (Reg. no. 6361) Rok nar. 1979, Teplice (Reg. no. 420) | 186.07 |
| 9 | Zachová Barbora (Reg. no. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (Reg. no. 420) | 180.53 |
Ženy, Juniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (Reg. no. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (Reg. no. 294) | 606.3 |
| 2 | Hlaváčková Veronika (Reg. no. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (Reg. no. 630) | 604.9 |
| 3 | Šplíchalová Běla (Reg. no. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (Reg. no. 630) | 588.33 |
| 4 | Krejčová Ivana (Reg. no. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (Reg. no. 420) | 575.9 |
| 5 | Rajnoha Josef (Reg. no. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (Reg. no. 32) | 542.1 |
| 6 | Ledvina Matěj (Reg. no. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (Reg. no. 67) | 402.93 |
| 7 | Tichý Radek (Reg. no. 2696) Rok nar. 1970, Rakovník (Reg. no. 108) | 195.6 |
| 8 | Krejčí Jan (Reg. no. 6361) Rok nar. 1979, Teplice (Reg. no. 420) | 186.07 |
| 9 | Zachová Barbora (Reg. no. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (Reg. no. 420) | 180.53 |
Dorost
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Vrátný Jiří (Reg. no. 50591) Rok nar. 2010, Meziboří (Reg. no. 294) | 368.6 |
| 2 | Nečas Matěj (Reg. no. 45449) Rok nar. 2009, Kadaň (Reg. no. 630) | 258.77 |
| 3 | Nečasová Adéla (Reg. no. 45450) Rok nar. 2009, Kadaň (Reg. no. 630) | 258.4 |
| 4 | Šťastný Benjamín (Reg. no. 50103) Rok nar. 2010, Hvězda (Reg. no. 156) | 251.77 |
| 5 | Radek Vojtěch (Reg. no. 45591) Rok nar. 2010, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 124.53 |
Žactvo
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Trnčáková Dominika (Reg. no. 45718) Rok nar. 2013, Hvězda (Reg. no. 156) | 302.3 |
| 2 | Chroustová Klára (Reg. no. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (Reg. no. 630) | 93.1 |