Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně
Český žebříček 2024 / 2025
Datum publikace: 20. 9. 2025 17:09
Stav ke dni: 17. 11. 2025 20:00
Kategorie:
VzPi 60 Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 60 Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 60 Ženy
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 60 Juniorky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPu 60 ISSF Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPu 60 ISSF Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. 2024 |
GP JSB GP Bílovec 9. 11. 2024 |
Mezinárodní soutěž olympijských nadějí Šamorín (HOPES) 15. 11. 2024 |
VC Dukly - Memoriál Járy Motáka 17. 11. 2024 |
XX. Hungarian Open 21. 11. 2024 |
Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. 2024 |
Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. 2024 |
GP Jablonec nad Nisou, GP Libereckého kraje 18. 1. 2025 |
H&N Cup 21. 1. 2025 |
Scopi Cup 2025 25. 1. 2025 |
Grand Prix Plzeň 2025 7. 2. 2025 |
Halové Mistrovství Evropy 2025 (ME, ECh) v kategoriích U16 a U18 9. 2. 2025 |
Halové Mistrovství Evropy 2025 (ME, ECh) juniorů 1. 3. 2025 |
Mistrovství ČR 2025 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. 2025 |
Kontrolní závod reprezentace 2025 1.kolo (KZR) 25. 4. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 1.kolo Borek - České Budějovice (ČPM) 3. 5. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 1.kolo Ostrava (ČPM) 3. 5. 2025 |
53rd Grand Prix of Liberation Plzeň 2025 7. 5. 2025 |
Kontrolní závod reprezentace 2025 2.kolo (KZR) 23. 5. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 2.kolo Manušice (ČPM) 31. 5. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 2.kolo Ostrava (ČPM) 7. 6. 2025 |
1st Rifle Trophy 13. 6. 2025 |
Kontrolní závod reprezentace 2025 3.kolo (KZR) 20. 6. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 3.kolo Karlovy Vary - Březová (ČPM) 5. 7. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 3.kolo Ostrava (ČPM) 5. 7. 2025 |
Meeting of the Shooting Hopes 2025 9. 7. 2025 |
Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) 19. 7. 2025 |
Akademické mistrovství ČR (Ak-MČR) 16. 8. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 4.kolo Plzeň společné (ČPM) 16. 8. 2025 |
Kontrolní závod reprezentace 2025 4.kolo (KZR) 22. 8. 2025 |
Český pohár mládeže 2025 finále Plzeň (ČPM) 5. 9. 2025 |
Kontrolní závod reprezentace 2025 Finále (KZR) 5. 9. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Záborec Vojtěch (Reg. no. 41244) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 627.77 | 622.9 622.4 | 621.9 620.1 | 620.5 577.2 | 623.6 621 | 623.3 623.1 | 628.3 627.5 | 627.5 623.9 | 626.3 | 625.6 | 622.5 621.9 | 624.4 | 623.6 | 625 624.6 | 617.6 | 623.3 617.8 | 622.4 | ||||||||||||||||
| 2 | Prusek Milan (Reg. no. 41053) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 624.8 | 623.6 618.3 | 623.1 619.5 | 621.1 616.2 | 625.8 621.1 | 625 619.9 | 620.8 | 618.2 | 617.3 616.8 | 619 | 620.8 | 618.4 | 623.3 | 617.5 617.2 | 623 | ||||||||||||||||||
| 3 | Trnovský Petr Miloslav (Reg. no. 41775) Rok nar. 2007, Liberec (Reg. no. 905) | 624.73 | 619.5 617 413.3 | 619.3 614.8 | 620.9 413.5 | 616.5 608.9 | 621.2 617.2 | 624.2 615.8 | 622.8 621.9 | 407.6 | 615.5 | 622.7 | 616.9 616.1 | 624.8 | 625.2 623.4 | 619.3 | 616.5 605.9 | 621.6 | 614.3 | 618 617.8 | 621.8 | |||||||||||||
| 4 | Nedvěd Jáchym (Reg. no. 43785) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 622.27 | 617.3 616.6 | 618 616.5 | 617.3 | 617.6 615.9 | 618.8 612.9 | 621.8 620.5 | 622 615.9 | 618.3 | 620.9 | 622.2 | 618.4 | 615.5 | 622.5 612.5 | 615 | 618.6 | 622.1 | 618.3 | |||||||||||||||
| 5 | Zaplatílek Ondřej (Reg. no. 40713) Rok nar. 2004, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 621.93 | 615.2 599 | 607.6 603.1 | 609.4 | 602.4 598.7 | 619.5 614.5 | 613.5 | 624.4 621.9 | 618.6 606 | 609.5 | 603.7 | 605 604.4 | 597.2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Smolný Ondřej (Reg. no. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 620.8 | 604.8 | 603.8 | 610.1 607 | 605.9 603.8 | 619.7 613.1 | 618.9 616.5 | 614.6 | 411.4 | 405.1 | 621.4 619 | 613.1 | 620.7 620.3 | 614.7 | 613.1 610 | 618.1 | 619.6 615.6 | 611.2 | |||||||||||||||
| 7 | Srník Albert (Reg. no. 43735) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 620.2 | 620.5 410.6 408.2 | 619.7 412.6 | 620.4 617.5 | 616.8 410.8 | 610.1 398.6 | 412 403.4 | 616.7 614.2 | 409.3 | 412.6 | 619.7 616.4 | 619.5 | 614.5 610.8 | 610.3 | 613 605.5 | 617.9 | 611.8 | 614.8 | |||||||||||||||
| 8 | Horínek Lukáš (Reg. no. 50138) Rok nar. 2006, Březolupy (Reg. no. 386) | 618.57 | 609.4 605.4 | 616.4 | 616.2 | 622.1 613.6 | 616.3 613.3 | 617.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mezzina Niccolo Ugo (Reg. no. 43723) Rok nar. 2007, Liberec (Reg. no. 905) | 616.93 | 606.5 602.5 405.2 | 605.5 604.9 | 608.2 410.8 | 607.4 603.9 | 603.8 601 | 617.8 610.8 | 411.2 | 406.2 | 611.4 | 410.1 | 408.8 | 600.4 | 403.3 | 405.5 | ||||||||||||||||||
| 10 | Štěpáník Jan (Reg. no. 40418) Rok nar. 2006, Manušice (Reg. no. 200) | 616.2 | 612.8 610.4 403.3 | 613 608.4 | 613.2 605 | 618.4 610.6 | 613.2 611.8 | 616.3 606.2 | 609.1 608.1 | 599.4 | 607.6 | 604.3 | 611.4 | 602 | 613.9 | 612.2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Holec Robin (Reg. no. 44539) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 615.7 | 606.8 | 609.5 | 602.4 | 603.8 | 613.9 610 | 599.8 | 412 | 614 607.3 | 615.1 | 605 602.9 | 609.5 608.2 | 609.7 607 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Albrecht Bruno (Reg. no. 41667) Rok nar. 2005, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 615.63 | 616.1 | 612.6 | 610.7 606.7 | 616.1 610.4 | 609 605.7 | 614 | 600 | 613 | 602.7 | 613.4 | 614.7 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Humeš Adam (Reg. no. 40399) Rok nar. 2004, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 615.57 | 611.2 | 614.7 | 605.1 | 606.9 605.3 | 609.5 | 615.8 | 606.7 | 607.9 | 616.2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Hlaváček Jan (Reg. no. 42371) Rok nar. 2005, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 613.3 | 605.8 602.1 | 608.6 599.6 | 607.3 602.7 | 614.2 612.5 | 609.3 595.5 | 609.2 605.3 | 604.7 | 613.2 | 605.3 | 609.6 | 608.7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Tvrdý Petr (Reg. no. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 612.9 | 611.6 610.2 402.6 | 613.3 | 607.1 606.9 | 613.3 607 | 611.9 606 | 400.1 | 398.2 | 603 594.9 | 610.5 606.2 | 603.2 | 610.2 604.8 | 609.3 601.6 | 612.1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Kyndl Tomáš (Reg. no. 41008) Rok nar. 2005, Přezletice (Reg. no. 190) | 612.17 | 614.2 611.4 | 610.9 608.2 | 605.3 | 609.2 607.5 | 608.2 | 607.8 | 593.2 | 600.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Klásek Václav (Reg. no. 43650) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 611.5 | 404.9 402.1 | 615.1 405.4 | 608 404.9 | 611.3 399.5 | 402.9 | 606.7 | 602.1 | 605.4 | 597.8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Karásek Jiří (Reg. no. 42983) Rok nar. 2004, Manušice (Reg. no. 200) | 610.93 | 611.2 607.6 | 600.2 597.6 | 613.3 607.1 | 595.3 | 608.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jančara Radek (Reg. no. 41927) Rok nar. 2007, Březolupy (Reg. no. 386) | 610.48 | 399.6 | 609.1 404.8 | 399.2 | 408 | 406.9 | 393.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ledvina Matěj (Reg. no. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (Reg. no. 67) | 610.32 | 395.8 394 | 399.6 394.2 | 407.5 397.8 | 403.5 402.2 | 407.8 404.2 | 396.8 | 398.9 | 404.7 | 401.9 | 608 | 401.9 | 404.3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Suk Vojtěch (Reg. no. 41586) Rok nar. 2004, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 609.47 | 608.6 | 606.9 | 609.1 600.3 | 602.9 597.7 | 597.9 342.2 | 601.2 598.6 | 610.7 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sýkora Michal (Reg. no. 41670) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 608.87 | 399.5 | 401.7 | 599.4 | 600.5 398.4 | 603.3 397.5 | 403.3 | 599.3 | 608.2 | 608.6 | 603.4 | 600.8 | 603.4 | 609.8 | |||||||||||||||||||
| 23 | Pecháček Šimon (Reg. no. 44633) Rok nar. 2010, SSK LOYD (Reg. no. 55) | 608.25 | 369.9 328.7 | 392.6 384 | 384.7 | 390.9 381.7 | 404.2 395.8 | 396.5 | 399.8 | 406.9 | 396.2 | 397.5 | 405.4 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Pelikán Petr (Reg. no. 43194) Rok nar. 2005, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 607.87 | 599.3 | 608.3 603.9 | 606.6 598.8 | 607.4 605.8 | 605.8 603.3 | 607.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Frolík Josef (Reg. no. 41812) Rok nar. 2006, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 607.43 | 607.1 602.9 | 608.8 604.9 | 606.4 600.9 | 592.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kurzveil Jiří (Reg. no. 43688) Rok nar. 2009, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 607.3 | 398.6 396.5 | 396.9 394.7 | 403.1 | 402.7 398.9 | 408.8 398.8 | 401 397.8 | 399 396.9 | 600.3 588.2 | 401.2 | 382.6 | 397.2 | 396.2 | 393.3 | 390.9 | ||||||||||||||||||
| 27 | Hois Jakub (Reg. no. 44521) Rok nar. 2010, Liberec (Reg. no. 905) | 606.15 | 381.7 374.5 | 402.5 400.3 | 406.8 | 388.2 | 393.8 | 393.1 | 593.6 | 398.6 | 403 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Vlček Jan (Reg. no. 43626) Rok nar. 2008, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 606.05 | 400.8 399.7 | 404.3 399.7 | 399.1 394.7 | 406.5 401.3 | 400.5 | 394.1 | 598.2 | 398.5 | 397.7 | 598.6 | 386.5 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Kůra Jan (Reg. no. 43792) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 603.45 | 399.7 390 | 397.6 | 400.5 396.8 | 398.7 397.8 | 398.5 397.8 | 399.9 | 395.6 | 399.9 | 404.7 | 395.2 | 401.2 | 401 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Šitavanc Erik Viktor (Reg. no. 43153) Rok nar. 2007, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 603.2 | 600.2 403.4 397.6 | 599.4 390.1 | 597.1 595.5 | 601.7 394.3 | 597.6 400.3 | 401.7 | 399.3 | 399.5 | 598.5 | 394.2 | 401.3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Hampl Vojtěch (Reg. no. 41363) Rok nar. 2006, Manušice (Reg. no. 200) | 601.98 | 593.6 585.4 400.3 | 606 599.5 | 587.2 585.6 | 591.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Prokeš Karel (Reg. no. 42343) Rok nar. 2007, Černovice (Reg. no. 202) | 601.75 | 595.9 590.6 | 597.8 594.4 | 605.2 589.5 | 401.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ondra Aleš (Reg. no. 42588) Rok nar. 2007, Nivnice (Reg. no. 551) | 600.37 | 401.4 | 596.9 | 600.5 | 598.5 | 585.1 | 590.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Valenta Lukáš (Reg. no. 43799) Rok nar. 2009, Sezemice (Reg. no. 253) | 600.35 | 384.1 330.7 | 384.5 382.7 | 392.1 390.2 | 404.7 | 399.7 | 395.8 | 382.4 | 396.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Čechánek Jakub (Reg. no. 42319) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 599.65 | 380.3 | 581.7 384.7 | 582.5 389.6 | 589.6 400.2 | 583.2 580 | 397.9 | 388.4 | 572.7 | 398.5 | 397.7 | 400.6 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Květenský Ondřej (Reg. no. 42045) Rok nar. 2004, Křenovice (Reg. no. 259) | 599.6 | 595.8 592 | 601.8 597.3 | 598.6 598.4 | 594.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kůrka Jan (Reg. no. 43885) Rok nar. 2005, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 597.3 | 596.4 590.7 | 597.4 591.7 | 598.1 582.3 | 580.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Sysel Vojtěch (Reg. no. 42392) Rok nar. 2005, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 596.5 | 593.1 586.4 | 602.6 585.6 | 593.8 591.3 | 586.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Turjanica Václav (Reg. no. 43546) Rok nar. 2010, Klatovy (Reg. no. 173) | 596.45 | 387.7 | 377.9 | 381.4 | 394 | 395.8 | 403.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Burian David (Reg. no. 43808) Rok nar. 2009, Křenovice (Reg. no. 259) | 596.15 | 398.5 395.3 | 396.2 389.1 | 397.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Švanda Jiří (Reg. no. 45190) Rok nar. 2010, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 596.1 | 563.3 388.5 380.6 | 390 381.2 | 580.1 397 | 386.6 | 600 | 394.5 | 395.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Jozíf Filip (Reg. no. 42496) Rok nar. 2007, Sezemice (Reg. no. 253) | 596.1 | 397.8 370.4 | 396.8 | 389.2 | 394 | 393.1 | 397.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Guba Vilém (Reg. no. 44520) Rok nar. 2009, Liberec (Reg. no. 905) | 596 | 376 369.4 | 387.2 382.8 | 387.4 382.2 | 391.4 | 385.5 | 393.8 | 399.7 | 394.2 | 398.1 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Václavík Alex (Reg. no. 44405) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 595.98 | 588.4 587.6 | 580.8 393.4 | 590.5 589 | 570.8 382.3 | 396.1 | 599.2 | 584.7 | 590.5 | 594.6 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Varečka Lukáš (Reg. no. 43798) Rok nar. 2008, Sezemice (Reg. no. 253) | 595.65 | 394.4 | 395.5 378.3 | 399.1 | 395 | 385.4 | 387.9 | 396.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Knap Miroslav (Reg. no. 43533) Rok nar. 2008, Manušice (Reg. no. 200) | 595.15 | 577.5 384.7 384.1 | 394.2 388.5 | 392.1 384.1 | 379.6 | 383.1 | 388.3 | 389.4 | 395.5 | 400.6 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Kafka Tobiáš (Reg. no. 43622) Rok nar. 2010, Liberec (Reg. no. 905) | 593.38 | 372.1 352 | 395.7 394.6 | 387.6 | 383.3 | 392.9 | 396.4 | 592 | 388.9 | 391 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Varečka Ondřej (Reg. no. 44403) Rok nar. 2009, Sezemice (Reg. no. 253) | 592.6 | 376 | 375.8 368.8 | 393.9 | 383.6 | 391.9 | 399.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Turjanica Jakub (Reg. no. 42354) Rok nar. 2007, Klatovy (Reg. no. 173) | 591.62 | 396.7 | 586.1 | 395.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Horna Jáchym (Reg. no. 44717) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 591.45 | 394.4 381.2 | 392 | 392.9 387.2 | 392 | 381.9 | 386.1 | 395.3 | 393.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Macháček Daniel (Reg. no. 44965) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 591.3 | 373 361.3 | 372.8 369.2 | 388.5 376.6 | 392.3 386.6 | 394.3 391 | 384.9 | 396 | 387.6 | 390.9 | 391.8 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Hlávka Maxmilián (Reg. no. 45251) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 590.55 | 345.2 | 360.6 | 358.1 | 371.4 369.8 | 379.5 377 | 393.9 | 360 | 395.3 | 390.7 | 383.5 | 391.9 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Ludvík Tomáš (Reg. no. 45152) Rok nar. 2009, Věžky (Reg. no. 60) | 590.4 | 394.4 388.9 | 395.3 384.2 | 378 | 391.1 | 376.5 | 383.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Hruška Lukáš (Reg. no. 45322) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 589.1 | 369.9 366.4 | 566.8 372.4 | 382.7 381.8 | 383.3 371.5 | 383.9 | 392.1 | 381.6 | 389.9 | 393.9 | 392.2 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Vícha Oldřich (Reg. no. 44064) Rok nar. 2007, Hradec Králové - Třebeš (Reg. no. 54) | 587.65 | 585.6 384.9 | 593.7 383 | 389.1 | 377.2 | 384 | 386.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Hájek Jan (Reg. no. 41154) Rok nar. 2004, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 586.5 | 591.9 577 | 588 | 579.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Knespl Mikuláš (Reg. no. 44453) Rok nar. 2008, SSK LOYD (Reg. no. 55) | 586.3 | 385.9 379 | 577.9 | 380.5 | 374.2 373.4 | 399.1 386.5 | 376.7 | 386.6 | 386.9 | 577.3 | 370.7 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Hrbáček David (Reg. no. 43666) Rok nar. 2008, Březolupy (Reg. no. 386) | 585.8 | 390.3 382.9 | 392.9 | 573.6 388.3 | 388.4 | 384.1 | 384.3 | 388.4 | 381.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Macháček Jiří (Reg. no. 44515) Rok nar. 2009, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 585.2 | 351.9 349.3 | 375.6 362.7 | 382.1 | 375.3 | 393.2 | 382.9 | 377.6 | 394.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Al-Shammri Abbas (Reg. no. 44594) Rok nar. 2010, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 584.35 | 373.8 359.1 | 379.3 374 | 387.9 364.9 | 383.7 | 382.3 | 381 | 391.4 | 389.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Břečka Marek (Reg. no. 44649) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 583.75 | 357.1 353.8 | 373.1 360.6 | 378.6 | 391.3 | 384.1 | 375.5 | 388.9 | 387.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kuchyňa Michal (Reg. no. 44720) Rok nar. 2009, DDM Kolín (Reg. no. 45) | 583.65 | 378.2 | 387.1 378 | 383.3 370.6 | 389.2 374.1 | 391 387 | 381.7 | 381.4 | 373.9 | 386.2 | 385.2 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Drabálek Petr (Reg. no. 44519) Rok nar. 2009, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 583.15 | 373 370.4 | 384.7 384.1 | 389.4 382 | 392.2 | 375.5 | 377.4 | 384.2 | 369.2 | 375.5 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Jurák Stanislav (Reg. no. 43781) Rok nar. 2007, Nivnice (Reg. no. 551) | 583.05 | 391.7 383.2 | 391.2 | 374.3 | 368.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Daňo Jan (Reg. no. 44795) Rok nar. 2009, Hradec Králové - Třebeš (Reg. no. 54) | 580.75 | 531.7 348.6 | 362.2 | 383.1 | 388.3 | 385.8 | 377.8 | 387.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Bachan Jakub (Reg. no. 45067) Rok nar. 2007, Nivnice (Reg. no. 551) | 580.3 | 387.4 385.1 | 388.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Michna Jakub (Reg. no. 44704) Rok nar. 2008, Křenovice (Reg. no. 259) | 579.15 | 386.5 381.4 | 387.9 372.1 | 368.1 367.6 | 383.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Nečas Matěj (Reg. no. 45449) Rok nar. 2009, Kadaň (Reg. no. 630) | 579.1 | 356.2 | 362.4 | 388.6 | 376.7 | 392.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Knap Šimon (Reg. no. 43534) Rok nar. 2010, Manušice (Reg. no. 200) | 577.7 | 371.5 359.8 | 379.1 | 389 | 378.7 | 372 | 367 | 387.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | Brabec Filip (Reg. no. 44410) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 577.25 | 363.6 | 376.2 | 385.4 | 361.3 | 360.9 | 381.2 | 376 | 387.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Richter Jakub (Reg. no. 45522) Rok nar. 2010, Hradec Králové - Třebeš (Reg. no. 54) | 576.75 | 377.8 | 392.9 | 379.4 | 381.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Maršálek Štěpán (Reg. no. 44680) Rok nar. 2007, JUNIOR Chropyně (Reg. no. 329) | 575.55 | 387.8 | 386.7 | 376.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kornatovský Robin (Reg. no. 43789) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 574.1 | 379.3 | 385.4 374.1 | 383.5 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Menzel Alex (Reg. no. 44553) Rok nar. 2009, Ruprechtice - Liberec (Reg. no. 366) | 573.7 | 370.4 | 374.9 | 391.6 | 376.2 | 379.6 | 373.6 | 375.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Šťastný Benjamín (Reg. no. 50103) Rok nar. 2010, Hvězda (Reg. no. 156) | 572.65 | 378.8 | 380.6 | 385.9 | 374.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Neuman Marek (Reg. no. 43882) Rok nar. 2008, Kolín (Reg. no. 105) | 571.15 | 382.7 | 379.1 | 380.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Janík Nicolas (Reg. no. 45685) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 567.3 | 362.4 | 375 | 379.2 | 377.9 | 377.5 | 370.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radek Vojtěch (Reg. no. 45591) Rok nar. 2010, policie UNITOP Sokolov (Reg. no. 258) | 564.1 | 372.5 | 371.9 | 354.8 | 381.1 | 374.6 | 361.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Brož Jan (Reg. no. 45029) Rok nar. 2009, Přezletice (Reg. no. 190) | 563.45 | 360.7 | 365.8 | 381.6 | 379.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hubálovský Kamil (Reg. no. 44639) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 563.2 | 358.5 342.2 | 377.1 | 372.7 | 376.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Nágr Lukáš (Reg. no. 44872) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 562.45 | 374.7 373.6 | 372.4 | 376.6 | 372.9 | 372 | 364.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Prouza Ondřej (Reg. no. 43066) Rok nar. 2007, Hradec Králové - Třebeš (Reg. no. 54) | 559.8 | 381.6 | 379.8 | 358.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Chrt Lukáš (Reg. no. 43172) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 559.5 | 373.3 | 353.6 | 354.1 | 373 | 372.7 | 364.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Zaplatílek Jonáš (Reg. no. 45186) Rok nar. 2009, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 556.72 | 509.6 350.9 346.3 | 366.9 358.4 | 361.8 | 364.9 358.9 | 557.6 369.8 | 371.9 | 366.1 | 365.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | Krejčík Jan (Reg. no. 44518) Rok nar. 2010, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 556.7 | 339 | 378.4 | 373.7 | 361.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Netočný Daniel (Reg. no. 43787) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 556.6 | 363.1 | 369.1 | 371.9 | 370 | 371.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Greif Bohumil (Reg. no. 50228) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 555.95 | 333 | 357.2 353.4 | 367.1 | 351.6 | 357.8 | 368.4 | 369.5 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Očenáš Daniel (Reg. no. 44718) Rok nar. 2009, SSK LOYD (Reg. no. 55) | 555.2 | 369.3 367.5 | 348.5 | 346.5 341.6 | 362.9 | 335.4 | 373.6 | 363.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | Špaček Tadeáš (Reg. no. 43657) Rok nar. 2009, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 554.65 | 365.2 364.8 | 367.4 361.7 | 361.9 | 376.7 | 360.4 | 335.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Hanus Tomáš (Reg. no. 44116) Rok nar. 2009, Ruprechtice - Liberec (Reg. no. 366) | 554.15 | 365.4 | 369.6 | 373.3 | 358.6 | 361.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Kubeš Ondřej (Reg. no. 44517) Rok nar. 2010, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 551 | 335.1 | 371.5 353.5 | 366 | 356.2 | 364.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kopecký Alexandr (Reg. no. 50045) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 549.65 | 350.9 343.2 | 353.5 | 361.8 | 356.4 | 381.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Netušil Miroslav (Reg. no. 44426) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 548.9 | 347.2 329.1 | 368.6 | 374.6 | 337.1 | 354.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Netušil Bořivoj (Reg. no. 44551) Rok nar. 2009, Ruprechtice - Liberec (Reg. no. 366) | 546.6 | 358.7 | 360.5 | 374 | 355.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Smetana Kryštof (Reg. no. 44457) Rok nar. 2010, Nivnice (Reg. no. 551) | 545.8 | 361.5 | 363.4 | 366.7 | 341.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Bočáň Pavel (Reg. no. 45663) Rok nar. 2010, Nivnice (Reg. no. 551) | 529.6 | 357.9 | 357.5 | 343.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Plzák Jiří (Reg. no. 44984) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 527.9 | 349 326.9 | 359 | 347.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
