Český žebříček 2025 historické zbraně
Datum publikace: 3. 10. 2025 19:13
Stav ke dni: 29. 10. 2025 07:42
Kategorie:
Mariette - PeRe
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Kuchenreuter - PePiC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Donald Malson - PeRe 50m
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Cominazzo - KřPiC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Brandejs
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Tanzutsu - DPi
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Forman Josef (Reg. no. 20112) Rok nar. 1960, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 93.67 |
| 2 | Hromada Stanislav (Reg. no. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (Reg. no. 209) | 92.33 |
| 3 | Králíček Petr (Reg. no. 13079) Rok nar. 1965, Krhanice (Reg. no. 117) | 92.33 |
| 4 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 89.67 |
| 5 | Stolín Michal (Reg. no. 43447) Rok nar. 1977, Nové Lesy (Reg. no. 107) | 88.67 |
| 6 | Postupa Jiří (Reg. no. 4900) Rok nar. 1973, Borek (Reg. no. 42) | 88.33 |
| 7 | Panský Miloslav (Reg. no. 40353) Rok nar. 1966, Hracholusky (Reg. no. 77) | 85.33 |
| 8 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 84 |
| 9 | Kadavý František (Reg. no. 13302) Rok nar. 1951, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 83 |
| 10 | Mutinský Petr (Reg. no. 35937) Rok nar. 1963, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 77.67 |
| 11 | Horák Miroslav (Reg. no. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 73.67 |
Lorenz - PePiV
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vetterli - PePuC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Lamarmora - PePuV
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Pennsylvania - KřPuC
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
Tanegashima - DPu
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Malůš Miroslav (Reg. no. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 93.33 |
| 2 | Hladký Radim (Reg. no. 14893) Rok nar. 1952, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 89.33 |
| 3 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 88 |
| 4 | Kopp Ladislav (Reg. no. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (Reg. no. 84) | 84 |
| 5 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 83.67 |
| 6 | Viliš Petr (Reg. no. 32057) Rok nar. 1978, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 81.67 |
| 7 | Kadavý František (Reg. no. 13302) Rok nar. 1951, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 70.33 |
| 8 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 46.67 |
| 9 | Dostál Pavel (Reg. no. 22632) Rok nar. 1950, ORLICE Luková (Reg. no. 262) | 29.33 |
| 10 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 26 |
Hizadai - DPuK
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Malůš Miroslav (Reg. no. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 95 |
| 2 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 92 |
| 3 | Viliš Petr (Reg. no. 32057) Rok nar. 1978, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 83 |
| 4 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 82.67 |
| 5 | Kopp Ladislav (Reg. no. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (Reg. no. 84) | 82.33 |
| 6 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 75.33 |
| 7 | Dostál Pavel (Reg. no. 22632) Rok nar. 1950, ORLICE Luková (Reg. no. 262) | 29.67 |
| 8 | Kadavý František (Reg. no. 13302) Rok nar. 1951, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 26 |
Miquelet - KřPuV
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Králíček Petr (Reg. no. 13079) Rok nar. 1965, Krhanice (Reg. no. 117) | 91.33 |
| 2 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 89.33 |
| 3 | Kopeček Štěpán (Reg. no. 19380) Rok nar. 1973, Krhanice (Reg. no. 117) | 88.67 |
| 4 | Ducháček Ladislav (Reg. no. 45730) Rok nar. 1991, Nová Paka (Reg. no. 192) | 69.67 |
| 5 | Halabrín Miroslav (Reg. no. 14888) Rok nar. 1954, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 62.33 |
| 6 | Koňařík Richard (Reg. no. 15361) Rok nar. 1971, policie ČR Ostrava (Reg. no. 224) | 53.67 |
Whitworth - PePuC 100m
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 92.33 |
| 2 | Kasabov Matěj (Reg. no. 44948) Rok nar. 1994, Klatovy (Reg. no. 173) | 91.67 |
| 3 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 37512) Rok nar. 1975, Orličtí ostrostřelci (Reg. no. 646) | 91.67 |
| 4 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 90.33 |
| 5 | Bartošek Petr (Reg. no. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (Reg. no. 235) | 75.33 |
| 6 | Míček Jiří (Reg. no. 41490) Rok nar. 1958, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 42.67 |
| 7 | Koňařík Richard (Reg. no. 15361) Rok nar. 1971, policie ČR Ostrava (Reg. no. 224) | 25.67 |
Minie - PePuV 100m
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 88.33 |
| 2 | Bartošek Petr (Reg. no. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (Reg. no. 235) | 76.33 |
| 3 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 37512) Rok nar. 1975, Orličtí ostrostřelci (Reg. no. 646) | 74.67 |
| 4 | Vítková Anna (Reg. no. 44238) Rok nar. 2003, Orličtí ostrostřelci (Reg. no. 646) | 48.67 |
| 5 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 26.67 |
| 6 | Koňařík Richard (Reg. no. 15361) Rok nar. 1971, policie ČR Ostrava (Reg. no. 224) | 20.33 |
Maximilian - KřPu 100
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Werndl
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)