Mutinský Petr
Evidenční č.
35937
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1973 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: March 31, 2026
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| Vzduchová pistole 60 ran | 540 | 18 | Grand Prix Praha 2010 | 9 |
| Libovolná pistole 60 ran | 468 | 44 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) | 6 |
| Kuchenreuter | 88 | 8 | VC SSK 0311-Most 2024 | 26 |
| Mariette | 81 | 8 | Krhanické předovky 2026 | 15 |
| Cominazzo | 86 | 5 | MČR Předovky 2025 | 25 |
| Tanzutsu | 85 | 2 | Starolysský lunt 2024 | 19 |
| Lorenz | 78 | 5 | Posázavské předovky 2026 | 8 |
| Vetterli | 89 | 10 | MČR Předovky 2026 - disciplíny 25m a 50m | 22 |
| Lamarmora | 72 | 1 | Klatovské předovky | 6 |
| Pennsylvania | 91 | 1 | VC SSK 0311-Most 2024 | 29 |
| Tanegashima | 79 | 9 | MČR Předovky 2026 - disciplíny 25m a 50m | 3 |
| Miquelet | 82 | 1 | Klatovské předovky | 1 |
| Sportovní pistole 30+30 ran | 534 | 31 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) | 4 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Lamarmora - PePuV | 65.33 | 28. 3. 2026 |
| 10 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Tanzutsu - DPi | 77.67 | 28. 3. 2026 |
| 30 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Mariette - PeRe | 73 | 28. 3. 2026 |
| 14 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Lorenz - PePiV | 60.67 | 28. 3. 2026 |
| 8 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Pennsylvania - KřPuC | 86 | 28. 3. 2026 |
| 34 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Vetterli - PePuC | 84.33 | 28. 3. 2026 |
| 10 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Cominazzo - KřPiC | 85 | 28. 3. 2026 |
| 43 | Český žebříček 2025 historické zbraně | Kuchenreuter - PePiC | 80.33 | 28. 3. 2026 |
| 20 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Vetterli - PePuC | 86.67 | 30. 6. 2026 |
| 26 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Lamarmora - PePuV | 45 | 30. 6. 2026 |
| 10 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Tanzutsu - DPi | 81.33 | 30. 6. 2026 |
| 6 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Pennsylvania - KřPuC | 87.33 | 30. 6. 2026 |
| 36 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Kuchenreuter - PePiC | 80.67 | 30. 6. 2026 |
| 10 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Cominazzo - KřPiC | 83 | 30. 6. 2026 |
| 26 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Mariette - PeRe | 80 | 30. 6. 2026 |
| 9 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Tanegashima - DPu | 76.67 | 30. 6. 2026 |
| 15 | Česká střelecká liga předovek 2026 | Lorenz - PePiV | 70.33 | 30. 6. 2026 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.