Česká střelecká liga předovek 2026
Dle "Prováděcí směrnice České střelecké ligy ve střelbě z předovek 2026"
Datum publikace: 18. 5. 2026 19:28
Stav ke dni: 20. 5. 2026 21:00
Autor žebříčku: Forman Josef
Kategorie:
Mariette - PeRe
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Kuchenreuter - PePiC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Donald Malson - PeRe 50m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Korbel Jiří (Reg. no. 20460) Rok nar. 1967, Hracholusky (Reg. no. 77) | 78 |
| 2 | Forman Josef (Reg. no. 20112) Rok nar. 1960, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 76.67 |
| 3 | Postupa Jiří (Reg. no. 4900) Rok nar. 1973, Borek (Reg. no. 42) | 74.67 |
| 4 | Mácha Jan (Reg. no. 50479) Rok nar. 1971, Slaný (Reg. no. 251) | 69.33 |
| 5 | Balcar Tomáš (Reg. no. 41887) Rok nar. 1976, Hradec Králové 0062 (Reg. no. 62) | 45 |
| 6 | Hromada Stanislav (Reg. no. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (Reg. no. 209) | 27.33 |
| 7 | Vávra Pavel (Reg. no. 32402) Rok nar. 1964, Strážnice (Reg. no. 452) | 26 |
| 8 | Panský Miloslav (Reg. no. 40353) Rok nar. 1966, Hracholusky (Reg. no. 77) | 25.33 |
| 9 | Jágl Daniel (Reg. no. 33016) Rok nar. 1971, Plzeň-střed (Reg. no. 176) | 21.67 |
| 10 | Klápště Jiří (Reg. no. 37411) Rok nar. 1955, Semily (Reg. no. 731) | 18 |
| 11 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 16 |
| 12 | Horák Miroslav (Reg. no. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 8.67 |
Cominazzo - KřPiC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Tanzutsu - DPi
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Postupa Jiří (Reg. no. 4900) Rok nar. 1973, Borek (Reg. no. 42) | 89.33 |
| 2 | Forman Josef (Reg. no. 20112) Rok nar. 1960, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 89 |
| 3 | Stolín Michal (Reg. no. 43447) Rok nar. 1977, Nové Lesy (Reg. no. 107) | 55 |
| 4 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 51.67 |
| 5 | Hromada Stanislav (Reg. no. 22196) Rok nar. 1972, Buchlovice (Reg. no. 209) | 30.67 |
| 6 | Horák Miroslav (Reg. no. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 21.33 |
| 7 | Panský Miloslav (Reg. no. 40353) Rok nar. 1966, Hracholusky (Reg. no. 77) | 16.67 |
Lorenz - PePiV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vetterli - PePuC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Lamarmora - PePuV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Pennsylvania - KřPuC
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 87.67 |
| 2 | Vích Zdeněk (Reg. no. 35845) Rok nar. 1954, Nová Paka (Reg. no. 192) | 85.33 |
| 3 | Pomeisl Antonín (Reg. no. 39680) Rok nar. 1952, Manušice (Reg. no. 200) | 82.33 |
| 4 | Kučera Dušan (Reg. no. 31991) Rok nar. 1958, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 80.67 |
| 5 | Horák Miroslav (Reg. no. 20630) Rok nar. 1969, SPORCK Stará Lysá (Reg. no. 437) | 69 |
| 6 | Dostál Pavel (Reg. no. 22632) Rok nar. 1950, ORLICE Luková (Reg. no. 262) | 57.67 |
| 7 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 37512) Rok nar. 1975, Chrudimští ostrostřelci (Reg. no. 650) | 57 |
| 8 | Mutinský Petr (Reg. no. 35937) Rok nar. 1963, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 55.33 |
| 9 | Kopp Ladislav (Reg. no. 41738) Rok nar. 1975, Kutná Hora 0084 (Reg. no. 84) | 53 |
| 10 | Jílek Vojtěch (Reg. no. 23156) Rok nar. 1940, Klatovy (Reg. no. 173) | 28 |
| 11 | Sedláček Václav (Reg. no. 4896) Rok nar. 1953, Nové Lesy (Reg. no. 107) | 28 |
Tanegashima - DPu
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 59 |
| 2 | Malůš Miroslav (Reg. no. 2040) Rok nar. 1952, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 32.33 |
| 3 | Hladký Radim (Reg. no. 14893) Rok nar. 1952, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 30 |
Hizadai - DPuK
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Miquelet - KřPuV
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ducháček Ladislav (Reg. no. 45730) Rok nar. 1991, Nová Paka (Reg. no. 192) | 42.33 |
| 2 | Gráf Gustav (Reg. no. 33410) Rok nar. 1971, Manušice (Reg. no. 200) | 28 |
| 3 | Vítek Zdeněk (Reg. no. 37512) Rok nar. 1975, Chrudimští ostrostřelci (Reg. no. 650) | 28 |
Whitworth - PePuC 100m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ivica Marek (Reg. no. 44793) Rok nar. 1974, Elektrárna Hodonín (Reg. no. 457) | 62.33 |
| 2 | Bartošek Petr (Reg. no. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (Reg. no. 235) | 25.33 |
Minie - PePuV 100m
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Bartošek Petr (Reg. no. 39479) Rok nar. 1950, Ostrava - Vítkovice (Reg. no. 235) | 23.67 |
Maximilian - KřPu 100
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|