Šálek Jaroslav
Evidenční č.
37159
Krajské sdružení
Klub
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Rifle 40 shots | 381 | 5 | Grand Prix Praha 2014 | 21 |
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 402.6 | 3 | Mistrovství ČR 2015 Vzduchové zbraně (MČR) | 10 |
| 10m Rifle 60 shots ISSF | 600.2 | 20 | Grand Prix Praha 2015 | 17 |
| 50m Rifle Prone | 591 | 3 | Pohár Svornosti | 45 |
| 50m Rifle Prone | 591 | 1 | Český pohár talentované mládeže 2011 1.kolo MV (ČPTM) | 27 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 616.4 | 12 | Kontrolní závod reprezentace 2016 3. kolo (KZR) | 32 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 605.8 | 7 | Olympiáda dětí a mládeže 2015 | 1 |
| 50m Rifle 3 Positions | 557 | 5 | Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) | 15 |
| 50m Rifle 3 Positions | 553 | 6 | Akademické mistrovství ČR 2020 (MČR) | 3 |
| 50m Rifle 3 Positions | 1123 | 14 | Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) | 13 |
| 10m Rifle prone 30 shots | 300 | 1 | Mistrovství ČR 2011 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 5 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.