Český žebříček 2025 / 2026 vzduchové zbraně
Český žebříček 2025 / 2026
Datum publikace: 3. 1. 2026 15:50
Stav ke dni: 6. 1. 2026 23:49
Kategorie:
VzPi 60 Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 60 Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 60 Ženy
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 60 Juniorky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPu 60 ISSF Muži
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPu 60 ISSF Junioři
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
XXI. Hungarian Open 20. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnovský Petr Miloslav (ev.č. 41775) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) | 626,6 | 627 623,6 413,9 | 626,4 623,4 | 626,4 625,4 | 624 623,2 | |||
| 2 | Smolný Ondřej (ev.č. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 624,48 | 621,7 619 | 618,5 616,5 418,5 | 623,6 620,1 | 619,2 616,5 | 622,1 614,6 | ||
| 3 | Nedvěd Jáchym (ev.č. 43785) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 621,1 | 617,4 616,3 | 620,5 620,2 | 618 617,4 | 622,4 620,4 | |||
| 4 | Tvrdý Petr (ev.č. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 618,68 | 616,7 608,1 | 619,4 615,5 413,3 | 614,6 613 | 616,5 614,6 | |||
| 5 | Štěpáník Jan (ev.č. 40418) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) | 617,83 | 615,7 610,9 | 621,2 612,6 | 616,6 614,9 | ||||
| 6 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 616,15 | 609,7 408,4 404,3 | 608,9 409 | 409,8 403,5 | 610 413,5 | |||
| 7 | Srník Albert (ev.č. 43735) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 615,48 | 615,4 611,1 410,3 | 615,6 611,8 | 612,6 | 614,8 613,7 | |||
| 8 | Turjanica Václav (ev.č. 43546) Rok nar. 2010, Klatovy (ev.č. 173) | 613,9 | 610,4 598,9 | 615,8 611,7 | 614,2 604 | 607,2 602,8 | |||
| 9 | Hlaváček Jan (ev.č. 42371) Rok nar. 2005, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 612,77 | 608,8 601,2 | 608 595,7 | 615,9 610,2 | 612,2 601,8 | |||
| 10 | Kůra Jan (ev.č. 43792) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 612,55 | 606,1 409,7 404,8 | 405,4 401,2 | 408,8 406,6 | 405,2 402,7 | |||
| 11 | Mezzina Niccolo Ugo (ev.č. 43723) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) | 612,13 | 613,7 602,8 399,4 | 608,2 605,3 | 614,5 608,2 | ||||
| 12 | Hois Jakub (ev.č. 44521) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 611,93 | 612,7 611 406,9 | 600,3 407,1 | 609,6 608,2 | 612,1 603,2 | |||
| 13 | Klásek Václav (ev.č. 43650) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 611,57 | 607,3 410,1 407,1 | 608,9 | 598,7 399,4 | 400,9 400,4 | |||
| 14 | Pecháček Šimon (ev.č. 44633) Rok nar. 2010, SSK LOYD (ev.č. 55) | 610,1 | 402,5 401,5 | 600,7 405,6 | 604,4 | 408,7 398,9 | 405,9 398 | ||
| 15 | Václavík Alex (ev.č. 44405) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 609,78 | 612,4 403,3 | 599 | 597,8 408 | 584,3 397,8 | |||
| 16 | Kafka Tobiáš (ev.č. 43622) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 609,47 | 595,4 590,5 407,4 | 603,3 402,3 | 609,3 608 | 605,3 598,4 | |||
| 17 | Albrecht Bruno (ev.č. 41667) Rok nar. 2005, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 608,9 | 611,4 610,8 | 604,5 604 | |||||
| 18 | Kurzveil Jiří (ev.č. 43688) Rok nar. 2009, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 608,85 | 605,7 400,6 | 399,4 394,8 | 407,7 406,2 | 402,2 401,6 | |||
| 19 | Guba Vilém (ev.č. 44520) Rok nar. 2009, Liberec (ev.č. 905) | 607,63 | 604,5 599,5 404,4 | 603,6 400,3 | 611,8 598,8 | 600,6 586,2 | |||
| 20 | Šitavanc Erik Viktor (ev.č. 43153) Rok nar. 2007, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 607,57 | 603,7 600 400,7 | 602,3 579,6 | 608,5 403,3 | 605,5 405,8 | |||
| 21 | Sýkora Michal (ev.č. 41670) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 607,07 | 604,2 602,9 | 609 608 | |||||
| 22 | Knap Miroslav (ev.č. 43533) Rok nar. 2008, Manušice (ev.č. 200) | 604,37 | 602 395,3 392,2 | 595,4 | 406,8 400,6 | 592,1 391,4 | |||
| 23 | Valenta Lukáš (ev.č. 43799) Rok nar. 2009, Sezemice (ev.č. 253) | 603,55 | 403,6 398,7 | 403,5 400 | |||||
| 24 | Al-Shammri Abbas (ev.č. 44594) Rok nar. 2010, Patriot Brno (ev.č. 123) | 602,4 | 403 401,6 | 400,2 387,9 | 387,4 386,3 | ||||
| 25 | Burian David (ev.č. 43808) Rok nar. 2009, Křenovice (ev.č. 259) | 602,25 | 403,4 388,3 | 404 397,1 | 590,1 394,1 | ||||
| 26 | Hruška Lukáš (ev.č. 45322) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 599,9 | 598,5 401,1 | 597,8 397,8 | 592,3 399,7 | ||||
| 27 | Čtvrtečka Patrik (ev.č. 43696) Rok nar. 2010, Přezletice (ev.č. 190) | 599,9 | 395,2 392 | 401,9 | 402,7 | ||||
| 28 | Břečka Marek (ev.č. 44649) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 599,63 | 600,4 398,3 382,3 | 388,4 | 396,9 392,1 | 399,6 399,4 | |||
| 29 | Hlávka Maxmilián (ev.č. 45251) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 599,4 | 403,1 393,1 | 398 397,7 | 390,5 390,5 | 397,2 395,7 | |||
| 30 | Macháček Daniel (ev.č. 44965) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 595,7 | 578,6 | 600 391,3 | 399,1 392,3 | ||||
| 31 | Knespl Mikuláš (ev.č. 44453) Rok nar. 2008, SSK LOYD (ev.č. 55) | 594,75 | 391,7 390,6 | 583,6 | 367,7 364,7 | 400,3 397,5 | |||
| 32 | Horna Jáchym (ev.č. 44717) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 594 | 392,9 389,1 | 399,2 394,9 | 391,6 391,1 | 393,9 393 | |||
| 33 | Brabec Filip (ev.č. 44410) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 593,5 | 575,4 391,2 384,2 | 396,1 391,2 | 391,4 386,9 | 399,5 386,3 | |||
| 34 | Knap Šimon (ev.č. 43534) Rok nar. 2010, Manušice (ev.č. 200) | 593,38 | 591,7 400,1 389,4 | 392,2 | 380 379,2 | 392 389,8 | |||
| 35 | Greif Bohumil (ev.č. 50228) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 591,8 | 392,6 386,5 | 390,8 382,4 | 397,9 378,8 | 393,1 381,7 | |||
| 36 | Nezbeda Kryštof (ev.č. 50384) Rok nar. 2010, Liberec (ev.č. 905) | 590,05 | 387,9 382,5 | 397,2 395 | |||||
| 37 | Macháček Jiří (ev.č. 44515) Rok nar. 2009, Patriot Brno (ev.č. 123) | 587,6 | 389,6 383,8 | 393 392,6 | |||||
| 38 | Švanda Jiří (ev.č. 45190) Rok nar. 2010, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 586,28 | 583 571,2 395,5 | 582,6 384,2 | |||||
| 39 | Drabálek Petr (ev.č. 44519) Rok nar. 2009, Patriot Brno (ev.č. 123) | 583,15 | 380,6 378,1 | 403,6 382,1 | |||||
| 40 | Netušil Miroslav (ev.č. 44426) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 582,33 | 583,9 384,5 377,7 | 388,2 379,7 | 385,1 370,3 | 387,2 385,9 | |||
| 41 | Janík Nicolas (ev.č. 45685) Rok nar. 2009, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 582 | 389,5 377 | 387,5 387 | |||||
| 42 | Kuchyňa Michal (ev.č. 44720) Rok nar. 2009, DDM Kolín (ev.č. 45) | 577,8 | 386,1 | 383,2 373,4 | 386,2 383,3 | ||||
| 43 | Pařík Vilém (ev.č. 44477) Rok nar. 2011, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (ev.č. 348) | 577,75 | 375,4 | 378,7 | 389 378,4 | 387,8 | |||
| 44 | Plzák Jiří (ev.č. 44984) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 576,5 | 375,6 362,7 | 389,7 387,7 | |||||
| 45 | Nágr Lukáš (ev.č. 44872) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 570,2 | 388 374,7 | 377,7 374,1 | |||||
| 46 | Palounek Daniel (ev.č. 44733) Rok nar. 2011, SSK LOYD (ev.č. 55) | 560,8 | 375,1 372,7 | 373,8 372,1 | |||||
| 47 | Gebauer Adam (ev.č. 44433) Rok nar. 2011, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 559,55 | 372,5 365,9 | 376,3 370,3 | |||||
| 48 | Batěk Lukáš (ev.č. 50112) Rok nar. 2011, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 559,53 | 557,3 370,2 | 557,9 375,6 | |||||
| 49 | Zaplatílek Jonáš (ev.č. 45186) Rok nar. 2009, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 557,2 | 363,3 | 378,5 372,6 | |||||
| 50 | Špaček Tadeáš (ev.č. 43657) Rok nar. 2009, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 548,15 | 357 353 | 372,6 366,7 | |||||
| 51 | Horínek Lukáš (ev.č. 50138) Rok nar. 2006, Březolupy (ev.č. 386) | 414,57 | 623,4 620,3 | ||||||
| 52 | Prokeš Karel (ev.č. 42343) Rok nar. 2007, Černovice (ev.č. 202) | 403,07 | 609,6 599,6 | ||||||
| 53 | Černošek Marek (ev.č. 41979) Rok nar. 2006, Věžky (ev.č. 60) | 402,57 | 607,7 600 | ||||||
| 54 | Hampl Vojtěch (ev.č. 41363) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) | 401,93 | 603,8 602 | ||||||
| 55 | Varečka Lukáš (ev.č. 43798) Rok nar. 2008, Sezemice (ev.č. 253) | 397,9 | 402,9 392,9 | ||||||
| 56 | Ondra Aleš (ev.č. 42588) Rok nar. 2007, Nivnice (ev.č. 551) | 395,03 | 593,5 591,6 | ||||||
| 57 | Vícha Oldřich (ev.č. 44064) Rok nar. 2007, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) | 390,28 | 588,4 388,3 | ||||||
| 58 | Hrbáček David (ev.č. 43666) Rok nar. 2008, Březolupy (ev.č. 386) | 387,65 | 580,8 388,1 | ||||||
| 59 | Hubáček Josef (ev.č. 44201) Rok nar. 2011, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 381,55 | 386,6 376,5 | ||||||
| 60 | Kůrka Jan (ev.č. 43885) Rok nar. 2005, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 381,27 | 573,6 570,2 | ||||||
| 61 | Neuman Marek (ev.č. 43882) Rok nar. 2008, Kolín (ev.č. 105) | 378,9 | 377,9 | 379,9 | |||||
| 62 | Founě Miroslav (ev.č. 50278) Rok nar. 2012, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 377,35 | 378,5 376,2 | ||||||
| 63 | Krejčík Jan (ev.č. 44518) Rok nar. 2010, Patriot Brno (ev.č. 123) | 377,3 | 384,1 370,5 | ||||||
| 64 | Petrmichl Tomáš (ev.č. 44871) Rok nar. 2011, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 377,2 | 377,7 376,7 | ||||||
| 65 | Očenáš Daniel (ev.č. 44718) Rok nar. 2009, SSK LOYD (ev.č. 55) | 374,6 | 376,3 372,9 | ||||||
| 66 | Menzel Alex (ev.č. 44553) Rok nar. 2009, Ruprechtice - Liberec (ev.č. 366) | 374,3 | 376,2 372,4 | ||||||
| 67 | Brož Jan (ev.č. 45029) Rok nar. 2009, Přezletice (ev.č. 190) | 372,75 | 376,6 | 368,9 | |||||
| 68 | Michna Jakub (ev.č. 44704) Rok nar. 2008, Křenovice (ev.č. 259) | 369,2 | 373,4 365 | ||||||
| 69 | Bočáň Pavel (ev.č. 45663) Rok nar. 2010, Nivnice (ev.č. 551) | 363,1 | 367,1 359,1 | ||||||
| 70 | Smetana Kryštof (ev.č. 44457) Rok nar. 2010, Nivnice (ev.č. 551) | 344,6 | 349,7 339,5 | ||||||
| 71 | Vorel Jakub (ev.č. 44419) Rok nar. 2011, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 338,6 | 352,2 325 | ||||||
| 72 | Holec Robin (ev.č. 44539) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 203,47 | 610,4 | ||||||
| 73 | Jančara Radek (ev.č. 41927) Rok nar. 2007, Březolupy (ev.č. 386) | 197,77 | 593,3 | ||||||
| 74 | Šťastný Benjamín (ev.č. 50103) Rok nar. 2010, Hvězda (ev.č. 156) | 197,4 | 394,8 | ||||||
| 75 | Netočný Daniel (ev.č. 43787) Rok nar. 2010, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 189,75 | 379,5 | ||||||
| 76 | Bezděk Lukáš (ev.č. 50382) Rok nar. 2011, Březolupy (ev.č. 386) | 187,5 | 375 | ||||||
| 77 | Jurásek Marek (ev.č. 45670) Rok nar. 2012, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 176,25 | 352,5 |
VzPu 60 ISSF Ženy
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPu 60 ISSF Juniorky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
MS Káhira 6. 11. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
XXI. Hungarian Open 20. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katz Klaudie (ev.č. 39967) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 632,17 | 627,5 625,2 | 631,3 630 | 627,4 | 628,4 627,8 | 633,3 631,9 | |||
| 2 | Dubská Anna (ev.č. 42662) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 627,5 | 624,2 621,5 410,4 | 621,2 | 627,8 624 | 627,9 626,8 | ||||
| 3 | Piňosová Marie (ev.č. 42203) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 625,9 | 620,4 620,1 412,2 | 626,7 626 | 621,3 618,1 | 625 624,1 | ||||
| 4 | Bícová Kateřina (ev.č. 42556) Rok nar. 2007, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 623,83 | 619,5 614,5 410,6 | 620,3 614,9 | 624,9 622,3 | 624,3 619,5 | ||||
| 5 | Machová Lucie (ev.č. 41079) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 623 | 620,6 620,1 | 624,6 620 | 623,8 408,3 | 614,1 613,4 | ||||
| 6 | Borzová Kristýna (ev.č. 43980) Rok nar. 2009, SSK LOYD (ev.č. 55) | 620,45 | 413,5 413 | 611,4 405,4 | 603,1 587,3 | 414,2 413,2 | 411 409,1 | |||
| 7 | Fouňová Marie (ev.č. 43019) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 619,63 | 621,4 620,6 410,4 | 616,9 615,5 | ||||||
| 8 | Štěpničková Ema (ev.č. 43718) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 618,68 | 608,7 405,5 400,2 | 616,9 407,7 | 614,4 413,2 | 614,2 412,9 | ||||
| 9 | Tobišková Petra Radika (ev.č. 45145) Rok nar. 2009, Sezemice (ev.č. 253) | 618,67 | 619,1 618 412,6 | 614,5 407,1 | 611 409,7 | |||||
| 10 | Hamouzová Tereza (ev.č. 45185) Rok nar. 2008, DDM Kolín (ev.č. 45) | 618,53 | 615,1 406,9 | 610 407,5 | 619,9 409,1 | 620,6 409,2 | ||||
| 11 | Simáková Lucie (ev.č. 43677) Rok nar. 2010, Staré Sedlo (ev.č. 735) | 618,43 | 611,2 610,8 | 616,1 408,1 399,7 | 615 613,9 | 622,6 616,6 | 614,1 613,4 | |||
| 12 | Rozumová Anna (ev.č. 44471) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 618,43 | 618,2 609,1 | 616,2 614,7 | 618 617,7 | 619,1 617,1 | ||||
| 13 | Meixnerová Barbora (ev.č. 44388) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 618,07 | 617,2 407,6 | 608,8 608,4 | 617,9 411,8 | 616,8 412,4 | ||||
| 14 | Svobodová Eliška (ev.č. 41734) Rok nar. 2007, DDM Kolín (ev.č. 45) | 617,27 | 620,6 618,2 | 613 606,4 | ||||||
| 15 | Machová Sofie (ev.č. 43557) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 617,13 | 615,4 413,5 404 | 410,2 407,9 | 613,5 404,2 | 410,5 407,2 | ||||
| 16 | Korčáková Tereza (ev.č. 43558) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 616,7 | 616 611,9 406,2 | 614,5 613,9 | 617,2 615,5 | 616,9 612,7 | ||||
| 17 | Janků Kateřina (ev.č. 43288) Rok nar. 2011, SSK LOYD (ev.č. 55) | 616,65 | 405,3 400,5 | 613 407 | 616,5 615 | 411,2 408,7 | 411,1 407,8 | |||
| 18 | Černá Dorota (ev.č. 43690) Rok nar. 2008, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 616,62 | 608,1 408,9 405,1 | 618,2 411,3 | 614,7 406,8 | 611,6 409,4 | ||||
| 19 | Odstrčilová Izabela (ev.č. 45386) Rok nar. 2009, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 615,87 | 609 410,4 408,8 | 615,8 608,1 | 614,6 611,3 | 616,2 408,1 | ||||
| 20 | Kunclová Aneta (ev.č. 42318) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 614,7 | 604,4 407,8 398,8 | 613,4 410,8 | 609,6 407,5 | 614,5 407,5 | ||||
| 21 | Zabranská Markéta (ev.č. 43206) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 613,43 | 610,1 406,3 | 616,1 409,4 | ||||||
| 22 | Versteegh Laura (ev.č. 44516) Rok nar. 2010, Patriot Brno (ev.č. 123) | 613,4 | 608 411,3 407,9 | 605 403 | 610,8 407,5 | 407,6 406,7 | ||||
| 23 | Semecká Štěpánka (ev.č. 44476) Rok nar. 2007, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 613,25 | 605,9 598,1 404,5 | 610,5 406,5 | 612 | 609,5 411,5 | ||||
| 24 | Ottová Ema (ev.č. 45188) Rok nar. 2011, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 612,22 | 608,8 608,1 407,7 | 616,3 404,1 | ||||||
| 25 | Polzerová Natálie (ev.č. 45456) Rok nar. 2009, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 612,07 | 612,8 408,1 406,6 | 603,9 406,8 | 399,7 395,6 | 407,5 407,3 | ||||
| 26 | Meixnerová Zuzana (ev.č. 44389) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 611,75 | 610,4 406,7 | 601,4 598,5 | 601,1 409,1 | 611,2 403,3 | ||||
| 27 | Vašulková Ema (ev.č. 43734) Rok nar. 2011, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 610,03 | 607,7 599,5 | 612 405,8 | 609,4 396,1 | |||||
| 28 | Krejčová Anna (ev.č. 44662) Rok nar. 2009, Hradec Králové - Třebeš (ev.č. 54) | 606,1 | 607,1 401,5 | 604,9 404,2 | ||||||
| 29 | Strnadová Sára (ev.č. 41633) Rok nar. 2007, Stromovka České Budějovice (ev.č. 301) | 604,9 | 601 | 608,1 605,6 | ||||||
| 30 | Hanáková Natálie (ev.č. 45065) Rok nar. 2009, Nivnice (ev.č. 551) | 604,85 | 595,9 399,7 394 | 405,2 403,9 | 600,9 397,9 | |||||
| 31 | Karásková Michaela (ev.č. 42984) Rok nar. 2010, Manušice (ev.č. 200) | 604,68 | 590,9 394,6 394,5 | 607 401,8 | 402,9 389,6 | 401,3 391,9 | ||||
| 32 | Veřtatová Natálie (ev.č. 43676) Rok nar. 2010, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 604,13 | 589,9 588,5 | 591,1 395,1 392,4 | 600,3 588,4 | 607,5 604,6 | ||||
| 33 | Schwachová Tereza (ev.č. 44942) Rok nar. 2008, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 603,28 | 608,8 397,8 | 593,6 402,9 | 596,1 396,5 | |||||
| 34 | Hofmanová Tereza (ev.č. 44570) Rok nar. 2008, DDM Kolín (ev.č. 45) | 600,55 | 401 397,9 | 399,4 394,9 | 388,9 | 400,7 394,8 | ||||
| 35 | Hlaváčková Zuzana (ev.č. 42325) Rok nar. 2008, Manušice (ev.č. 200) | 599,7 | 592,5 400,4 396,6 | 594,9 396,6 | 402,4 396,4 | |||||
| 36 | Knapová Elisabet (ev.č. 43535) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) | 598,53 | 599,4 586,2 | 601,6 594,6 | ||||||
| 37 | Knotová Lada (ev.č. 44524) Rok nar. 2009, Březolupy (ev.č. 386) | 598,5 | 394,2 | 401,4 401,4 | ||||||
| 38 | Baštová Anežka (ev.č. 44122) Rok nar. 2010, Černovice (ev.č. 202) | 595,95 | 394,1 393,9 | 399,9 397,9 | ||||||
| 39 | Štěpničková Nela (ev.č. 44166) Rok nar. 2011, Vlašim (ev.č. 49) | 595,55 | 399,2 390,3 | 387,5 377,1 | 396,4 395,5 | |||||
| 40 | Burešová Nikola (ev.č. 45248) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 595 | 381,4 | 382,6 380,7 | 398,3 393,8 | 397,9 391,5 | ||||
| 41 | Emmons Julie Jamie (ev.č. 50537) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 592,2 | 582,7 394,5 393,8 | 396,1 | ||||||
| 42 | Cvrčková Magdalena (ev.č. 45602) Rok nar. 2010, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 588,6 | 393 390,9 | 393,3 | 388,1 382 | |||||
| 43 | Kobylková Jana (ev.č. 45637) Rok nar. 2008, Křenovice (ev.č. 259) | 587,1 | 388,8 386,1 | 394,7 390,7 | ||||||
| 44 | Vavřinová Natálie (ev.č. 44716) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 584,85 | 389,4 384,6 | 393,2 387,1 | 386,3 | |||||
| 45 | Kadlecová Kristýna (ev.č. 50262) Rok nar. 2009, Liberec (ev.č. 905) | 580,05 | 384,8 378,3 | 390,1 385,2 | 383,3 378,3 | |||||
| 46 | Kubištová Tereza (ev.č. 50458) Rok nar. 2013, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 578,95 | 384,2 380,9 | 379,4 | 392,8 | |||||
| 47 | Vencálková Aneta (ev.č. 50309) Rok nar. 2011, DDM Kolín (ev.č. 45) | 575,5 | 394,1 374,6 | 382,3 359,9 | ||||||
| 48 | Molnárová Lucie (ev.č. 50418) Rok nar. 2010, Klatovy (ev.č. 173) | 553,7 | 375,7 362,8 | 368,9 | ||||||
| 49 | Jeřábková Barbora (ev.č. 43156) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 405,17 | 612 603,5 | |||||||
| 50 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 404,63 | 606,6 | 607,3 | ||||||
| 51 | Kaďorková Kristýna (ev.č. 43456) Rok nar. 2009, Věžky (ev.č. 60) | 397,15 | 398,3 396 | |||||||
| 52 | Brožková Ema (ev.č. 45464) Rok nar. 2010, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 389,25 | 391,3 387,2 | |||||||
| 53 | Kašparová Amálie (ev.č. 44427) Rok nar. 2011, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 381 | 383,6 378,4 | |||||||
| 54 | Cihlová Aneta (ev.č. 50075) Rok nar. 2009, Klatovy (ev.č. 173) | 379,9 | 375,7 | 384,1 | ||||||
| 55 | Matušková Mahulena Temidayo (ev.č. 43506) Rok nar. 2011, Přezletice (ev.č. 190) | 377,3 | 374,8 | 379,8 | ||||||
| 56 | Zetková Marie (ev.č. 45291) Rok nar. 2011, Nivnice (ev.č. 551) | 375,28 | 562 375,9 | |||||||
| 57 | Plušková Eva (ev.č. 50290) Rok nar. 2011, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 368,85 | 376,4 | 361,3 | ||||||
| 58 | Kůrková Adéla (ev.č. 50240) Rok nar. 2011, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 366,45 | 375,5 357,4 | |||||||
| 59 | Jílková Veronika (ev.č. 43544) Rok nar. 2010, Klatovy (ev.č. 173) | 364,5 | 372,3 356,7 | |||||||
| 60 | Horáková Klára (ev.č. 42977) Rok nar. 2008, Věžky (ev.č. 60) | 200,55 | 401,1 | |||||||
| 61 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 199,67 | 599 | |||||||
| 62 | Halíčková Vendula (ev.č. 43743) Rok nar. 2010, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 199,6 | 399,2 | |||||||
| 63 | Popelková Barbora (ev.č. 42581) Rok nar. 2008, Březolupy (ev.č. 386) | 198,2 | 396,4 | |||||||
| 64 | Krčilová Helena (ev.č. 44891) Rok nar. 2005, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 196,97 | 590,9 | |||||||
| 65 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 194,83 | 584,5 | |||||||
| 66 | Hanzlová Lea (ev.č. 44602) Rok nar. 2007, Chlumec nad Cidlinou 0147 (ev.č. 147) | 193,7 | 581,1 | |||||||
| 67 | Kubů Adéla (ev.č. 45600) Rok nar. 2011, Škoda Mladá Boleslav (ev.č. 205) | 189,5 | 379 | |||||||
| 68 | Zmrzlá Kristýna (ev.č. 45673) Rok nar. 2010, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 151,6 | 303,2 |
VzPi 40 Dorostenci
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPi 40 Dorostenky
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
VzPu 40 ISSF Dorostenci
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
XXI. Hungarian Open 20. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolný Ondřej (ev.č. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 417 | 621,7 619 | 618,5 616,5 418,5 | 623,6 620,1 | 619,2 616,5 | 622,1 614,6 | ||
| 2 | Tvrdý Petr (ev.č. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 412,33 | 616,7 608,1 | 619,4 615,5 413,3 | 614,6 613 | 616,5 614,6 | |||
| 3 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 411,23 | 609,7 408,4 404,3 | 608,9 409 | 409,8 403,5 | 610 413,5 | |||
