Kadlecová Kristýna
Evidenční č.
50262
Krajské sdružení
Klub
Střílí od roku
2024
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 412.9 | 1 | Halloween na mušce | 28 |
| 50m Rifle Prone | 579 | 7 | Český pohár mládeže 2026 2. kolo - Čechy (ČPM) | 19 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 597 | 17 | Střelecká soutěž města Chrastavy | 1 |
| 50m Rifle 3 Positions | 523 | 5 | Český pohár mládeže 2026 3. kolo - Čechy (ČPM) | 11 |
| 50m Rifle 3 Positions | 525 | 10 | Střelecká soutěž města Chrastavy | 1 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Nominační žebříček - vzduchové ME U16/U18 puška | Mistrovství Evropy U18 - puška starší dorostenky | 385.85 | 25. 11. 2025 |
| 44 | Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule | VzPu juniorky | 570.4 | 17. 7. 2026 |
| 36 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 40 — dorostenky | 386.7 | 21. 4. 2026 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.