Katz Klaudie
Evidenční č.
39967
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2005
Střílí od roku
2013
Osobní trenér
Kateřina Kolaříková
Vybavení
Feinwerkbau, Walther
Zájmy
Hudba, filmy, horská turistika.
Úspěchy
Za své největší dosavadní úspěchy považuji účast na světovém poháru juniorů v Suhlu, zisk dvou medailí na ODM a tituly mistr ČR.
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 620.1 | 19 | Mistrovství Evropy (ME) | 2 |
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 414.4 | 1 | Podzimní cena mládeže | 17 |
| 10m Rifle 60 shots ISSF | 633.3 | 2 | Grand Prix (GP) Praha 2025 | 137 |
| 10m Rifle prone 30 shots ISSF | 313.7 | 6 | Mistrovství ČR 2019 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 2 |
| 50m Rifle Prone | 597 | 1 | Pohár města Ostravy | 2 |
| 50m Rifle Prone | 599 | 1 | Kontrolní závod reprezentace 2026 4.kolo (KZR) | 71 |
| 50m Rifle Prone ISSF | 630.2 | 1 | Kontrolní závod reprezentace 2026 4.kolo (KZR) | 38 |
| 50m Rifle 3 Positions | 594 | 1 | Jarní cena RSCM Ostrava | 107 |
| 50m Rifle 3 Positions | 591 | 1 | Pohár Osvobození města Hlučína | 6 |
| 50m Rifle 3 Positions | 1153 | 13 | Kontrolní závod reprezentace 2021 Finále (F-KZR) | 7 |
| Sportovní pistole 30+30 ran | 405 | 5 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky | 1 |
| 10m Rifle prone 30 shots | 299 | 5 | Mistrovství ČR 2016 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 3 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žebříček pro určení přejímky KZR 2026 | Třípolohová malorážka 3x20 — juniorky | 592.67 | 16. 4. 2026 |
| 1 | Nominační žebříček - vzduchové ME juniorů | Puška juniorky | 631.63 | 25. 11. 2025 |
| 3 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | 3x20 — ženy | 592.67 | 17. 7. 2026 |
| 1 | Nominační žebříček akademického mistrovství světa | VzPu — ženy | 632.3 | 17. 7. 2026 |
| 1 | Nominace na MSJ Suhl 2026 - kule | VzPu juniorky | 630.33 | 17. 7. 2026 |
| 1 | Nominace na ME Osijek 2026 - puška | SM 3x20 juniorky | 591 | 17. 7. 2026 |
| 1 | Český žebříček 2026 — vzduchovkový | Vzduchová puška 60 — juniorky a mladší | 632.3 | 21. 4. 2026 |
| 2 | Český žebříček 2024 / 2025 vzduchové zbraně | VzPu 60 ISSF Juniorky | 630.9 | 19. 11. 2025 |
ISSF Grand Prix
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 628.4, |
2025 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 628.4, |
European Championships
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 621.9, |
2024 - Osijek 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 621.9, |
| 17 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 577, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 577, |
| 42 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 621.3, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 621.3, |
ISSF Junior World Cup
| Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 575, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 575, |
| 76 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 615.1, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 615.1, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1509200501
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.