Pokorná Kateřina
Evidenční č.
43155
Krajské sdružení
Klub
Přehled výsledků (Osobních rekordů)
| Disciplina (výsledek) | Výsledek | Pořadí | Soutěž | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|
| 10m Pistol 60 shots | 500 | 1 | Pohár SSK Slatina Brno 2026/2027 - 1. kolo | 1 |
| 10m Pistol 40 shots | 331 | 9 | Český pohár mládeže 2026 1. - Morava (ČPM) | 21 |
| 10m Rifle 40 shots ISSF | 387.6 | 11 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 5.kolo + finále | 14 |
| 10m Rifle prone 30 shots ISSF | 314.3 | 5 | Mistrovství ČR 2022 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) | 3 |
| 50m Rifle Prone | 572 | 14 | Střelecká liga Horní Cerekev 2026 - 5.kolo | 1 |
| 50m Rifle Prone | 585 | 5 | Český pohár mládeže 2021 finále Plzeň (ČPM) | 34 |
Žebříčky
| Pořadí | Žebříček | Kategorie | Body | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohár SSK Slatina Brno 2026/2027 | VzPi - ženy, juniorky | 166.67 | 9. 8. 2026 |
| 11 | Pohár SSK Slatina Brno 2026/2027 | VzPi - SH1 | 166.67 | 9. 8. 2026 |
Bohužel, pro daný filtr a střelce zatím neevidujeme žádné výsledky.