Termín: 17. 9. - 18. 9. 2005
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Dorostenci
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Dorostenci
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Dorostenci
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Inderková ev.č. 32222 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Lenka Inderková Šumperk - Temenice | 92 | 92 | 88 | 95 | 367 | 
| 2 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | Benešov ev.č. 175 | Šárka Jonáková Benešov | 91 | 94 | 90 | 92 | 367 | 
| 3 | Michaela Beerová ev.č. 33131 | Borek ev.č. 42 | Michaela Beerová Borek | 87 | 89 | 86 | 93 | 355 | 
| 4 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Jana Hankeová Policie UNITOP Sokolov | 84 | 88 | 90 | 86 | 348 | 
| 5 | Monika Krajčová ev.č. 34405 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Monika Krajčová ASTRA Bruntál | 82 | 84 | 78 | 77 | 321 | 
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky - Dorostenci
Výsledky - Dorostenky
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Janeček ev.č. 30451 | 113 | Aleš Janeček 113 | 100 | 98 | 100 | 97 | 97 | 98 | 590 | 
| 2 | Zdeněk Čadek ev.č. 33519 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Zdeněk Čadek Bohemia Poděbrady | 100 | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 588 | 
| 3 | Štěpán Hynek ev.č. 33504 | Poličná ev.č. 462 | Štěpán Hynek Poličná | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 582 | 
| 4 | František Skalík ev.č. 33748 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | František Skalík Policie UNITOP Sokolov | 96 | 96 | 98 | 97 | 94 | 97 | 578 | 
| 5 | Stanislav Kupka ev.č. 34293 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Stanislav Kupka policie ČR Ostrava | 100 | 96 | 92 | 96 | 99 | 95 | 578 | 
| 6 | Jiří Binder ev.č. 31296 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Binder Přezletice | 92 | 98 | 98 | 97 | 94 | 98 | 577 | 
| 7 | Lukáš Kugler ev.č. 34341 | COSMANOS ev.č. 56 | Lukáš Kugler COSMANOS | 96 | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 577 | 
| 8 | Jiří Leksa ev.č. 24047 | 113 | Jiří Leksa 113 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 97 | 576 | 
| 9 | Zdeněk Doskočil ev.č. 28366 | Bechyně ev.č. 241 | Zdeněk Doskočil Bechyně | 97 | 97 | 98 | 95 | 94 | 95 | 576 | 
| 10 | Tomáš Petřík ev.č. 34602 | UNIČOV ev.č. 834 | Tomáš Petřík UNIČOV | 96 | 95 | 95 | 95 | 97 | 96 | 574 | 
| 11 | Lukáš Wünsche ev.č. 31454 | 113 | Lukáš Wünsche 113 | 94 | 97 | 95 | 97 | 97 | 94 | 574 | 
| 12 | Filip Žilinský ev.č. 33503 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Žilinský policie ČR Ostrava | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 94 | 573 | 
| 13 | Lukáš Hulec ev.č. 31517 | 406 | Lukáš Hulec 406 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 572 | 
| 14 | Adam Řehoř ev.č. 29767 | 415 | Adam Řehoř 415 | 94 | 91 | 93 | 99 | 97 | 97 | 571 | 
| 15 | Tomáš Mahdal ev.č. 27978 | Nivnice ev.č. 551 | Tomáš Mahdal Nivnice | 94 | 98 | 94 | 94 | 96 | 95 | 571 | 
| 16 | Petr Vlk ev.č. 28929 | Žatec ev.č. 88 | Petr Vlk Žatec | 93 | 96 | 93 | 99 | 95 | 94 | 570 | 
| 17 | Lukáš Kamenský ev.č. 29544 | Sezemice ev.č. 253 | Lukáš Kamenský Sezemice | 93 | 96 | 94 | 97 | 92 | 96 | 568 | 
| 18 | Milan Lupač ev.č. 34525 | Nivnice ev.č. 551 | Milan Lupač Nivnice | 97 | 94 | 97 | 92 | 92 | 96 | 568 | 
| 19 | Ondřej Leksa ev.č. 27905 | 113 | Ondřej Leksa 113 | 93 | 96 | 92 | 94 | 95 | 97 | 567 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | Manušice ev.č. 200 | Aneta Brabcová Manušice | 97 | 94 | 98 | 96 | 98 | 99 | 582 | 
| 2 | Monika Rebhánová ev.č. 35040 | Střelci CL ev.č. 25 | Monika Rebhánová Střelci CL | 98 | 96 | 99 | 97 | 97 | 95 | 582 | 
| 3 | Veronika Ďurišová ev.č. 32538 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Veronika Ďurišová Stromovka České Budějovice | 98 | 96 | 93 | 95 | 95 | 98 | 575 | 
| 4 | Barbora Šůnová ev.č. 34438 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Šůnová SLATINA Brno | 96 | 96 | 96 | 94 | 98 | 94 | 574 | 
| 5 | Monika Halmešová ev.č. 31225 | Sezemice ev.č. 253 | Monika Halmešová Sezemice | 95 | 96 | 94 | 97 | 94 | 96 | 572 | 
| 6 | Iva Růžičková ev.č. 33753 | Kolín ev.č. 105 | Iva Růžičková Kolín | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 570 | 
| 7 | Pavla Šmídová ev.č. 33422 | Střelci CL ev.č. 25 | Pavla Šmídová Střelci CL | 95 | 94 | 97 | 96 | 95 | 92 | 569 | 
| 8 | Ivana Peštuková ev.č. 31403 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Ivana Peštuková OSTROJ Opava | 92 | 93 | 94 | 96 | 95 | 93 | 563 | 
| 9 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 93 | 94 | 83 | 92 | 99 | 93 | 554 | 
| 10 | Veronika Holubová ev.č. 31222 | Sezemice ev.č. 253 | Veronika Holubová Sezemice | 90 | 93 | 96 | 95 | 90 | 88 | 552 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gierczak ev.č. 32726 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Gierczak Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 87 | 94 | 96 | 277 | 94 | 93 | 96 | 283 | 560 | 
| 2 | Jakub Tůma ev.č. 32576 | Benešov ev.č. 175 | Jakub Tůma Benešov | 93 | 95 | 90 | 278 | 95 | 89 | 96 | 280 | 558 | 
| 3 | David Axman ev.č. 34482 | 762 | David Axman 762 | 87 | 92 | 92 | 271 | 95 | 95 | 94 | 284 | 555 | 
| 4 | Martin Lepka ev.č. 34545 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martin Lepka Kovona Karviná | 92 | 95 | 94 | 281 | 89 | 92 | 91 | 272 | 553 | 
| 5 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Mitev Střelci CL | 91 | 86 | 88 | 265 | 96 | 95 | 91 | 282 | 547 | 
| 6 | Pavel Podžorský ev.č. 33590 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Pavel Podžorský policie ČR Ostrava | 90 | 88 | 93 | 271 | 92 | 91 | 89 | 272 | 543 | 
| 7 | Jan Voříšek ev.č. 34283 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Voříšek RAPID Plzeň | 96 | 89 | 93 | 278 | 90 | 94 | 81 | 265 | 543 | 
| 8 | Jan Jadrníček ev.č. 31245 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Jadrníček Horní Benešov | 89 | 90 | 92 | 271 | 89 | 87 | 90 | 266 | 537 | 
| 9 | Jakub Skladan ev.č. 33451 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jakub Skladan Horní Benešov | 89 | 90 | 93 | 272 | 86 | 86 | 92 | 264 | 536 | 
| 10 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 90 | 88 | 92 | 270 | 90 | 90 | 86 | 266 | 536 | 
| 11 | Darek Větříček ev.č. 31389 | 381 | Darek Větříček 381 | 85 | 89 | 83 | 257 | 96 | 91 | 91 | 278 | 535 | 
| 12 | Ondřej Michele ev.č. 33270 | Kuřim ev.č. 101 | Ondřej Michele Kuřim | 88 | 91 | 91 | 270 | 89 | 86 | 85 | 260 | 530 | 
| 13 | Petr Lepší ev.č. 32956 | UNION Cheb ev.č. 525 | Petr Lepší UNION Cheb | 90 | 79 | 80 | 249 | 96 | 82 | 90 | 268 | 517 | 
| 14 | Martin Zahrádka ev.č. 34041 | Střelci CL ev.č. 25 | Martin Zahrádka Střelci CL | 85 | 87 | 86 | 258 | 75 | 87 | 91 | 253 | 511 | 
| 15 | Jan Křesťan ev.č. 35037 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Křesťan Střelci CL | 82 | 89 | 83 | 254 | 73 | 88 | 94 | 255 | 509 | 
| 16 | Petr Oulík ev.č. 31054 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Oulík RAPID Plzeň | 87 | 87 | 81 | 255 | 74 | 90 | 83 | 247 | 502 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Inderková ev.č. 32222 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Lenka Inderková Šumperk - Temenice | 89 | 93 | 95 | 277 | 91 | 88 | 90 | 269 | 546 | 
| 2 | Jitka Pilátová ev.č. 35088 | Borek ev.č. 42 | Jitka Pilátová Borek | 87 | 92 | 91 | 270 | 87 | 94 | 90 | 271 | 541 | 
| 3 | Michaela Beerová ev.č. 33131 | Borek ev.č. 42 | Michaela Beerová Borek | 87 | 89 | 86 | 262 | 87 | 92 | 89 | 268 | 530 | 
| 4 | Monika Krajčová ev.č. 34405 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Monika Krajčová ASTRA Bruntál | 94 | 88 | 89 | 271 | 88 | 85 | 83 | 256 | 527 | 
| 5 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | Benešov ev.č. 175 | Šárka Jonáková Benešov | 86 | 87 | 93 | 266 | 85 | 84 | 78 | 247 | 513 | 
| 6 | Linda Dušková ev.č. 34760 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Linda Dušková RAPID Plzeň | 76 | 81 | 91 | 248 | 78 | 87 | 92 | 257 | 505 | 
| 7 | Šárka Holotová ev.č. 35127 | 381 | Šárka Holotová 381 | 76 | 84 | 78 | 238 | 64 | 77 | 79 | 220 | 458 | 
2. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Janeček ev.č. 30451 | 113 | Aleš Janeček 113 | 99 | 97 | 196 | 89 | 92 | 181 | 90 | 94 | 184 | 561 | 
| 2 | Martin Srb ev.č. 31732 | 381 | Martin Srb 381 | 96 | 98 | 194 | 90 | 88 | 178 | 90 | 94 | 184 | 556 | 
| 3 | Jiří Leksa ev.č. 24047 | 113 | Jiří Leksa 113 | 97 | 96 | 193 | 91 | 88 | 179 | 93 | 90 | 183 | 555 | 
| 4 | Jiří Binder ev.č. 31296 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Binder Přezletice | 93 | 95 | 188 | 91 | 92 | 183 | 89 | 93 | 182 | 553 | 
| 5 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Poličná ev.č. 462 | Marek Bartošek Poličná | 97 | 98 | 195 | 87 | 86 | 173 | 91 | 93 | 184 | 552 | 
| 6 | Štěpán Hynek ev.č. 33504 | Poličná ev.č. 462 | Štěpán Hynek Poličná | 95 | 97 | 192 | 84 | 95 | 179 | 82 | 93 | 175 | 546 | 
| 7 | Zdeněk Doskočil ev.č. 28366 | Bechyně ev.č. 241 | Zdeněk Doskočil Bechyně | 91 | 95 | 186 | 88 | 91 | 179 | 86 | 94 | 180 | 545 | 
| 8 | Stanislav Kupka ev.č. 34293 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Stanislav Kupka policie ČR Ostrava | 98 | 96 | 194 | 80 | 82 | 162 | 93 | 90 | 183 | 539 | 
| 9 | Tomáš Antecký ev.č. 32077 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Antecký Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 94 | 95 | 189 | 88 | 91 | 179 | 84 | 83 | 167 | 535 | 
| 10 | Jiří Dočkal ev.č. 33383 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jiří Dočkal SLATINA Brno | 94 | 94 | 188 | 83 | 85 | 168 | 89 | 89 | 178 | 534 | 
| 11 | Dominik Moltaš ev.č. 33633 | 331 | Dominik Moltaš 331 | 96 | 95 | 191 | 83 | 81 | 164 | 83 | 92 | 175 | 530 | 
| 12 | František Skalík ev.č. 33748 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | František Skalík Policie UNITOP Sokolov | 96 | 94 | 190 | 77 | 83 | 160 | 90 | 84 | 174 | 524 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | Manušice ev.č. 200 | Aneta Brabcová Manušice | 97 | 98 | 195 | 89 | 86 | 175 | 93 | 92 | 185 | 555 | 
| 2 | Monika Halmešová ev.č. 31225 | Sezemice ev.č. 253 | Monika Halmešová Sezemice | 92 | 96 | 188 | 90 | 86 | 176 | 97 | 91 | 188 | 552 | 
| 3 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jana Lauermannová Ruprechtice - Liberec | 93 | 95 | 188 | 93 | 86 | 179 | 88 | 92 | 180 | 547 | 
| 4 | Veronika Ďurišová ev.č. 32538 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Veronika Ďurišová Stromovka České Budějovice | 97 | 97 | 194 | 89 | 89 | 178 | 87 | 88 | 175 | 547 | 
| 5 | Vendula Uhrová ev.č. 34423 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Vendula Uhrová Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 97 | 192 | 87 | 91 | 178 | 85 | 90 | 175 | 545 | 
| 6 | Klára Kasper ev.č. 35008 | Manušice ev.č. 200 | Klára Kasper Manušice | 97 | 92 | 189 | 89 | 86 | 175 | 86 | 94 | 180 | 544 | 
| 7 | Veronika Holubová ev.č. 31222 | Sezemice ev.č. 253 | Veronika Holubová Sezemice | 96 | 93 | 189 | 77 | 76 | 153 | 89 | 88 | 177 | 519 | 
| 8 | Eva Strakošová ev.č. 35216 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eva Strakošová policie ČR Ostrava | 89 | 97 | 186 | 88 | 75 | 163 | 81 | 81 | 162 | 511 | 
| 9 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 87 | 88 | 175 | 81 | 76 | 157 | 89 | 85 | 174 | 506 | 
Libovolná pistole 60 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Pecháček ev.č. 34404 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Martin Pecháček ASTRA Bruntál | 85 | 87 | 95 | 85 | 83 | 83 | 518 | 
| 2 | Lukáš Ryšavý ev.č. 35264 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Lukáš Ryšavý ŠKODA Vrchlabí | 86 | 82 | 80 | 87 | 85 | 84 | 504 | 
| 3 | Martin Lepka ev.č. 34545 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martin Lepka Kovona Karviná | 84 | 85 | 83 | 85 | 84 | 82 | 503 | 
| 4 | David Axman ev.č. 34482 | 762 | David Axman 762 | 83 | 83 | 89 | 85 | 82 | 81 | 503 | 
| 5 | Daniel Gierczak ev.č. 32726 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Gierczak Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 80 | 83 | 85 | 82 | 85 | 81 | 496 | 
| 6 | Ondřej Michele ev.č. 33270 | Kuřim ev.č. 101 | Ondřej Michele Kuřim | 83 | 83 | 75 | 82 | 77 | 85 | 485 | 
| 7 | Jakub Dočkal ev.č. 32950 | UNION Cheb ev.č. 525 | Jakub Dočkal UNION Cheb | 84 | 84 | 82 | 74 | 79 | 79 | 482 | 
| 8 | Rudolf Wagner ev.č. 33292 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Rudolf Wagner ŠKODA Vrchlabí | 82 | 81 | 83 | 82 | 84 | 70 | 482 | 
| 9 | Jan Jadrníček ev.č. 31245 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Jadrníček Horní Benešov | 80 | 76 | 84 | 80 | 75 | 84 | 479 | 
| 10 | Jan Hejnyš ev.č. 27975 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Hejnyš Horní Benešov | 74 | 69 | 87 | 79 | 75 | 72 | 456 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Boček ev.č. 34476 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Josef Boček Boletice n/L. | 90 | 87 | 84 | 261 | 92 | 90 | 82 | 264 | 525 | 
| 2 | Jan Křesťan ev.č. 35037 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Křesťan Střelci CL | 87 | 87 | 81 | 255 | 83 | 93 | 89 | 265 | 520 | 
| 3 | Petr Staško ev.č. 34483 | Opava ev.č. 126 | Petr Staško Opava | 90 | 87 | 78 | 255 | 88 | 88 | 83 | 259 | 514 | 
| 4 | Martin Zahrádka ev.č. 34041 | Střelci CL ev.č. 25 | Martin Zahrádka Střelci CL | 86 | 85 | 84 | 255 | 88 | 84 | 80 | 252 | 507 | 
| 5 | Petr Oulík ev.č. 31054 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Oulík RAPID Plzeň | 83 | 86 | 64 | 233 | 92 | 95 | 80 | 267 | 500 | 
| 6 | Miloš Okurek ev.č. 35055 | Střelci CL ev.č. 25 | Miloš Okurek Střelci CL | 84 | 90 | 82 | 256 | 88 | 81 | 75 | 244 | 500 | 
| 7 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Mitev Střelci CL | 84 | 92 | 69 | 245 | 86 | 90 | 72 | 248 | 493 | 
| 8 | Darek Větříček ev.č. 31389 | 381 | Darek Větříček 381 | 92 | 85 | 68 | 245 | 92 | 81 | 59 | 232 | 477 | 
 
					 
					 
					 
					