Termín: 7. 9. - 9. 9. 2006
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Broky: Skeet Trap
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Muži
                            
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Muži
                            
                            Skeet
                                Muži
                            
                            Trap
                                Muži
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                            
                            Vzduchová puška 60 ran
                                Muži
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky - Ženy
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jakub Šuráb Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 595 | 
| 2 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 593 | 
| 3 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 100 | 97 | 98 | 99 | 99 | 591 | 
| 4 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | 590 | 
| 5 | Petr Černoch ev.č. 9259 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Černoch DUKLA Plzeň | 98 | 100 | 99 | 96 | 98 | 99 | 590 | 
| 6 | Jiří NOVÁK | UHK FIM H. K. | Jiří NOVÁK UHK FIM H. K. | 98 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 585 | 
| 7 | Tomáš Zúbek ev.č. 25960 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Zúbek policie ČR Ostrava | 98 | 94 | 100 | 98 | 96 | 97 | 583 | 
| 8 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 94 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 582 | 
| 9 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 581 | 
| 10 | David Pokorný ev.č. 26381 | SLATINA Brno ev.č. 162 | David Pokorný SLATINA Brno | 98 | 97 | 93 | 97 | 95 | 97 | 577 | 
| 11 | Jan Krejčí ev.č. 6361 | Teplice ev.č. 420 | Jan Krejčí Teplice | 96 | 97 | 92 | 96 | 91 | 94 | 566 | 
Libovolná pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 92 | 88 | 91 | 92 | 93 | 93 | 549 | 
| 2 | Josef Papírník ev.č. 30730 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Papírník DUKLA Plzeň | 91 | 92 | 92 | 91 | 88 | 90 | 544 | 
| 3 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | Opava ev.č. 126 | Ivo Bittner Opava | 88 | 82 | 91 | 85 | 82 | 84 | 512 | 
| 4 | Jan Hejnyš ev.č. 27975 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Hejnyš Horní Benešov | 66 | 66 | 75 | 74 | 70 | 67 | 418 | 
Skeet
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr MÁLEK | MZLU Brno | Petr MÁLEK MZLU Brno | 25 | 23 | 23 | 71 | 24 | 23 | 118 | 
| 2 | Jakub ZAPLETAL | MZLU Brno | Jakub ZAPLETAL MZLU Brno | 22 | 25 | 24 | 71 | 24 | 20 | 115 | 
| 3 | Aleš Hutař ev.č. 29135 | Kometa Brno ev.č. 397 | Aleš Hutař Kometa Brno | 22 | 20 | 23 | 65 | 24 | 23 | 112 | 
| 4 | Leoš Hlaváček ev.č. 30194 | TARGET Club ev.č. 754 | Leoš Hlaváček TARGET Club | 21 | 21 | 23 | 65 | 22 | 22 | 109 | 
Trap
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek MACHAN | MZLU Brno | Marek MACHAN MZLU Brno | 24 | 24 | 20 | 68 | 19 | 24 | 0 | 
| 2 | Jiří PETR | MZLU Brno | Jiří PETR MZLU Brno | 23 | 23 | 23 | 69 | 20 | 22 | 0 | 
| 3 | Petr HLAVÁČEK | UK PF Bratislava | Petr HLAVÁČEK UK PF Bratislava | 24 | 23 | 21 | 68 | 21 | 17 | 0 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 94 | 97 | 94 | 285 | 98 | 97 | 98 | 293 | 578 | 
| 2 | Jana Dosoudilová ev.č. 33063 | TMS Pardubice ev.č. 6 | Jana Dosoudilová TMS Pardubice | 89 | 90 | 93 | 272 | 89 | 85 | 89 | 263 | 535 | 
| 3 | Kateřina Synková ev.č. 34305 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Synková Plzeň Slovany | 85 | 90 | 88 | 263 | 63 | 83 | 76 | 222 | 485 | 
| 4 | Leona Štefková ev.č. 32747 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Leona Štefková Ostrava - Vítkovice | 91 | 81 | 81 | 253 | 75 | 82 | 75 | 232 | 485 | 
| 5 | Lenka Skopová ev.č. 33993 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lenka Skopová RAPID Plzeň | 80 | 85 | 79 | 244 | 76 | 60 | 70 | 206 | 450 | 
2. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 95 | 96 | 96 | 91 | 378 | 
| 2 | Lucie Říhová ev.č. 22295 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lucie Říhová DUEL Praha | 93 | 92 | 93 | 95 | 373 | 
| 3 | Jana Dosoudilová ev.č. 33063 | TMS Pardubice ev.č. 6 | Jana Dosoudilová TMS Pardubice | 95 | 91 | 92 | 91 | 369 | 
| 4 | Sylvie Marčevová ev.č. 34282 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Sylvie Marčevová OLYMP Plzeň | 91 | 93 | 93 | 88 | 365 | 
| 5 | Lenka Skopová ev.č. 33993 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lenka Skopová RAPID Plzeň | 89 | 85 | 82 | 82 | 338 | 
| 6 | Leona Štefková ev.č. 32747 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Leona Štefková Ostrava - Vítkovice | 81 | 84 | 86 | 81 | 332 | 
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Ženy
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 93 | 97 | 94 | 93 | 377 | 99 | 97 | 97 | 96 | 389 | 1162 | 
| 2 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 94 | 95 | 89 | 90 | 368 | 96 | 97 | 96 | 93 | 382 | 1143 | 
| 3 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 92 | 90 | 92 | 97 | 371 | 90 | 95 | 90 | 96 | 371 | 1136 | 
| 4 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 98 | 100 | 392 | 90 | 92 | 92 | 89 | 363 | 93 | 96 | 95 | 96 | 380 | 1135 | 
| 5 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 97 | 97 | 100 | 391 | 90 | 88 | 88 | 91 | 357 | 97 | 95 | 96 | 97 | 385 | 1133 | 
| 6 | Petr Černoch ev.č. 9259 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Černoch DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 91 | 94 | 94 | 94 | 373 | 90 | 89 | 97 | 86 | 362 | 1133 | 
| 7 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jakub Šuráb Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 | 89 | 90 | 92 | 91 | 362 | 94 | 95 | 98 | 93 | 380 | 1131 | 
| 8 | Tomáš Zúbek ev.č. 25960 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Zúbek policie ČR Ostrava | 97 | 93 | 95 | 99 | 384 | 90 | 92 | 93 | 92 | 367 | 85 | 91 | 87 | 90 | 353 | 1104 | 
| 9 | David Pokorný ev.č. 26381 | SLATINA Brno ev.č. 162 | David Pokorný SLATINA Brno | 94 | 97 | 96 | 97 | 384 | 86 | 89 | 89 | 88 | 352 | 92 | 88 | 94 | 88 | 362 | 1098 | 
| 10 | Jan Krejčí ev.č. 6361 | Teplice ev.č. 420 | Jan Krejčí Teplice | 96 | 94 | 92 | 93 | 375 | 78 | 78 | 79 | 82 | 317 | 91 | 91 | 94 | 94 | 370 | 1062 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 96 | 93 | 94 | 283 | 98 | 97 | 93 | 288 | 571 | 
| 2 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | Opava ev.č. 126 | Ivo Bittner Opava | 95 | 90 | 92 | 277 | 94 | 86 | 79 | 259 | 536 | 
3. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 94 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 565 | 
| 2 | Michal Michalík ev.č. 23965 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Michalík DUKLA Plzeň | 96 | 93 | 94 | 93 | 93 | 95 | 564 | 
| 3 | Josef Papírník ev.č. 30730 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Papírník DUKLA Plzeň | 94 | 92 | 97 | 95 | 93 | 93 | 564 | 
| 4 | Jan Jakubíček ev.č. 31216 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jan Jakubíček DUEL Praha | 90 | 94 | 89 | 92 | 91 | 89 | 545 | 
| 5 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | Opava ev.č. 126 | Ivo Bittner Opava | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 91 | 539 | 
| 6 | Jan Hejnyš ev.č. 27975 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Hejnyš Horní Benešov | 83 | 81 | 81 | 91 | 95 | 86 | 517 | 
 
					 
					 
					 
					