Termín: 2. 6. - 3. 6. 2007
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Šuranský ev.č. 35707 | Krnov ev.č. 14 | Adam Šuranský Krnov | 90 | 95 | 94 | 94 | 373 | 
| 2 | Jakub Přibyl ev.č. 35878 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Přibyl DUKLA Plzeň | 95 | 89 | 89 | 95 | 368 | 
| 3 | Jan Dočkal ev.č. 35211 | Meziboří ev.č. 294 | Jan Dočkal Meziboří | 87 | 93 | 90 | 93 | 363 | 
| 4 | Petr Hrobař ev.č. 35303 | Sezemice ev.č. 253 | Petr Hrobař Sezemice | 92 | 83 | 91 | 93 | 359 | 
| 5 | Bronislav Búda ev.č. 33645 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Bronislav Búda ŠKODA Vrchlabí | 89 | 89 | 91 | 90 | 359 | 
| 6 | Jakub Skladan ev.č. 33451 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jakub Skladan Horní Benešov | 89 | 87 | 92 | 90 | 358 | 
| 7 | Petr Kladrubský ev.č. 34951 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Kladrubský Ostrava - Vítkovice | 86 | 93 | 91 | 88 | 358 | 
| 8 | Jan Bureš ev.č. 35007 | Manušice ev.č. 200 | Jan Bureš Manušice | 87 | 88 | 90 | 92 | 357 | 
| 9 | Jan Jadrníček ev.č. 31245 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Jadrníček Horní Benešov | 89 | 94 | 87 | 87 | 357 | 
| 10 | Daniel Goldschalt ev.č. 34789 | UNION Cheb ev.č. 525 | Daniel Goldschalt UNION Cheb | 88 | 86 | 90 | 90 | 354 | 
| 11 | Stanislav Foltýnek ev.č. 35219 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Stanislav Foltýnek ASTRA Bruntál | 91 | 87 | 89 | 87 | 354 | 
| 12 | Jan Bořek ev.č. 34675 | Kolín ev.č. 105 | Jan Bořek Kolín | 90 | 84 | 90 | 88 | 352 | 
| 13 | Václav Hanzl ev.č. 34891 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Hanzl Střelci CL | 87 | 89 | 82 | 92 | 350 | 
| 14 | Tomáš Hofman ev.č. 35459 | UNION Cheb ev.č. 525 | Tomáš Hofman UNION Cheb | 81 | 88 | 89 | 91 | 349 | 
| 15 | Petr Chalupa ev.č. 32430 | Manušice ev.č. 200 | Petr Chalupa Manušice | 81 | 87 | 91 | 90 | 349 | 
| 16 | Ondřej Keberle ev.č. 34344 | Střelci CL ev.č. 25 | Ondřej Keberle Střelci CL | 87 | 88 | 84 | 90 | 349 | 
| 17 | Vojtěch Seidel ev.č. 36234 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vojtěch Seidel ŠKODA Vrchlabí | 87 | 87 | 84 | 87 | 345 | 
| 18 | Petr Svoboda ev.č. 35305 | Sezemice ev.č. 253 | Petr Svoboda Sezemice | 88 | 84 | 84 | 86 | 342 | 
| 19 | Michal Harásek ev.č. 36181 | Střelci CL ev.č. 25 | Michal Harásek Střelci CL | 91 | 89 | 88 | 74 | 342 | 
| 20 | Petr Polášek ev.č. 36583 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Petr Polášek Frenštát pod Radhoštěm | 88 | 80 | 81 | 92 | 341 | 
| 21 | Vít Jonák ev.č. 33150 | Benešov ev.č. 175 | Vít Jonák Benešov | 91 | 86 | 77 | 86 | 340 | 
| 22 | Jan Simandl ev.č. 36442 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Simandl Střelci CL | 79 | 86 | 89 | 85 | 339 | 
| 23 | Michal Buchar ev.č. 36544 | Manušice ev.č. 200 | Michal Buchar Manušice | 87 | 88 | 87 | 76 | 338 | 
| 24 | Pavel Moravec ev.č. 35745 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Pavel Moravec Frenštát pod Radhoštěm | 83 | 78 | 87 | 89 | 337 | 
| 25 | Václav Hrnčíř ev.č. 36553 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Václav Hrnčíř Frenštát pod Radhoštěm | 76 | 88 | 86 | 86 | 336 | 
| 26 | Lukáš Ryšavý ev.č. 35264 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Lukáš Ryšavý ŠKODA Vrchlabí | 85 | 88 | 82 | 81 | 336 | 
| 27 | Richard Šanda ev.č. 36636 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Richard Šanda ASTRA Bruntál | 85 | 78 | 80 | 77 | 320 | 
| 28 | Jakub Jíša ev.č. 33554 | Benešov ev.č. 175 | Jakub Jíša Benešov | 79 | 75 | 85 | 79 | 318 | 
| 29 | Petr Procházka ev.č. 36372 | Vyškov ev.č. 503 | Petr Procházka Vyškov | 81 | 75 | 80 | 79 | 315 | 
| 30 | Jakub Ždych ev.č. 34882 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub Ždych RAPID Plzeň | 82 | 78 | 78 | 74 | 312 | 
| 31 | Martin Škubal ev.č. 36758 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Škubal RAPID Plzeň | 77 | 66 | 80 | 75 | 298 | 
| 32 | Petr KOHLÍČEK | Louny ev.č. 543 | Petr KOHLÍČEK Louny | 80 | 75 | 75 | 67 | 297 | 
| 33 | Jakub Tokár ev.č. 35409 | Teplice ev.č. 420 | Jakub Tokár Teplice | 70 | 70 | 69 | 78 | 287 | 
| 34 | Jakub Sedláček ev.č. 34587 | Teplice ev.č. 420 | Jakub Sedláček Teplice | 59 | 73 | 76 | 69 | 277 | 
| 35 | Adam Vaňkát ev.č. 36359 | Kolín ev.č. 105 | Adam Vaňkát Kolín | 65 | 54 | 67 | 80 | 266 | 
 
					 
					 
					 
					