Termín: 8. 9. - 9. 9. 2007
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 3x20 ran):  2. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
2. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kupec ev.č. 35671 | COSMANOS ev.č. 56 | Jakub Kupec COSMANOS | 97 | 97 | 194 | 90 | 85 | 175 | 91 | 92 | 183 | 552 | 
| 2 | Vít Velík ev.č. 33628 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Vít Velík Hradec Králové - Třebeš | 95 | 94 | 189 | 87 | 94 | 181 | 89 | 89 | 178 | 548 | 
| 3 | Michal Kaluža ev.č. 34421 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Michal Kaluža policie ČR Ostrava | 95 | 92 | 187 | 92 | 87 | 179 | 88 | 84 | 172 | 538 | 
| 4 | František Blažek ev.č. 34647 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | František Blažek Ruprechtice - Liberec | 97 | 92 | 189 | 83 | 79 | 162 | 92 | 94 | 186 | 537 | 
| 5 | Petr Plecháč ev.č. 35863 | Manušice ev.č. 200 | Petr Plecháč Manušice | 98 | 97 | 195 | 81 | 80 | 161 | 91 | 90 | 181 | 537 | 
| 6 | Tomáš Josefík ev.č. 34131 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Tomáš Josefík Ruprechtice - Liberec | 90 | 95 | 185 | 81 | 88 | 169 | 86 | 90 | 176 | 530 | 
| 7 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 90 | 92 | 182 | 88 | 87 | 175 | 84 | 89 | 173 | 530 | 
| 8 | Jan Brindzák ev.č. 33663 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jan Brindzák Ruprechtice - Liberec | 99 | 95 | 194 | 81 | 79 | 160 | 90 | 86 | 176 | 530 | 
| 9 | Jiří Antecký ev.č. 32078 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Antecký Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 92 | 188 | 82 | 81 | 163 | 89 | 89 | 178 | 529 | 
| 10 | Vladislav Uhlíř ev.č. 35070 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Vladislav Uhlíř Hradec Králové - Třebeš | 96 | 93 | 189 | 79 | 80 | 159 | 91 | 86 | 177 | 525 | 
| 11 | Martin Havlík ev.č. 35894 | Třešť ev.č. 39 | Martin Havlík Třešť | 92 | 92 | 184 | 86 | 88 | 174 | 83 | 84 | 167 | 525 | 
| 12 | Jan Geiger ev.č. 33756 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jan Geiger Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 92 | 84 | 176 | 86 | 84 | 170 | 88 | 88 | 176 | 522 | 
| 13 | Zdeněk Čadek ev.č. 33519 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Zdeněk Čadek Bohemia Poděbrady | 99 | 96 | 195 | 81 | 71 | 152 | 82 | 88 | 170 | 517 | 
| 14 | Antonín Burda ev.č. 34320 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Antonín Burda Ostrava - Vítkovice | 88 | 92 | 180 | 76 | 82 | 158 | 85 | 85 | 170 | 508 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | Nové Lesy ev.č. 107 | Gabriela Etrichová Nové Lesy | 96 | 98 | 194 | 92 | 90 | 182 | 88 | 92 | 180 | 556 | 
| 2 | Kristýna Pražáková ev.č. 36116 | 0381 | Kristýna Pražáková 0381 | 95 | 91 | 186 | 89 | 90 | 179 | 89 | 96 | 185 | 550 | 
| 3 | Monika Vránková ev.č. 35847 | Pelhřimov ev.č. 353 | Monika Vránková Pelhřimov | 95 | 94 | 189 | 89 | 86 | 175 | 90 | 95 | 185 | 549 | 
| 4 | Petra Plačková ev.č. 29995 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petra Plačková Ostrava - Vítkovice | 92 | 96 | 188 | 87 | 87 | 174 | 94 | 89 | 183 | 545 | 
| 5 | Milada Světlíková ev.č. 24170 | 0381 | Milada Světlíková 0381 | 93 | 98 | 191 | 88 | 95 | 183 | 86 | 83 | 169 | 543 | 
| 6 | Aneta Němcová ev.č. 31941 | Manušice ev.č. 200 | Aneta Němcová Manušice | 92 | 89 | 181 | 89 | 88 | 177 | 93 | 91 | 184 | 542 | 
| 7 | Eva Strakošová ev.č. 35216 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eva Strakošová policie ČR Ostrava | 97 | 98 | 195 | 82 | 87 | 169 | 92 | 86 | 178 | 542 | 
| 8 | Veronika Rutová ev.č. 36046 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Veronika Rutová Ruprechtice - Liberec | 96 | 93 | 189 | 91 | 88 | 179 | 88 | 86 | 174 | 542 | 
| 9 | Tereza Zyklová ev.č. 35904 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Tereza Zyklová Hradec Králové - Třebeš | 94 | 95 | 189 | 87 | 83 | 170 | 89 | 92 | 181 | 540 | 
| 10 | Iva Sedničková ev.č. 32478 | Ročov ev.č. 899 | Iva Sedničková Ročov | 98 | 91 | 189 | 88 | 92 | 180 | 86 | 85 | 171 | 540 | 
| 11 | Pavla Polová ev.č. 34518 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Pavla Polová OSTROJ Opava | 92 | 92 | 184 | 88 | 86 | 174 | 87 | 90 | 177 | 535 | 
| 12 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | 0381 | Blanka Slezáková 0381 | 89 | 88 | 177 | 91 | 86 | 177 | 86 | 89 | 175 | 529 | 
| 13 | Ivana Přibylová ev.č. 35891 | Třešť ev.č. 39 | Ivana Přibylová Třešť | 90 | 91 | 181 | 86 | 85 | 171 | 87 | 88 | 175 | 527 | 
| 14 | Karolína Ditrychová ev.č. 34095 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Karolína Ditrychová Hradec Králové - Třebeš | 94 | 94 | 188 | 89 | 86 | 175 | 85 | 76 | 161 | 524 | 
| 15 | Anna Bělíková ev.č. 35842 | DELTA Praha ev.č. 27 | Anna Bělíková DELTA Praha | 94 | 98 | 192 | 89 | 89 | 178 | 82 | 70 | 152 | 522 | 
 
					 
					 
					 
					