Termín: 5. 9. - 6. 9. 2009
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                            
                            Vzduchová puška 60 ran
                                Muži
                            
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Muži
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Ženy
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 93 | 582 Střed: 18 | 
| 2 | David Malúšek ev.č. 31511 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | David Malúšek RAPID Plzeň | 98 | 98 | 95 | 92 | 97 | 99 | 579 Střed: 14 | 
| 3 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 98 | 95 | 92 | 93 | 93 | 94 | 565 Střed: 13 | 
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 94 | 94 | 97 | 92 | 377 Střed: 7 | 
| 2 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 91 | 93 | 95 | 91 | 370 Střed: 5 | 
| 3 | Kateřina Gabrielová ev.č. 34380 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Kateřina Gabrielová Chaloupky 0121 | 90 | 94 | 94 | 92 | 370 Střed: 1 | 
| 4 | Lenka Skopová ev.č. 33993 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lenka Skopová RAPID Plzeň | 85 | 91 | 91 | 93 | 360 Střed: 2 | 
| 5 | Dita Formanová ev.č. 35175 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Dita Formanová DUKLA Plzeň | 91 | 85 | 90 | 88 | 354 Střed: 5 | 
Vzduchová puška 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 100 | 100 | 99 | 96 | 96 | 100 | 591 Střed: 46 | 
| 2 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 98 | 99 | 97 | 100 | 100 | 591 Střed: 41 | 
| 3 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 99 | 583 Střed: 33 | 
| 4 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jakub Šuráb Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 97 | 99 | 94 | 95 | 96 | 579 Střed: 28 | 
| 5 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Hromada DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 95 | 97 | 96 | 98 | 576 Střed: 28 | 
| 6 | Antonín Hlas ev.č. 35383 | DELTA Praha ev.č. 27 | Antonín Hlas DELTA Praha | 94 | 95 | 94 | 92 | 99 | 95 | 569 Střed: 20 | 
| 7 | Ondřej Karlík ev.č. 25406 | Nivnice ev.č. 551 | Ondřej Karlík Nivnice | 96 | 93 | 94 | 96 | 94 | 93 | 566 Střed: 20 | 
| 8 | Lukáš Malina ev.č. 31302 | MAGNUM ev.č. 21 | Lukáš Malina MAGNUM | 96 | 95 | 93 | 94 | 93 | 94 | 565 Střed: 19 | 
| 9 | David Pokorný ev.č. 26381 | SLATINA Brno ev.č. 162 | David Pokorný SLATINA Brno | 91 | 95 | 93 | 96 | 95 | 93 | 563 Střed: 20 | 
| 10 | Pavel Jarolím ev.č. 34624 | Pavel Jarolím | 94 | 82 | 89 | 89 | 87 | 90 | 531 Střed: 8 | 
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky - Ženy
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 596 Střed: 33 | 
| 2 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Hromada DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 593 Střed: 36 | 
| 3 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | Přezletice ev.č. 190 | Petr Dvořák Přezletice | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 100 | 591 Střed: 28 | 
| 4 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99 | 100 | 97 | 98 | 99 | 97 | 590 Střed: 27 | 
| 5 | Lukáš Malina ev.č. 31302 | MAGNUM ev.č. 21 | Lukáš Malina MAGNUM | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 97 | 583 Střed: 19 | 
| 6 | Antonín Hlas ev.č. 35383 | DELTA Praha ev.č. 27 | Antonín Hlas DELTA Praha | 98 | 98 | 95 | 93 | 95 | 99 | 578 Střed: 14 | 
| 7 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 95 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 577 Střed: 23 | 
| 8 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jakub Šuráb Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 96 | 96 | 93 | 96 | 96 | 573 Střed: 21 | 
| 9 | David Pokorný ev.č. 26381 | SLATINA Brno ev.č. 162 | David Pokorný SLATINA Brno | 98 | 95 | 98 | 92 | 97 | 93 | 573 Střed: 15 | 
| 10 | Ondřej Karlík ev.č. 25406 | Nivnice ev.č. 551 | Ondřej Karlík Nivnice | 93 | 95 | 95 | 93 | 98 | 97 | 571 Střed: 15 | 
| 11 | David Malúšek ev.č. 31511 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | David Malúšek RAPID Plzeň | 95 | 94 | 94 | 97 | 97 | 93 | 570 Střed: 19 | 
| 12 | Pavel Jarolím ev.č. 34624 | Pavel Jarolím | 96 | 90 | 95 | 95 | 94 | 94 | 564 Střed: 16 | 
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Adéla Bruns OLYMP Plzeň | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | 594 Střed: 31 | 
| 2 | Petra Hájková ev.č. 32411 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petra Hájková DUKLA Plzeň | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 593 Střed: 29 | 
| 3 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | Doudleby nad Orlicí ev.č. 451 | Lucie Švecová Doudleby nad Orlicí | 98 | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 | 592 Střed: 33 | 
| 4 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 590 Střed: 28 | 
| 5 | Renáta Gebauerová ev.č. 25576 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Renáta Gebauerová Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 590 Střed: 28 | 
| 6 | Veronika Ďurišová ev.č. 32538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Ďurišová DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 98 | 99 | 96 | 586 Střed: 31 | 
| 7 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 97 | 100 | 95 | 97 | 98 | 97 | 584 Střed: 21 | 
| 8 | Gabriela Ženatá ev.č. 25638 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Gabriela Ženatá OSTROJ Opava | 96 | 96 | 97 | 98 | 100 | 96 | 583 Střed: 26 | 
| 9 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 98 | 97 | 95 | 98 | 96 | 96 | 580 Střed: 18 | 
| 10 | Kateřina Ostrá ev.č. 25978 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Kateřina Ostrá SLATINA Brno | 99 | 97 | 94 | 96 | 98 | 93 | 577 Střed: 21 | 
| 11 | Klára Kasper ev.č. 35008 | COSMANOS ev.č. 56 | Klára Kasper COSMANOS | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 99 | 577 Střed: 20 | 
| 12 | Kateřina Králová ev.č. 33116 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Králová policie ČR Ostrava | 96 | 95 | 90 | 96 | 97 | 96 | 570 Střed: 18 | 
| 13 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 95 | 95 | 97 | 96 | 93 | 93 | 569 Střed: 11 | 
| 14 | Helena Navrátilová ev.č. 37679 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Helena Navrátilová SLATINA Brno | 92 | 90 | 90 | 93 | 90 | 95 | 550 Střed: 4 | 
| 15 | Milada Světlíková ev.č. 24170 | Teplice ev.č. 420 | Milada Světlíková Teplice | 92 | 91 | 83 | 93 | 95 | 89 | 543 Střed: 7 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 95 | 98 | 97 | 290 | 97 | 92 | 93 | 282 | 572 Střed: 12 | 
| 2 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 92 | 96 | 93 | 281 | 94 | 91 | 93 | 278 | 559 Střed: 7 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 97 | 290 | 86 | 82 | 88 | 256 | 546 Střed: 8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 94 | 94 | 97 | 285 | 97 | 96 | 90 | 283 | 568 Střed: 15 | 
| 2 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 97 | 95 | 95 | 287 | 96 | 92 | 92 | 280 | 567 Střed: 10 | 
| 3 | Dita Formanová ev.č. 35175 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Dita Formanová DUKLA Plzeň | 90 | 91 | 94 | 275 | 93 | 97 | 89 | 279 | 554 Střed: 11 | 
| 4 | Kateřina Gabrielová ev.č. 34380 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Kateřina Gabrielová Chaloupky 0121 | 92 | 94 | 93 | 279 | 89 | 91 | 81 | 261 | 540 Střed: 8 | 
| 5 | Lenka Skopová ev.č. 33993 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lenka Skopová RAPID Plzeň | 89 | 91 | 88 | 268 | 90 | 86 | 89 | 265 | 533 Střed: 5 | 
2. den
Libovolná malorážka 3x20 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 99 | 99 | 198 | 97 | 96 | 193 | 94 | 94 | 188 | 579 Střed: 24 | 
| 2 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 98 | 97 | 195 | 88 | 97 | 185 | 95 | 97 | 192 | 572 Střed: 22 | 
| 3 | Lukáš Malina ev.č. 31302 | MAGNUM ev.č. 21 | Lukáš Malina MAGNUM | 97 | 97 | 194 | 94 | 91 | 185 | 95 | 94 | 189 | 568 Střed: 19 | 
| 4 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jakub Šuráb Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 99 | 194 | 93 | 92 | 185 | 90 | 92 | 182 | 561 Střed: 19 | 
| 5 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Hromada DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 193 | 91 | 91 | 182 | 92 | 94 | 186 | 561 Střed: 12 | 
| 6 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 97 | 195 | 90 | 88 | 178 | 92 | 95 | 187 | 560 Střed: 16 | 
| 7 | David Pokorný ev.č. 26381 | SLATINA Brno ev.č. 162 | David Pokorný SLATINA Brno | 98 | 95 | 193 | 88 | 85 | 173 | 83 | 91 | 174 | 540 Střed: 13 | 
| 8 | Antonín Hlas ev.č. 35383 | DELTA Praha ev.č. 27 | Antonín Hlas DELTA Praha | 93 | 94 | 187 | 89 | 87 | 176 | 83 | 92 | 175 | 538 Střed: 10 | 
| 9 | Ondřej Karlík ev.č. 25406 | Nivnice ev.č. 551 | Ondřej Karlík Nivnice | 97 | 98 | 195 | 87 | 88 | 175 | 78 | 81 | 159 | 529 Střed: 7 | 
| 10 | Pavel Jarolím ev.č. 34624 | Pavel Jarolím | 93 | 97 | 190 | 75 | 77 | 152 | 87 | 92 | 179 | 521 Střed: 6 | 
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Adéla Bruns OLYMP Plzeň | 99 | 99 | 198 | 96 | 95 | 191 | 99 | 95 | 194 | 583 Střed: 18 | 
| 2 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 100 | 100 | 200 | 95 | 96 | 191 | 93 | 96 | 189 | 580 Střed: 21 | 
| 3 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | Doudleby nad Orlicí ev.č. 451 | Lucie Švecová Doudleby nad Orlicí | 100 | 99 | 199 | 92 | 95 | 187 | 96 | 95 | 191 | 577 Střed: 18 | 
| 4 | Veronika Ďurišová ev.č. 32538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Ďurišová DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 92 | 97 | 189 | 98 | 94 | 192 | 576 Střed: 20 | 
| 5 | Petra Hájková ev.č. 32411 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petra Hájková DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 195 | 95 | 95 | 190 | 97 | 94 | 191 | 576 Střed: 19 | 
| 6 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 99 | 100 | 199 | 94 | 90 | 184 | 95 | 96 | 191 | 574 Střed: 19 | 
| 7 | Renáta Gebauerová ev.č. 25576 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Renáta Gebauerová Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 98 | 194 | 94 | 96 | 190 | 93 | 96 | 189 | 573 Střed: 15 | 
| 8 | Klára Kasper ev.č. 35008 | COSMANOS ev.č. 56 | Klára Kasper COSMANOS | 97 | 99 | 196 | 91 | 96 | 187 | 91 | 94 | 185 | 568 Střed: 21 | 
| 9 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 98 | 99 | 197 | 93 | 92 | 185 | 94 | 92 | 186 | 568 Střed: 19 | 
| 10 | Gabriela Ženatá ev.č. 25638 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Gabriela Ženatá OSTROJ Opava | 95 | 98 | 193 | 90 | 93 | 183 | 89 | 91 | 180 | 556 Střed: 8 | 
| 11 | Kateřina Králová ev.č. 33116 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Králová policie ČR Ostrava | 92 | 97 | 189 | 87 | 90 | 177 | 93 | 93 | 186 | 552 Střed: 9 | 
| 12 | Helena Navrátilová ev.č. 37679 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Helena Navrátilová SLATINA Brno | 94 | 93 | 187 | 87 | 87 | 174 | 92 | 92 | 184 | 545 Střed: 10 | 
| 13 | Kateřina Ostrá ev.č. 25978 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Kateřina Ostrá SLATINA Brno | 94 | 95 | 189 | 73 | 80 | 153 | 76 | 77 | 153 | 495 Střed: 5 | 
Libovolná pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 91 | 96 | 93 | 95 | 90 | 94 | 559 Střed: 7 | 
| 2 | David Malúšek ev.č. 31511 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | David Malúšek RAPID Plzeň | 88 | 93 | 90 | 94 | 94 | 92 | 551 Střed: 6 | 
| 3 | Lenka Skopová ev.č. 33993 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lenka Skopová RAPID Plzeň | 88 | 80 | 89 | 86 | 90 | 81 | 514 Střed: 4 | 
| 4 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 73 | 86 | 78 | 77 | 88 | 81 | 483 Střed: 3 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 98 | 97 | 93 | 288 | 98 | 98 | 92 | 288 | 576 Střed: 16 | 
| 2 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 93 | 88 | 47 | 228 | 93 | 92 | 76 | 261 | 489 Střed: 11 | 
 
					 
					 
					 
					