Termín: 10. 7. - 11. 7. 2010
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Dorostenci
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Dorostenci
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Hrdlička ev.č. 37158 | Benešov ev.č. 175 | Jakub Hrdlička Benešov | 91 | 91 | 93 | 92 | 367 Střed: 3 | 
| 2 | Jakub Ždych ev.č. 34882 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub Ždych RAPID Plzeň | 87 | 88 | 85 | 88 | 348 Střed: 3 | 
| 3 | Jiří Hoffman ev.č. 38423 | 0136 | Jiří Hoffman 0136 | 85 | 88 | 88 | 85 | 346 Střed: 5 | 
| 4 | Vojtěch Seidel ev.č. 36234 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vojtěch Seidel ŠKODA Vrchlabí | 87 | 89 | 85 | 85 | 346 Střed: 1 | 
| 5 | Ondřej Pospíšil ev.č. 37975 | Kolín ev.č. 105 | Ondřej Pospíšil Kolín | 84 | 87 | 92 | 83 | 346 | 
| 6 | Radek Seidel ev.č. 37923 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Radek Seidel ŠKODA Vrchlabí | 70 | 86 | 91 | 82 | 329 Střed: 2 | 
| 7 | Karel Vostrovský ev.č. 35172 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Karel Vostrovský Škoda Mladá Boleslav | 80 | 84 | 83 | 77 | 324 Střed: 2 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Seidelová ev.č. 37924 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Tereza Seidelová ŠKODA Vrchlabí | 89 | 95 | 90 | 91 | 365 Střed: 2 | 
| 2 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | UNION Cheb ev.č. 525 | Silvie Získalová UNION Cheb | 90 | 94 | 89 | 90 | 363 Střed: 3 | 
| 3 | Veronika Voborová ev.č. 38306 | Kolín ev.č. 105 | Veronika Voborová Kolín | 90 | 88 | 88 | 88 | 354 Střed: 8 | 
| 4 | Jitka Adamová ev.č. 38138 | 0381 | Jitka Adamová 0381 | 78 | 87 | 93 | 77 | 335 Střed: 2 | 
| 5 | Barbora Kozáková ev.č. 37225 | UNION Cheb ev.č. 525 | Barbora Kozáková UNION Cheb | 83 | 83 | 84 | 82 | 332 Střed: 1 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Vavrous ev.č. 37129 | Benešov ev.č. 175 | Marek Vavrous Benešov | 88 | 92 | 88 | 268 | 88 | 88 | 91 | 267 | 535 Střed: 8 | 
| 2 | Jiří Hoffman ev.č. 38423 | 0136 | Jiří Hoffman 0136 | 88 | 83 | 83 | 254 | 72 | 82 | 75 | 229 | 483 Střed: 5 | 
| 3 | Jakub Hrdlička ev.č. 37158 | Benešov ev.č. 175 | Jakub Hrdlička Benešov | 80 | 81 | 72 | 233 | 69 | 87 | 73 | 229 | 462 Střed: 1 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | UNION Cheb ev.č. 525 | Silvie Získalová UNION Cheb | 91 | 90 | 94 | 275 | 84 | 89 | 91 | 264 | 539 Střed: 14 | 
| 2 | Jitka Adamová ev.č. 38138 | 0381 | Jitka Adamová 0381 | 81 | 85 | 90 | 256 | 86 | 92 | 83 | 261 | 517 Střed: 4 | 
| 3 | Barbora Kozáková ev.č. 37225 | UNION Cheb ev.č. 525 | Barbora Kozáková UNION Cheb | 86 | 82 | 85 | 253 | 71 | 66 | 81 | 218 | 471 Střed: 3 | 
| 4 | Tereza Seidelová ev.č. 37924 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Tereza Seidelová ŠKODA Vrchlabí | 81 | 81 | 77 | 239 | 67 | 83 | 60 | 210 | 449 Střed: 1 | 
2. den
Libovolná pistole 60 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Seidel ev.č. 36234 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Vojtěch Seidel ŠKODA Vrchlabí | 83 | 84 | 83 | 71 | 81 | 88 | 490 Střed: 2 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kolátor ev.č. 36954 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Kolátor CHOMUTOV | 90 | 95 | 82 | 267 | 90 | 86 | 79 | 255 | 522 Střed: 6 | 
 
					 
					 
					 
					