Termín: 3. 9. - 5. 9. 2010
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran):  1. den
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Adéla Bruns RAPID Plzeň | 101.9 | 
| 2 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Emmons RAPID Plzeň | 101.5 | 
| 3 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 101.8 | 
| 4 | Klára Kasper ev.č. 35008 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Klára Kasper RAPID Plzeň | 101.3 | 
| 5 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 101.6 | 
| 6 | Marta Nedvědová ev.č. 7822 | DUEL Praha ev.č. 69 | Marta Nedvědová DUEL Praha | 99.7 | 
| 7 | Kateřina Králová ev.č. 33116 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Králová policie ČR Ostrava | 99.5 | 
| 8 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 100.5 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 103.6 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 101.9 | 
| 3 | Monika Vránková ev.č. 35847 | 381 | Monika Vránková 381 | 105.2 | 
| 4 | Lucie Jägerová ev.č. 36079 | 381 | Lucie Jägerová 381 | 104.9 | 
| 5 | Iva Růžičková ev.č. 33753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Iva Růžičková DUKLA Plzeň | 103 | 
| 6 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 98.3 | 
| 7 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | Manušice ev.č. 200 | Kateřina Franceová Manušice | 100.5 | 
| 8 | Petra Hájková ev.č. 32411 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petra Hájková DUKLA Plzeň | 99.3 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 100 | 100 | 98 | 99 | 397 Střed: 36 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 Střed: 31 | 
| 3 | Monika Vránková ev.č. 35847 | 381 | Monika Vránková 381 | 96 | 98 | 98 | 99 | 391 Střed: 21 | 
| 4 | Lucie Jägerová ev.č. 36079 | 381 | Lucie Jägerová 381 | 97 | 97 | 97 | 99 | 390 Střed: 20 | 
| 5 | Iva Růžičková ev.č. 33753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Iva Růžičková DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 97 | 98 | 385 Střed: 22 | 
| 6 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 99 | 97 | 388 Střed: 23 | 
| 7 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | Manušice ev.č. 200 | Kateřina Franceová Manušice | 95 | 96 | 97 | 97 | 385 Střed: 23 | 
| 8 | Petra Hájková ev.č. 32411 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petra Hájková DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 Střed: 18 | 
| 9 | Lenka Lišková ev.č. 35888 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lenka Lišková DUKLA Plzeň | 94 | 94 | 99 | 94 | 381 Střed: 15 | 
| 10 | Veronika Dudová ev.č. 35128 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Veronika Dudová SLATINA Brno | 95 | 94 | 96 | 92 | 377 Střed: 14 | 
| 11 | Veronika Rutová ev.č. 36046 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Veronika Rutová Ruprechtice - Liberec | 94 | 93 | 97 | 90 | 374 Střed: 16 | 
| 12 | Romana Klečková ev.č. 36412 | 113 | Romana Klečková 113 | 95 | 94 | 94 | 90 | 373 Střed: 16 | 
 
					 
					 
					 
					