Termín: 14. 1. - 16. 1. 2011
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 20+20 ran 10m):  1. den
                            Běžící terč 20+20 ran 10m
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Běžící terč 20+20 ran 10m
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | Pomalé | 1. | 2. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina GULAK | RUS | Marina GULAK RUS | 97 | 96 | 193 | 90 | 94 | 184 | 377 Střed: 11 | 
| 2 | Irina IZMALKOVA | RUS | Irina IZMALKOVA RUS | 92 | 95 | 187 | 91 | 94 | 185 | 372 Střed: 1 | 
| 3 | Olga STEPANOVA | RUS | Olga STEPANOVA RUS | 93 | 92 | 185 | 93 | 93 | 186 | 371 | 
| 4 | Silke ABRAMOVIC | GER | Silke ABRAMOVIC GER | 89 | 93 | 182 | 93 | 92 | 185 | 367 Střed: 3 | 
| 5 | Julia EYDENZON | RUS | Julia EYDENZON RUS | 90 | 87 | 177 | 90 | 95 | 185 | 362 Střed: 5 | 
| 6 | Daniela FAUST | GER | Daniela FAUST GER | 91 | 90 | 181 | 87 | 85 | 172 | 353 Střed: 2 | 
| 7 | Claudia KLÖTZL | GER | Claudia KLÖTZL GER | 90 | 82 | 172 | 79 | 80 | 159 | 331 Střed: 3 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | Pomalé | 1. | 2. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie DOLS | GER | Natalie DOLS GER | 88 | 96 | 184 | 87 | 79 | 166 | 350 Střed: 6 | 
| 2 | Ekaterina DANILINA | RUS | Ekaterina DANILINA RUS | 87 | 92 | 179 | 85 | 83 | 168 | 347 | 
| 3 | Sarah POMMERIEN | GER | Sarah POMMERIEN GER | 85 | 87 | 172 | 90 | 78 | 168 | 340 | 
| 4 | Camille DUBOIS | FRA | Camille DUBOIS FRA | 85 | 80 | 165 | 77 | 89 | 166 | 331 | 
| 5 | Alizé BARLET | FRA | Alizé BARLET FRA | 91 | 83 | 174 | 78 | 77 | 155 | 329 Střed: 4 | 
| 6 | Anna YUSHKOVA | RUS | Anna YUSHKOVA RUS | 75 | 87 | 162 | 67 | 84 | 151 | 313 Střed: 4 | 
| 7 | Iuliia TOLKACHEVA | RUS | Iuliia TOLKACHEVA RUS | 87 | 69 | 156 | 79 | 78 | 157 | 313 Střed: 3 | 
| 8 | Heike BÜDEL | GER | Heike BÜDEL GER | 80 | 77 | 157 | 83 | 70 | 153 | 310 | 
| 9 | Natalia ZUEVA | RUS | Natalia ZUEVA RUS | 80 | 77 | 157 | 68 | 78 | 146 | 303 Střed: 2 | 
| 10 | Anna ROMAKHINA | RUS | Anna ROMAKHINA RUS | 51 | 73 | 124 | 68 | 74 | 142 | 266 | 
 
					 
					 
					 
					