Termín: 13. 1. - 15. 1. 2012
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 10m):  1. den
                            Běžící terč 30+30 ran 10m
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Běžící terč 30+30 ran 10m
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas BERGSTRÖM | SWE | Niklas BERGSTRÖM SWE | 97 | 97 | 98 | 292 | 98 | 94 | 97 | 289 | 581 Střed: 18 | 
| 2 | Emil MARTINSSON | SWE | Emil MARTINSSON SWE | 96 | 99 | 95 | 290 | 96 | 98 | 96 | 290 | 580 Střed: 17 | 
| 3 | Dmitry ROMANOV | RUS | Dmitry ROMANOV RUS | 96 | 99 | 95 | 290 | 96 | 95 | 94 | 285 | 575 Střed: 14 | 
| 4 | Alexander BLINOV | RUS | Alexander BLINOV RUS | 98 | 97 | 94 | 289 | 94 | 95 | 96 | 285 | 574 Střed: 11 | 
| 6 | Mikhail AZARENKO | RUS | Mikhail AZARENKO RUS | 94 | 96 | 94 | 284 | 95 | 94 | 99 | 288 | 572 Střed: 19 | 
| 8 | Dmitry LYKIN | RUS | Dmitry LYKIN RUS | 96 | 98 | 95 | 289 | 92 | 92 | 96 | 280 | 569 Střed: 10 | 
| 10 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 93 | 288 | 93 | 94 | 93 | 280 | 568 Střed: 10 | 
| 11 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 97 | 97 | 96 | 290 | 91 | 93 | 93 | 277 | 567 Střed: 12 | 
| 12 | Miroslav JURČO | SVK | Miroslav JURČO SVK | 98 | 96 | 97 | 291 | 93 | 89 | 92 | 274 | 565 Střed: 13 | 
| 13 | Alexander IVANOV | RUS | Alexander IVANOV RUS | 92 | 97 | 95 | 284 | 85 | 96 | 96 | 277 | 561 Střed: 12 | 
| 14 | Michael JAKOSITS | GER | Michael JAKOSITS GER | 97 | 96 | 92 | 285 | 86 | 90 | 95 | 271 | 556 Střed: 10 | 
| 17 | Yury DOVGAL | RUS | Yury DOVGAL RUS | 94 | 98 | 97 | 289 | 89 | 90 | 86 | 265 | 554 Střed: 13 | 
| 19 | Rickard JOHANSSON | SWE | Rickard JOHANSSON SWE | 88 | 95 | 94 | 277 | 90 | 94 | 92 | 276 | 553 Střed: 10 | 
| 20 | Mattias BERGMAN | SWE | Mattias BERGMAN SWE | 89 | 95 | 95 | 279 | 90 | 86 | 96 | 272 | 551 Střed: 12 | 
| 21 | Alexandre OUHAYOUN | FRA | Alexandre OUHAYOUN FRA | 92 | 90 | 93 | 275 | 86 | 92 | 96 | 274 | 549 Střed: 7 | 
| 22 | Nils POLTERMANN | GER | Nils POLTERMANN GER | 88 | 92 | 89 | 269 | 93 | 92 | 88 | 273 | 542 Střed: 7 | 
| 23 | Marián JANÁK | SVK | Marián JANÁK SVK | 96 | 92 | 94 | 282 | 85 | 89 | 82 | 256 | 538 Střed: 11 | 
| 25 | Sebastian ZEH | GER - BAY | Sebastian ZEH GER - BAY | 95 | 89 | 90 | 274 | 70 | 74 | 88 | 232 | 506 Střed: 4 | 
| 26 | Matthias MAIL | GER-BD | Matthias MAIL GER-BD | 95 | 94 | 82 | 271 | 83 | 86 | 90 | 259 | 530 Střed: 5 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert LÖSEKANN | GER | Robert LÖSEKANN GER | 86 | 94 | 93 | 273 | 96 | 93 | 94 | 283 | 556 Střed: 12 | 
| 2 | Dmitry SHAGALIN | RUS | Dmitry SHAGALIN RUS | 93 | 96 | 90 | 279 | 86 | 88 | 91 | 265 | 544 Střed: 10 | 
| 3 | Mattias BJÖRK | SWE | Mattias BJÖRK SWE | 89 | 94 | 92 | 275 | 82 | 85 | 89 | 256 | 531 Střed: 4 | 
| 4 | Sergey LUCHANINOV | RUS | Sergey LUCHANINOV RUS | 77 | 92 | 96 | 265 | 92 | 80 | 90 | 262 | 527 Střed: 9 | 
| 5 | Ivan SEREBRYAKOV | RUS | Ivan SEREBRYAKOV RUS | 91 | 79 | 91 | 261 | 75 | 86 | 93 | 254 | 515 Střed: 6 | 
| 6 | Konstantin SELIN | RUS | Konstantin SELIN RUS | 95 | 91 | 85 | 271 | 72 | 90 | 81 | 243 | 514 Střed: 8 | 
| 7 | Benoit GERMAIN | FRA | Benoit GERMAIN FRA | 92 | 88 | 94 | 274 | 79 | 79 | 80 | 238 | 512 Střed: 4 | 
| 8 | Denis ERGASHOV | RUS | Denis ERGASHOV RUS | 88 | 90 | 94 | 272 | 77 | 79 | 82 | 238 | 510 Střed: 3 | 
| 9 | Felix HOERNING | GER - BAY | Felix HOERNING GER - BAY | 78 | 87 | 81 | 246 | 82 | 89 | 80 | 251 | 497 Střed: 3 | 
 
					 
					 
					 
					