Termín: 27. 6. - 29. 6. 2014
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  1. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: SEDLÁK Jiří (ev.č. ISSF-B4166)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 194 | 93 | 92 | 185 | 94 | 95 | 189 | 568 Střed: 12 | 
| 2 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 191 | 93 | 96 | 189 | 86 | 91 | 177 | 557 Střed: 15 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 92 | 97 | 189 | 98 | 91 | 189 | 93 | 86 | 179 | 557 Střed: 13 | 
| 4 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 96 | 91 | 187 | 89 | 90 | 179 | 94 | 97 | 191 | 557 Střed: 11 | 
| 5 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 91 | 96 | 187 | 93 | 93 | 186 | 92 | 92 | 184 | 557 Střed: 10 | 
| 6 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 93 | 91 | 184 | 93 | 93 | 186 | 92 | 86 | 178 | 548 Střed: 6 | 
| 7 | Vít Jonák ev.č. 33150 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vít Jonák DUKLA Plzeň | 93 | 92 | 185 | 94 | 90 | 184 | 84 | 90 | 174 | 543 Střed: 5 | 
| 8 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 94 | 96 | 190 | 87 | 88 | 175 | 85 | 91 | 176 | 541 Střed: 5 | 
| 9 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 88 | 93 | 181 | 87 | 95 | 182 | 89 | 84 | 173 | 536 Střed: 6 | 
| 10 | Pavel Mandys ev.č. 30204 | Kokšín ev.č. 508 | Pavel Mandys Kokšín | 94 | 96 | 190 | 88 | 80 | 168 | 86 | 87 | 173 | 531 Střed: 8 | 
| 11 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 92 | 88 | 180 | 87 | 87 | 174 | 93 | 83 | 176 | 530 Střed: 5 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Petřek ev.č. 37259 | Rožnov ev.č. 328 | Jakub Petřek Rožnov | 95 | 92 | 187 | 86 | 93 | 179 | 91 | 84 | 175 | 541 Střed: 9 | 
| 2 | Martin Chovančík ev.č. 37260 | Rožnov ev.č. 328 | Martin Chovančík Rožnov | 92 | 93 | 185 | 92 | 90 | 182 | 82 | 87 | 169 | 536 Střed: 5 | 
| 3 | Šimon Brázda ev.č. 38648 | Kuřim ev.č. 101 | Šimon Brázda Kuřim | 93 | 93 | 186 | 83 | 81 | 164 | 75 | 71 | 146 | 496 Střed: 6 | 
 
					 
					 
					 
					