Termín: 27. 6. - 28. 6. 2015
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Ženy
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 204 | 
| 2 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Liberec ev.č. 905 | Jana Lauermannová Liberec | 203.3 | 
| 3 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 183.5 | 
| 4 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 162.6 | 
| 5 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | COSMANOS ev.č. 56 | Lucie Mládenková COSMANOS | 141.2 | 
| 6 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 119.6 | 
| 7 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 100.1 | 
| 8 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 79.6 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 103.9 | 103.2 | 104.3 | 103.6 | 415 Střed: 30 | 
| 2 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | COSMANOS ev.č. 56 | Lucie Mládenková COSMANOS | 100.4 | 103.9 | 102.7 | 103.5 | 410.5 Střed: 27 | 
| 3 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 102.1 | 103 | 102.8 | 102.6 | 410.5 Střed: 26 | 
| 4 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 102.3 | 102.8 | 104.7 | 100.3 | 410.1 Střed: 24 | 
| 5 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 101.9 | 104.4 | 103.7 | 98.6 | 408.6 Střed: 26 | 
| 6 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Liberec ev.č. 905 | Jana Lauermannová Liberec | 102.3 | 101.5 | 100.8 | 101.9 | 406.5 Střed: 21 | 
| 7 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 100.3 | 101.4 | 102.2 | 102.4 | 406.3 Střed: 23 | 
| 8 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 99.6 | 103.3 | 102.4 | 100 | 405.3 Střed: 21 | 
| 9 | Kateřina Davidová ev.č. 38839 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Davidová RAPID Plzeň | 100.6 | 101.7 | 102.9 | 99.8 | 405 Střed: 21 | 
| 10 | Martina Bahulová ev.č. 37702 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Martina Bahulová Uherský Ostroh | 96.7 | 102.2 | 101.8 | 103.7 | 404.4 Střed: 20 | 
| 11 | Michaela Kailová ev.č. 39200 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Kailová Manušice | 100.2 | 102.2 | 101.1 | 100.2 | 403.7 Střed: 21 | 
| 12 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Helešicová SLATINA Brno | 100.4 | 102.5 | 99.7 | 100.6 | 403.2 Střed: 22 | 
| 13 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Divíšková RAPID Plzeň | 100.1 | 100.9 | 101.2 | 100.8 | 403 Střed: 22 | 
| 14 | Kateřina Kružíková ev.č. 36653 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Kateřina Kružíková Ruprechtice - Liberec | 99.5 | 101.6 | 99.8 | 101.9 | 402.8 Střed: 18 | 
| 15 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 102.4 | 97.9 | 101.1 | 101.1 | 402.5 Střed: 19 | 
| 16 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | COSMANOS ev.č. 56 | Kateřina Franceová COSMANOS | 95.8 | 101 | 103.8 | 101.2 | 401.8 Střed: 20 | 
| 17 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 100.9 | 98.2 | 99.8 | 101.2 | 400.1 Střed: 17 | 
| 18 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 98.9 | 99.7 | 99.2 | 102 | 399.8 Střed: 16 | 
| 19 | Lucie Bajanová ev.č. 39446 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Lucie Bajanová Ruprechtice - Liberec | 100.9 | 99.6 | 100.2 | 98.7 | 399.4 Střed: 18 | 
| 20 | Veronika Smetanová ev.č. 35190 | Nivnice ev.č. 551 | Veronika Smetanová Nivnice | 99.3 | 96.3 | 100.6 | 102.8 | 399 Střed: 13 | 
| 21 | Kateřina Ondrašíková ev.č. 36716 | Sezemice ev.č. 253 | Kateřina Ondrašíková Sezemice | 99.3 | 101.2 | 99.5 | 98.8 | 398.8 Střed: 15 | 
| 22 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 96.8 | 102.1 | 100.9 | 98.8 | 398.6 Střed: 15 | 
| 23 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 103.7 | 97.4 | 97.4 | 100 | 398.5 Střed: 20 | 
| 24 | Klára Borkovcová ev.č. 37418 | COSMANOS ev.č. 56 | Klára Borkovcová COSMANOS | 101.6 | 100 | 97 | 98.6 | 397.2 Střed: 19 | 
| 25 | Vladimíra Jiráková ev.č. 38815 | Černovice ev.č. 202 | Vladimíra Jiráková Černovice | 99.9 | 99.9 | 98.9 | 97.7 | 396.4 Střed: 17 | 
| 26 | Eva Pokorná ev.č. 39222 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Eva Pokorná Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99.2 | 98.4 | 100.1 | 98.4 | 396.1 Střed: 15 | 
| 27 | Michaela Janková ev.č. 37842 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Janková DUKLA Plzeň | 98.9 | 99.9 | 97 | 99.3 | 395.1 Střed: 15 | 
| 28 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 96.3 | 97.2 | 99.4 | 98.3 | 391.2 Střed: 14 | 
| 29 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Vondrášková DUKLA Plzeň | 99.6 | 97.4 | 96.6 | 95.7 | 389.3 Střed: 11 | 
| 30 | Sára Karasová ev.č. 39380 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Sára Karasová policie ČR Ostrava | 103.1 | 97.9 | 97.1 | 90.6 | 388.7 Střed: 14 | 
| 31 | Lenka Hrobařová ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 | Lenka Hrobařová Sezemice | 98 | 96.1 | 97.1 | 97.2 | 388.4 Střed: 11 | 
| 32 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 96.5 | 97.9 | 97 | 95.1 | 386.5 Střed: 11 | 
 
					 
					 
					 
					