Termín: 14. 5. - 15. 5. 2016
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF):  2. den
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Ženy
                            
                        
2. den
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Kolaříková ev.č. 38455 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Kolaříková DUKLA Plzeň | 102.8 | 103 | 103.3 | 104.3 | 105.2 | 102.6 | 621.2 | 
| 2 | Sára Karasová ev.č. 39380 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Sára Karasová policie ČR Ostrava | 102.8 | 102.9 | 101.1 | 103.9 | 104.5 | 104.2 | 619.4 | 
| 3 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lucie Mládenková RAPID Plzeň | 103.5 | 101.4 | 104.3 | 103.4 | 102.5 | 104 | 619.1 | 
| 4 | Michaela Janková ev.č. 37842 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Janková DUKLA Plzeň | 100.1 | 102.2 | 103.6 | 102.4 | 102.5 | 105 | 615.8 | 
| 5 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 102.4 | 101 | 103.5 | 102.1 | 103.6 | 102.3 | 614.9 | 
| 6 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Divíšková RAPID Plzeň | 102.9 | 103.9 | 102.3 | 103.8 | 100.7 | 101.2 | 614.8 | 
| 7 | Dana Hulíková ev.č. 3835 | SSK LOYD ev.č. 55 | Dana Hulíková SSK LOYD | 102.3 | 102.9 | 103.9 | 102.7 | 101.6 | 101.3 | 614.7 | 
| 8 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 102.4 | 103.3 | 99.1 | 103.2 | 100.5 | 104.1 | 612.6 | 
| 9 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Nikola Foistová RAPID Plzeň | 101.7 | 102.6 | 100.8 | 103.7 | 102.1 | 101.7 | 612.6 | 
| 10 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 101.9 | 102.4 | 103.3 | 101.2 | 102.9 | 100.7 | 612.4 | 
| 11 | Karolína Ditrychová ev.č. 34095 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Karolína Ditrychová Hradec Králové - Třebeš | 102.9 | 103.1 | 98.6 | 101.7 | 101.8 | 104.1 | 612.2 | 
| 12 | Klára Kasper ev.č. 35008 | COSMANOS ev.č. 56 | Klára Kasper COSMANOS | 103.7 | 101.4 | 99.8 | 103.1 | 101.6 | 102.6 | 612.2 | 
| 13 | Michaela Kailová ev.č. 39200 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Kailová Manušice | 98.3 | 103.9 | 103.2 | 102.3 | 101.4 | 103 | 612.1 | 
| 14 | Michaela Teřlová ev.č. 37844 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Teřlová DUKLA Plzeň | 101.4 | 101.7 | 100.3 | 101 | 102.9 | 103.4 | 610.7 | 
| 15 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 102.3 | 102.1 | 99.2 | 102.9 | 103.3 | 100.8 | 610.6 | 
| 16 | Sabina Fryčková ev.č. 35300 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Sabina Fryčková Uherský Ostroh | 102.4 | 101.8 | 101.1 | 100.8 | 102.6 | 101.8 | 610.5 | 
| 17 | Hana Pochylová ev.č. 4823 | SSK LOYD ev.č. 55 | Hana Pochylová SSK LOYD | 100.2 | 102.2 | 101.9 | 103.2 | 99.8 | 103.1 | 610.4 | 
| 18 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vlasta Bartoníčková RAPID Plzeň | 101.3 | 101.8 | 101.8 | 103.6 | 101.3 | 100.1 | 609.9 | 
| 19 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 100.9 | 101.1 | 101.1 | 102.9 | 101.4 | 101.8 | 609.2 | 
| 20 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 101.5 | 100.3 | 98.9 | 101.7 | 104.6 | 101.7 | 608.7 | 
| 21 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 102.6 | 101 | 101.3 | 101.3 | 102.9 | 99.6 | 608.7 | 
| 22 | René Kuklínková ev.č. 39886 | SLATINA Brno ev.č. 162 | René Kuklínková SLATINA Brno | 102.1 | 100 | 101.3 | 102.5 | 99.4 | 101.9 | 607.2 | 
| 23 | Adéla Studená ev.č. 39245 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Adéla Studená DDM Praha 5 | 98.4 | 100.7 | 101.8 | 101.2 | 102.5 | 101 | 605.6 | 
| 24 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Helešicová SLATINA Brno | 101.2 | 103.6 | 102.5 | 100.6 | 101 | 96.7 | 605.6 | 
| 25 | Žaneta Hošková ev.č. 40116 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Žaneta Hošková Policie UNITOP Sokolov | 99.7 | 100.8 | 102.5 | 103.8 | 97.6 | 100.8 | 605.2 | 
| 26 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 99.9 | 102.3 | 100.1 | 100.4 | 100.9 | 101.5 | 605.1 | 
| 27 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 101.7 | 101.5 | 99.6 | 98.2 | 101.3 | 101.5 | 603.8 | 
| 28 | Martina Bahulová ev.č. 37702 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Martina Bahulová Uherský Ostroh | 99.1 | 101.1 | 103.8 | 101.3 | 99.4 | 98.8 | 603.5 | 
| 29 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 99.1 | 99.5 | 101.5 | 101.4 | 101.9 | 99.1 | 602.5 | 
| 30 | Vladimíra Jiráková ev.č. 38815 | Černovice ev.č. 202 | Vladimíra Jiráková Černovice | 101.2 | 100.9 | 99.7 | 97.1 | 99.2 | 103.4 | 601.5 | 
| 31 | Johana Vinšová ev.č. 38742 | Kolín ev.č. 105 | Johana Vinšová Kolín | 98.7 | 100.8 | 98.6 | 99.2 | 99.9 | 103.7 | 600.9 | 
| 32 | Adéla Stará ev.č. 40980 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Adéla Stará OSTROJ Opava | 100.7 | 101.5 | 99.6 | 98.3 | 97.9 | 101.7 | 599.7 | 
| 33 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98.4 | 100 | 99.6 | 104.6 | 98.7 | 98.4 | 599.7 | 
| 34 | Eva Pokorná ev.č. 39222 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Eva Pokorná Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98.7 | 99.2 | 101.1 | 97 | 101.4 | 99.9 | 597.3 | 
| 35 | Lenka Hrobařová ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 | Lenka Hrobařová Sezemice | 100.1 | 96.9 | 101 | 99.4 | 100 | 99.8 | 597.2 | 
| 36 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 97.6 | 98.5 | 100.9 | 100.2 | 97.5 | 98.8 | 593.5 | 
| 37 | Monika Mezírková ev.č. 40736 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Monika Mezírková Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99.7 | 98 | 98.3 | 99.6 | 97.4 | 100.4 | 593.4 | 
| 38 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 97.2 | 99 | 98.1 | 98.5 | 100.7 | 99.1 | 592.6 | 
| 39 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 97.7 | 99.6 | 97.8 | 97 | 103.5 | 92.7 | 588.3 | 
| 40 | Iveta Ficnarová ev.č. 39630 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Iveta Ficnarová Šumperk - Temenice | 96.7 | 99.8 | 97.1 | 96.1 | 97.9 | 98.6 | 586.2 | 
| 41 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | COSMANOS ev.č. 56 | Kateřina Franceová COSMANOS | 102.8 | 97 | 94 | 94.8 | 96.1 | 96.5 | 581.2 | 
| 42 | Miroslava Kučerová ev.č. 1719 | Manušice ev.č. 200 | Miroslava Kučerová Manušice | 92.7 | 99.2 | 99.4 | 97.4 | 94.4 | 96.6 | 579.7 | 
| 43 | Bilguunzaya Byambaa ev.č. 40092 | Manušice ev.č. 200 | Bilguunzaya Byambaa Manušice | 83 | 91.2 | 100.5 | 100.2 | 94.2 | 98.4 | 567.5 | 
 
					 
					 
					 
					