Termín: 18. 3. - 19. 3. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                                                            Dorostenci mladší
                                                            Dorostenci starší
                                                            Dorostenky mladší
                                                            Dorostenky starší
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Gabriela Etrichová OLYMP Plzeň | 247.4 Čl. 6.17.1.3 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 244.8 Čl. 6.17.1.3 | 
| 3 | Lucie Brázdová ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Brázdová OLYMP Plzeň | 224.5 | 
| 4 | Kateřina Kružíková ev.č. 36653 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Kateřina Kružíková Ruprechtice - Liberec | 198.4 | 
| 5 | Veronika Smetanová ev.č. 35190 | Nivnice ev.č. 551 | Veronika Smetanová Nivnice | 177.6 | 
| 6 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 155.8 Čl. 6.17.1.3 | 
| 7 | Lucie Marková ev.č. 35837 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Marková OLYMP Plzeň | 136.3 | 
| 8 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 115.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Brázdová ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Brázdová OLYMP Plzeň | 105.2 | 104.4 | 104.4 | 105.1 | 419.1 Střed: 35 | 
| 2 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Gabriela Etrichová OLYMP Plzeň | 103.4 | 104.9 | 103.8 | 103.4 | 415.5 Střed: 28 | 
| 3 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 103.8 | 103.4 | 103.8 | 103.6 | 414.6 Střed: 29 | 
| 4 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 103 | 103.4 | 98.8 | 102.9 | 408.1 Střed: 27 | 
| 5 | Lucie Marková ev.č. 35837 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Marková OLYMP Plzeň | 101.2 | 101.7 | 102.6 | 102.1 | 407.6 Střed: 22 | 
| 6 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 101.2 | 101.1 | 99.6 | 102.5 | 404.4 Střed: 17 | 
| 7 | Veronika Smetanová ev.č. 35190 | Nivnice ev.č. 551 | Veronika Smetanová Nivnice | 99.7 | 100.7 | 102.1 | 101.6 | 404.1 Střed: 23 | 
| 8 | Kateřina Kružíková ev.č. 36653 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Kateřina Kružíková Ruprechtice - Liberec | 101 | 99.7 | 100.1 | 102.9 | 403.7 Střed: 20 | 
| 9 | Bilguunzaya Byambaa ev.č. 40092 | Manušice ev.č. 200 | Bilguunzaya Byambaa Manušice | 101.2 | 100.5 | 100.4 | 100.9 | 403 Střed: 19 | 
| 10 | Markéta Jakubíčková ev.č. 38833 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Markéta Jakubíčková SLATINA Brno | 101.6 | 101.5 | 98.1 | 100.7 | 401.9 Střed: 21 | 
| 11 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 100 | 101.1 | 97.6 | 101.2 | 399.9 Střed: 21 | 
| 12 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 97.5 | 100.4 | 102.2 | 99.8 | 399.9 Střed: 20 | 
| 13 | Milada Světlíková ev.č. 24170 | Teplice ev.č. 420 | Milada Světlíková Teplice | 96.9 | 101.8 | 99.2 | 99.5 | 397.4 Střed: 16 | 
| 14 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 98.1 | 96.3 | 102.9 | 98.5 | 395.8 Střed: 18 | 
| 15 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 97.8 | 97.6 | 103.2 | 96.3 | 394.9 Střed: 14 | 
| 16 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 99.2 | 97.6 | 97.6 | 98.7 | 393.1 Střed: 12 | 
| 17 | Šárka Hubená ev.č. 40136 | Manušice ev.č. 200 | Šárka Hubená Manušice | 97.6 | 96.1 | 102.3 | 95.9 | 391.9 Střed: 11 | 
| 18 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 96.3 | 97.3 | 98.7 | 97.2 | 389.5 Střed: 9 | 
| 19 | Ivana Přibylová ev.č. 35891 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Ivana Přibylová Horní Cerekev | 96.3 | 99.1 | 95.9 | 97.8 | 389.1 Střed: 10 | 
| 20 | Monika Mezírková ev.č. 40736 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Monika Mezírková Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98.4 | 95.2 | 95.7 | 98.6 | 387.9 Střed: 14 | 
| 21 | Jaroslava Hustáková ev.č. 41613 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Jaroslava Hustáková DDM Praha 5 | 97.6 | 95.7 | 94.7 | 97.1 | 385.1 Střed: 9 | 
| 22 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 94.1 | 92.6 | 97 | 93.8 | 377.5 Střed: 8 | 
| 23 | Ivana Vencová ev.č. 41777 | Liberec ev.č. 905 | Ivana Vencová Liberec | 91.7 | 92.9 | 93.4 | 94.1 | 372.1 Střed: 9 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Olymp Plzeň | Lucie Brázdová Gabriela Etrichová Aneta Brabcová | 1249.2 | 
| 2 | SSK Manušice | Michaela Širlová Bilguunzaya Byambaa Šárka Hubená | 1203 | 
| 3 | SSK Bohemia Poděbra. | Anna Osmančíková Rýglová Marie Kotlářová Daniela Hana Kožuriková | 1180.2 | 
| 4 | Ústecké KS | Blanka Slezáková Milada Světlíková Ivana Krejčová | 1174.8 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Nikola Foistová OLYMP Plzeň | 247.5 | 
| 2 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Helešicová SLATINA Brno | 246.5 | 
| 3 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 225 | 
| 4 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 203.7 | 
| 5 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | Manušice ev.č. 200 | Kateřina Divíšková Manušice | 181 | 
| 6 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 159.4 | 
| 7 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 139 | 
| 8 | Kateřina Štefánková ev.č. 39865 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Štefánková policie ČR Ostrava | 117.8 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Nikola Foistová OLYMP Plzeň | 104.1 | 104.1 | 104.3 | 101.3 | 413.8 Střed: 32 | 
| 2 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 102.6 | 103.7 | 102.3 | 104.5 | 413.1 Střed: 28 | 
| 3 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Helešicová SLATINA Brno | 102.2 | 102.9 | 101.7 | 103.1 | 409.9 Střed: 26 | 
| 4 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 103.3 | 101.3 | 102.4 | 102.8 | 409.8 Střed: 22 | 
| 5 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | Manušice ev.č. 200 | Kateřina Divíšková Manušice | 101.3 | 104.4 | 102.7 | 100.8 | 409.2 Střed: 25 | 
| 6 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 102.4 | 102.8 | 101.7 | 102.1 | 409 Střed: 28 | 
| 7 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 101.9 | 101.9 | 102 | 102 | 407.8 Střed: 21 | 
| 8 | Kateřina Štefánková ev.č. 39865 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Štefánková policie ČR Ostrava | 102.7 | 101.7 | 99.9 | 101.7 | 406 Střed: 22 | 
| 9 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | Černovice ev.č. 202 | Kateřina Michálková Černovice | 97.8 | 102.7 | 102.1 | 101.6 | 404.2 Střed: 24 | 
| 10 | Kateřina Kolaříková ev.č. 38455 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Kolaříková DUKLA Plzeň | 97.9 | 103.6 | 102 | 100.7 | 404.2 Střed: 23 | 
| 11 | Lenka Hrobařová ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 | Lenka Hrobařová Sezemice | 100.3 | 100.5 | 102.9 | 100.3 | 404 Střed: 22 | 
| 12 | Martina Bahulová ev.č. 37702 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Martina Bahulová Uherský Ostroh | 96.8 | 101.2 | 101.2 | 103.5 | 402.7 Střed: 21 | 
| 13 | Vladimíra Jiráková ev.č. 38815 | Černovice ev.č. 202 | Vladimíra Jiráková Černovice | 102.7 | 98 | 100.6 | 100.9 | 402.2 Střed: 19 | 
| 14 | Žaneta Hošková ev.č. 40116 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Žaneta Hošková Policie UNITOP Sokolov | 97.8 | 100.9 | 100.5 | 102.8 | 402 Střed: 18 | 
| 15 | Sára Karasová ev.č. 39380 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Sára Karasová policie ČR Ostrava | 99.9 | 101.4 | 100.1 | 99.5 | 400.9 Střed: 17 | 
| 16 | Adéla Studená ev.č. 39245 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Adéla Studená DDM Praha 5 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 99.9 | 400.6 Střed: 18 | 
| 17 | Michaela Janková ev.č. 37842 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Janková DUKLA Plzeň | 101.4 | 98.6 | 100.5 | 99.7 | 400.2 Střed: 17 | 
| 18 | Iveta Ficnarová ev.č. 39630 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Iveta Ficnarová Šumperk - Temenice | 97.9 | 101 | 99.1 | 99.8 | 397.8 Střed: 13 | 
| 19 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 101 | 97.4 | 97.2 | 101 | 396.6 Střed: 17 | 
| 20 | Kateřina Ondrašíková ev.č. 36716 | Sezemice ev.č. 253 | Kateřina Ondrašíková Sezemice | 98.5 | 98.7 | 97.1 | 95.8 | 390.1 Střed: 9 | 
| 21 | Johana Vinšová ev.č. 38742 | Kolín ev.č. 105 | Johana Vinšová Kolín | 92.6 | 95.1 | 99.9 | 97.7 | 385.3 Střed: 16 | 
| 22 | Adéla Hrušková ev.č. 41018 | SSK LOYD ev.č. 55 | Adéla Hrušková SSK LOYD | 86.8 | 93.1 | 92.3 | 90.9 | 363.1 Střed: 4 | 
Výsledky Týmy - Juniorky
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Plzeňské KS | Nikola Foistová Eva Hajšmanová Vlasta Bartoníčková | 1230.6 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň | Daniela Kokošková Sabina Thurnwaldová Kateřina Kolaříková | 1227.1 | 
| 3 | SSK Černovice | Kateřina Michálková Vladimíra Jiráková Šárka Jandová | 1203 | 
Výsledky - Dorostenci mladší
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Zmátlo ev.č. 39275 | DDM Kolín ev.č. 45 | Matěj Zmátlo DDM Kolín | 100.4 | 104.4 | 101.5 | 103.1 | 409.4 Střed: 23 | 
| 2 | Josef Kubr ev.č. 39033 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Josef Kubr Ruprechtice - Liberec | 99.3 | 101 | 103 | 95.5 | 398.8 Střed: 19 | 
| 3 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Ondřej Kupec Škoda Mladá Boleslav | 97.6 | 99.9 | 97.7 | 101.8 | 397 Střed: 16 | 
| 4 | Vladimír Lučan ev.č. 39317 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Vladimír Lučan Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 97.4 | 100.2 | 100 | 99.1 | 396.7 Střed: 15 | 
| 5 | Dominik Adamec ev.č. 41256 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Dominik Adamec Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98.4 | 99.5 | 98.4 | 100.1 | 396.4 Střed: 18 | 
| 6 | Rudolf Kořínek ev.č. 40693 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Rudolf Kořínek OLYMP Plzeň | 99.4 | 100.1 | 99.2 | 96.6 | 395.3 Střed: 13 | 
| 7 | Jiří Puhlovský ev.č. 39875 | Sezemice ev.č. 253 | Jiří Puhlovský Sezemice | 93.2 | 100 | 100.2 | 101.8 | 395.2 Střed: 18 | 
| 8 | Simon Hermann ev.č. 39716 | DELTA Praha ev.č. 27 | Simon Hermann DELTA Praha | 99.9 | 99 | 96.2 | 100 | 395.1 Střed: 16 | 
| 9 | Ondřej Semecký ev.č. 40174 | Přezletice ev.č. 190 | Ondřej Semecký Přezletice | 101.2 | 98.3 | 96.3 | 97.9 | 393.7 Střed: 12 | 
| 10 | Jaroslav Helešic ev.č. 41800 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 101.1 | 101 | 93.3 | 97.2 | 392.6 Střed: 16 | 
| 11 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 98.4 | 99.5 | 95.2 | 97.6 | 390.7 Střed: 12 | 
| 12 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 96.7 | 99.5 | 95.5 | 98.6 | 390.3 Střed: 9 | 
| 13 | Ondřej Goldšmíd ev.č. 40394 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Ondřej Goldšmíd Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 97.7 | 95.2 | 97.3 | 99.7 | 389.9 Střed: 15 | 
| 14 | Jakub Říha ev.č. 40008 | Vlašim ev.č. 49 | Jakub Říha Vlašim | 97.5 | 97.1 | 97.3 | 96.4 | 388.3 Střed: 9 | 
| 15 | Antonio Kasipović ev.č. 41127 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Antonio Kasipović Plzeň Slovany | 97 | 97.1 | 95.8 | 98.1 | 388 Střed: 10 | 
| 16 | Martin Pírek ev.č. 39203 | Manušice ev.č. 200 | Martin Pírek Manušice | 98.3 | 97.3 | 95.1 | 96.7 | 387.4 Střed: 12 | 
| 17 | Ondřej Sehnal ev.č. 40139 | Manušice ev.č. 200 | Ondřej Sehnal Manušice | 95 | 99.7 | 96.9 | 95.4 | 387 Střed: 12 | 
| 18 | Jan Helikar ev.č. 40214 | Jiříkov ev.č. 67 | Jan Helikar Jiříkov | 95.2 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 386.7 Střed: 10 | 
| 19 | Vojtěch Klaus ev.č. 40629 | Manušice ev.č. 200 | Vojtěch Klaus Manušice | 97.2 | 92.8 | 97.4 | 97.6 | 385 Střed: 14 | 
| 20 | Lukáš Nykl ev.č. 39462 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Nykl DDM Kolín | 95.4 | 96.8 | 95.5 | 96.7 | 384.4 Střed: 8 | 
| 21 | Jiří Šindler ev.č. 41254 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Šindler Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 92.8 | 94.9 | 96.7 | 98.9 | 383.3 Střed: 11 | 
| 22 | Matěj Malchárek ev.č. 41703 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Matěj Malchárek OSTROJ Opava | 93.6 | 93.3 | 98.1 | 98.2 | 383.2 Střed: 9 | 
| 23 | Václav Břichňáč ev.č. 41229 | SSK LOYD ev.č. 55 | Václav Břichňáč SSK LOYD | 92.7 | 96.9 | 91.7 | 101 | 382.3 Střed: 12 | 
| 24 | Petr Zíka ev.č. 40184 | Černovice ev.č. 202 | Petr Zíka Černovice | 96.7 | 97.8 | 98.8 | 88.7 | 382 Střed: 11 | 
| 25 | Tomáš Fiala ev.č. 39346 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Fiala DUKLA Plzeň | 92 | 98.2 | 98 | 92.8 | 381 Střed: 9 | 
| 26 | Ondřej Blažek ev.č. 39856 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Blažek DUKLA Plzeň | 95.4 | 94.6 | 96 | 94.3 | 380.3 Střed: 11 | 
| 27 | Adam Bauer ev.č. 38836 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Bauer Přezletice | 94.6 | 94.1 | 94.2 | 96.4 | 379.3 Střed: 9 | 
| 28 | David Vaněk ev.č. 40269 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Vaněk DUKLA Plzeň | 91.9 | 97.2 | 94.4 | 95.1 | 378.6 Střed: 11 | 
| 29 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | Manušice ev.č. 200 | Ondřej Bílek Manušice | 94.1 | 95.8 | 95.8 | 90.5 | 376.2 Střed: 7 | 
| 30 | Tobiáš Hofman ev.č. 40262 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tobiáš Hofman DUKLA Plzeň | 93.7 | 93.3 | 92.9 | 95.7 | 375.6 Střed: 7 | 
| 31 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Milan Prusek OSTROJ Opava | 93.3 | 96.3 | 90.8 | 95.2 | 375.6 Střed: 4 | 
| 32 | Ondřej Heřman ev.č. 39318 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Ondřej Heřman Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 88.4 | 97.9 | 88.9 | 98.1 | 373.3 Střed: 10 | 
| 33 | Karel Rejnart ev.č. 41019 | SSK LOYD ev.č. 55 | Karel Rejnart SSK LOYD | 99.4 | 91 | 90.6 | 92 | 373 Střed: 7 | 
| 34 | Daniel Parkan ev.č. 39992 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Daniel Parkan Horní Cerekev | 91.3 | 91.2 | 96 | 92.7 | 371.2 Střed: 7 | 
| 35 | Radek Kalný ev.č. 41028 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Radek Kalný Uherský Ostroh | 90.8 | 96.7 | 92 | 90.7 | 370.2 Střed: 4 | 
| 36 | Rudolf Mark ev.č. 40802 | Jiříkov ev.č. 67 | Rudolf Mark Jiříkov | 90.8 | 92.6 | 94.3 | 91.6 | 369.3 Střed: 6 | 
| 37 | Daniel Kučera ev.č. 39368 | Přezletice ev.č. 190 | Daniel Kučera Přezletice | 98.2 | 87.7 | 92.2 | 88.6 | 366.7 Střed: 8 | 
| 38 | Jiří Mejda ev.č. 39978 | DDM Kolín ev.č. 45 | Jiří Mejda DDM Kolín | 94.7 | 89.4 | 92.4 | 89.5 | 366 Střed: 5 | 
| 39 | David Švec ev.č. 40268 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Švec DUKLA Plzeň | 93.2 | 87.6 | 91.9 | 92.7 | 365.4 Střed: 4 | 
| 40 | František Schröpfer ev.č. 40700 | 182 | František Schröpfer 182 | 89.3 | 92.5 | 89.8 | 93.7 | 365.3 Střed: 7 | 
| 41 | Jaroslav Pospíšek ev.č. 40238 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Pospíšek SLATINA Brno | 88.3 | 94.7 | 90.9 | 90.7 | 364.6 Střed: 3 | 
| 42 | Petr Beneš ev.č. 41436 | Kolín ev.č. 105 | Petr Beneš Kolín | 87.6 | 90.5 | 86.8 | 91.3 | 356.2 Střed: 3 | 
| 43 | Jakub Hlaváček ev.č. 40378 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Jakub Hlaváček Uherský Ostroh | 69.5 | 95.5 | 92.1 | 92.6 | 349.7 Střed: 7 | 
| 44 | Ondřej Zerzán ev.č. 40870 | Liberec ev.č. 905 | Ondřej Zerzán Liberec | 90.5 | 90.1 | 79.7 | 80.3 | 340.6 Střed: 3 | 
| 45 | Václav Stejskal ev.č. 41767 | Meziboří ev.č. 294 | Václav Stejskal Meziboří | 79.9 | 90.9 | 81.8 | 82.9 | 335.5 Střed: 3 | 
| 46 | Matěj Novák ev.č. 41704 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Matěj Novák OSTROJ Opava | 83.8 | 82.2 | 85.9 | 83.3 | 335.2 Střed: 5 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci mladší
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Středočeské KS A | Matěj Zmátlo Ondřej Kupec Vladimír Lučan | 1203.1 | 
| 2 | SSK Ostroj Opava | Lukáš Hanke Matěj Malchárek Milan Prusek | 1149.5 | 
| 3 | SSK Manušice | Martin Pírek Vojtěch Klaus Ondřej Bílek | 1148.6 | 
| 4 | SSK DDM Kolín | Lukáš Novotný Lukáš Nykl Jiří Mejda | 1140.7 | 
| 5 | SSK Dukla Plzeň | Tomáš Fiala Ondřej Blažek David Vaněk | 1139.9 | 
| 6 | SSK Přezletice | Ondřej Semecký Adam Bauer Daniel Kučera | 1139.7 | 
| 7 | Středočeské KS B | Ondřej Goldšmíd Jakub Říha Petr Beneš | 1134.4 | 
| 8 | Plzeňské KS | Antonio Kasipović Tobiáš Hofman David Švec | 1129 | 
| 9 | Ústecké KS | Jan Helikar Rudolf Mark Václav Stejskal | 1091.5 | 
| 10 | Zlínské KS | Radek Kalný Jaroslav Pospíšek Jakub Hlaváček | 1084.5 | 
Výsledky - Dorostenci starší
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Mokriš ev.č. 39720 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Benjamin Mokriš DDM Praha 5 | 103.7 | 102.1 | 99.6 | 101.8 | 407.2 Střed: 21 | 
| 2 | Mojmír Čalkovský ev.č. 39914 | Přezletice ev.č. 190 | Mojmír Čalkovský Přezletice | 98.4 | 98.9 | 101.9 | 101.8 | 401 Střed: 17 | 
| 3 | Filip Baran ev.č. 40715 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Filip Baran SLATINA Brno | 100.6 | 98.8 | 101.7 | 99 | 400.1 Střed: 18 | 
| 4 | Marek Grebeníček ev.č. 40146 | ZŠ Trnava ev.č. 887 | Marek Grebeníček ZŠ Trnava | 98.8 | 98.6 | 99.7 | 102.2 | 399.3 Střed: 17 | 
| 5 | Igor Kaplan ev.č. 38442 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Igor Kaplan SLATINA Brno | 100.2 | 100.8 | 99.5 | 98.5 | 399 Střed: 16 | 
| 6 | Matouš Jílek ev.č. 39900 | DUEL Praha ev.č. 69 | Matouš Jílek DUEL Praha | 97.2 | 98.9 | 100.1 | 99.3 | 395.5 Střed: 16 | 
| 7 | Tomáš Brauner ev.č. 39478 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Tomáš Brauner SLATINA Brno | 99.9 | 97 | 99.5 | 99.1 | 395.5 Střed: 14 | 
| 8 | Josef Čermák ev.č. 38472 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Josef Čermák Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 101.1 | 95.1 | 99.9 | 98.8 | 394.9 Střed: 15 | 
| 9 | Ivan Žižka ev.č. 37245 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Ivan Žižka DDM Praha 5 | 98.5 | 98.9 | 94.7 | 102.1 | 394.2 Střed: 15 | 
| 10 | Antonín Hříbal ev.č. 38835 | Přezletice ev.č. 190 | Antonín Hříbal Přezletice | 95 | 91.1 | 97.6 | 100.8 | 384.5 Střed: 10 | 
| 11 | Michal Navrátil ev.č. 39325 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Michal Navrátil Bohemia Poděbrady | 92.3 | 96.1 | 98.3 | 96.6 | 383.3 Střed: 10 | 
| 12 | Jaroslav Trávníček ev.č. 40400 | Přezletice ev.č. 190 | Jaroslav Trávníček Přezletice | 97 | 93.8 | 96.5 | 95.7 | 383 Střed: 9 | 
| 13 | Tomáš Dyrhon ev.č. 39350 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Dyrhon DUKLA Plzeň | 93.2 | 95.9 | 95.5 | 93.1 | 377.7 Střed: 9 | 
| 14 | Ondřej Novák ev.č. 39887 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Novák SLATINA Brno | 90 | 93.1 | 97.2 | 91.1 | 371.4 Střed: 5 | 
| 15 | Petr Dufek ev.č. 39337 | Nové Město na Moravě ev.č. 30 | Petr Dufek Nové Město na Moravě | 92.2 | 97.4 | 92.9 | 88.3 | 370.8 Střed: 6 | 
| 16 | Marek Kopp ev.č. 38981 | Teplice ev.č. 420 | Marek Kopp Teplice | 92.8 | 90.7 | 89 | 92 | 364.5 Střed: 6 | 
| 17 | Tomáš Dvořák ev.č. 38992 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tomáš Dvořák DDM Kolín | 88.2 | 95.2 | 81.1 | 88.1 | 352.6 Střed: 6 | 
| 18 | Patrik Marek ev.č. 38920 | Nové Město na Moravě ev.č. 30 | Patrik Marek Nové Město na Moravě | 83 | 88.9 | 81.9 | 84.8 | 338.6 Střed: 4 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci starší
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | KS Praha | Benjamin Mokriš Ivan Žižka Matouš Jílek | 1196.9 | 
| 2 | SSK SLATINA Brno | Filip Baran Igor Kaplan Tomáš Brauner | 1194.6 | 
| 3 | SSK Přezletice | Mojmír Čalkovský Antonín Hříbal Jaroslav Trávníček | 1168.5 | 
| 4 | Středočeské KS | Josef Čermák Michal Navrátil Tomáš Dvořák | 1130.8 | 
Výsledky - Dorostenky mladší
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
