Termín: 24. 8. - 26. 8. 2018
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Ženy
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  3. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Razímová ev.č. 39860 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tereza Razímová DUKLA Plzeň | 247.4 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Nikola Foistová OLYMP Plzeň | 246.9 | 
| 3 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 225.9 | 
| 4 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 204.3 | 
| 5 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 183 | 
| 6 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 162 | 
| 7 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 141.1 | 
| 8 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 118.2 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 105.5 | 104 | 101.8 | 104.5 | 103.4 | 105.2 | 624.4 | 
| 2 | Tereza Razímová ev.č. 39860 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tereza Razímová DUKLA Plzeň | 101.5 | 101.6 | 104.4 | 104.7 | 103.9 | 105.6 | 621.7 | 
| 3 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 103.9 | 104.8 | 103.1 | 103.1 | 103.3 | 102.2 | 620.4 | 
| 4 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 102.9 | 102.4 | 102 | 103 | 105.7 | 102.8 | 618.8 | 
| 5 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Nikola Foistová OLYMP Plzeň | 102.9 | 103.4 | 103 | 104 | 102.8 | 102.6 | 618.7 | 
| 6 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 104.8 | 102.1 | 103.9 | 101.7 | 101.6 | 103.4 | 617.5 | 
| 7 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 101.7 | 103.5 | 104.5 | 102.9 | 101.8 | 102.8 | 617.2 | 
| 8 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 101.5 | 103.5 | 102.8 | 102.6 | 103.5 | 103.2 | 617.1 | 
| 9 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Michálková DUKLA Plzeň | 103.2 | 102.5 | 102.4 | 104 | 101.1 | 102.6 | 615.8 | 
| 10 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 102.3 | 102.5 | 101.7 | 102.9 | 103.7 | 102.6 | 615.7 | 
| 11 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 102.2 | 103.9 | 101.7 | 102.1 | 104.2 | 101.3 | 615.4 | 
| 12 | Adéla Studená ev.č. 39245 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Adéla Studená DDM Praha 5 | 102.5 | 102.4 | 100.5 | 102.3 | 103 | 99.6 | 610.3 | 
| 13 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Marie Opluštilová SLATINA Brno | 102.8 | 102.3 | 101.6 | 101.9 | 101.8 | 99.8 | 610.2 | 
| 14 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anne-Maria Kasipovićová Plzeň Slovany | 98.9 | 99.1 | 102.1 | 102.4 | 102 | 103.1 | 607.6 | 
| 15 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 99.1 | 102.1 | 99.9 | 102.3 | 102.9 | 100.3 | 606.6 | 
| 16 | Lucie Marková ev.č. 35837 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Marková OLYMP Plzeň | 99.6 | 102.9 | 101.5 | 101.2 | 98.7 | 100.4 | 604.3 | 
| 17 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Kateřina Štefánková Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 98.9 | 100.6 | 100.6 | 601.1 | 
3. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 248.2 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 246.9 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jiří Přívratský Olymp Ostrava | 225.8 | 
| 4 | Adam Cipro ev.č. 37108 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Cipro DUKLA Plzeň | 205.1 | 
| 5 | Radek Tichý ev.č. 38829 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Tichý OLYMP Plzeň | 183.8 | 
| 6 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 162.2 | 
| 7 | David Patyk ev.č. 37777 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | David Patyk OSTROJ Opava | 140.6 | 
| 8 | Jan Netušil ev.č. 37886 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jan Netušil OLYMP Plzeň | 117.2 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 102.2 | 102.6 | 104.2 | 103.9 | 105.2 | 103.3 | 621.4 | 
| 2 | Adam Cipro ev.č. 37108 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Cipro DUKLA Plzeň | 103.4 | 103 | 102.2 | 103.2 | 103.6 | 105 | 620.4 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jiří Přívratský Olymp Ostrava | 103.9 | 102 | 104.4 | 103.6 | 102.9 | 103.3 | 620.1 | 
| 4 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 103.2 | 103.5 | 104.8 | 102.9 | 102.3 | 103.2 | 619.9 | 
| 5 | Radek Tichý ev.č. 38829 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Radek Tichý OLYMP Plzeň | 103.3 | 103.4 | 102.8 | 103.6 | 102.5 | 102.2 | 617.8 | 
| 6 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 103.3 | 101.3 | 103.8 | 103.1 | 103.5 | 102.6 | 617.6 | 
| 7 | Jan Netušil ev.č. 37886 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jan Netušil OLYMP Plzeň | 99.1 | 102 | 103.7 | 103 | 103.5 | 103.3 | 614.6 | 
| 8 | David Patyk ev.č. 37777 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | David Patyk OSTROJ Opava | 100.9 | 100.7 | 101.8 | 102.3 | 103.5 | 103.6 | 612.8 | 
| 9 | Benjamin Mokriš ev.č. 39720 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Benjamin Mokriš DDM Praha 5 | 102.3 | 101.7 | 102 | 101.2 | 103 | 102.5 | 612.7 | 
| 10 | Tomáš Morávek ev.č. 37771 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Morávek DUKLA Plzeň | 103.4 | 103.6 | 99.8 | 100.9 | 102.3 | 102.2 | 612.2 | 
| 11 | Tomáš Brauner ev.č. 39478 | Patriot Brno ev.č. 123 | Tomáš Brauner Patriot Brno | 100.2 | 101.4 | 100.2 | 103.6 | 100.9 | 103 | 609.3 | 
| 12 | Adam Valenta ev.č. 38872 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Adam Valenta Plzeň Slovany | 102.5 | 101.5 | 103.2 | 99.6 | 100.9 | 101.3 | 609 | 
| 13 | Matěj Zmátlo ev.č. 39275 | DDM Kolín ev.č. 45 | Matěj Zmátlo DDM Kolín | 100 | 100.2 | 101.7 | 102.2 | 98.2 | 102.7 | 605 | 
| 14 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Mikulčík DUKLA Plzeň | 101 | 101.2 | 96.5 | 101.6 | 102.1 | 99.6 | 602 | 
 
					 
					 
					 
					