Termín: 25. 5. - 26. 5. 2019
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 3x20 ran):  2. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
2. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Rozhodčí: Petr Sýkora (ev.č. A-0136)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 92 | 90 | 182 | 99 | 97 | 196 | 92 | 86 | 178 | 556 Střed: 17 | 
| 2 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | Patriot Brno ev.č. 123 | Richard Křivánek Patriot Brno | 94 | 90 | 184 | 93 | 97 | 190 | 92 | 88 | 180 | 554 Střed: 8 | 
| 3 | Samuele Guido De Gregorio ev.č. 40714 | Patriot Brno ev.č. 123 | Samuele Guido De Gregorio Patriot Brno | 90 | 87 | 177 | 97 | 97 | 194 | 89 | 92 | 181 | 552 Střed: 8 | 
| 4 | Jiří Šindler ev.č. 41254 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jiří Šindler Olymp Ostrava | 93 | 90 | 183 | 92 | 97 | 189 | 88 | 87 | 175 | 547 Střed: 7 | 
| 5 | Jaroslav Pospíšek ev.č. 40238 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Pospíšek SLATINA Brno | 91 | 93 | 184 | 93 | 94 | 187 | 83 | 89 | 172 | 543 Střed: 9 | 
| 6 | Matěj Malchárek ev.č. 41703 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Matěj Malchárek OSTROJ Opava | 84 | 75 | 159 | 87 | 91 | 178 | 84 | 88 | 172 | 509 Střed: 3 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bára Škrobánková ev.č. 41329 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Bára Škrobánková Olymp Ostrava | 93 | 93 | 186 | 98 | 94 | 192 | 89 | 94 | 183 | 561 Střed: 15 | 
| 2 | Anna Procházková ev.č. 41021 | Patriot Brno ev.č. 123 | Anna Procházková Patriot Brno | 92 | 92 | 184 | 96 | 95 | 191 | 90 | 95 | 185 | 560 Střed: 13 | 
| 3 | Babeta Chytilová ev.č. 40241 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Babeta Chytilová SLATINA Brno | 92 | 92 | 184 | 95 | 93 | 188 | 90 | 92 | 182 | 554 Střed: 13 | 
| 4 | Eva Réznerová ev.č. 41675 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Eva Réznerová Olymp Ostrava | 92 | 89 | 181 | 98 | 99 | 197 | 88 | 86 | 174 | 552 Střed: 17 | 
| 5 | Sabina Dajčarová ev.č. 39877 | Patriot Brno ev.č. 123 | Sabina Dajčarová Patriot Brno | 94 | 90 | 184 | 94 | 96 | 190 | 86 | 86 | 172 | 546 Střed: 7 | 
| 6 | Emma Procházková ev.č. 41807 | Patriot Brno ev.č. 123 | Emma Procházková Patriot Brno | 95 | 92 | 187 | 90 | 92 | 182 | 86 | 89 | 175 | 544 Střed: 5 | 
| 7 | Milada Přívratská ev.č. 41185 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Milada Přívratská Olymp Ostrava | 91 | 89 | 180 | 98 | 94 | 192 | 85 | 83 | 168 | 540 Střed: 12 | 
| 8 | Nikola Licková ev.č. 40383 | Sezemice ev.č. 253 | Nikola Licková Sezemice | 84 | 85 | 169 | 92 | 94 | 186 | 88 | 87 | 175 | 530 Střed: 9 | 
 
					 
					 
					 
					