Termín: 4. 9. - 5. 9. 2021
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Luhový ev.č. 43450 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Luhový DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 94 | 285 | 95 | 90 | 95 | 280 | 565 Střed: 14 | 
| 2 | Michal Novotný ev.č. 42067 | Kolín ev.č. 105 | Michal Novotný Kolín | 93 | 97 | 98 | 288 | 94 | 90 | 93 | 277 | 565 Střed: 10 | 
| 3 | Matěj Řepka ev.č. 40256 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Matěj Řepka ASTRA Bruntál | 90 | 91 | 94 | 275 | 93 | 95 | 93 | 281 | 556 Střed: 11 | 
| 4 | Tomáš Klepač ev.č. 43461 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Klepač DUKLA Plzeň | 92 | 91 | 93 | 276 | 92 | 87 | 92 | 271 | 547 Střed: 9 | 
| 5 | Jan Palupčík ev.č. 41486 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Palupčík ASTRA Bruntál | 88 | 91 | 95 | 274 | 91 | 89 | 93 | 273 | 547 Střed: 8 | 
| 6 | Jáchym Kotiš ev.č. 43452 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Kotiš DUKLA Plzeň | 84 | 92 | 93 | 269 | 90 | 91 | 89 | 270 | 539 Střed: 8 | 
| 7 | Jindřich Josl ev.č. 42301 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Jindřich Josl Spartak Bílovec | 86 | 89 | 96 | 271 | 86 | 91 | 85 | 262 | 533 Střed: 9 | 
| 8 | Denis Strýček ev.č. 41864 | Benešov ev.č. 175 | Denis Strýček Benešov | 95 | 93 | 84 | 272 | 86 | 81 | 94 | 261 | 533 Střed: 8 | 
| 9 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 86 | 89 | 88 | 263 | 87 | 95 | 86 | 268 | 531 Střed: 5 | 
| 10 | Lukáš Vymyslický ev.č. 42452 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Lukáš Vymyslický CHOMUTOV | 91 | 89 | 88 | 268 | 90 | 87 | 85 | 262 | 530 Střed: 4 | 
| 11 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 86 | 88 | 85 | 259 | 93 | 90 | 87 | 270 | 529 Střed: 8 | 
| 12 | Jan Bultas ev.č. 41782 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Bultas RAPID Plzeň | 86 | 83 | 92 | 261 | 85 | 90 | 89 | 264 | 525 Střed: 6 | 
| 13 | Tomáš Tilňák ev.č. 43170 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Tilňák RAPID Plzeň | 87 | 82 | 91 | 260 | 87 | 87 | 88 | 262 | 522 Střed: 6 | 
| 14 | Jan Bartoš ev.č. 43511 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Bartoš CHOMUTOV | 85 | 84 | 79 | 248 | 90 | 85 | 95 | 270 | 518 Střed: 7 | 
| 15 | Vojtěch Večeřa ev.č. 43133 | Kuřim ev.č. 101 | Vojtěch Večeřa Kuřim | 86 | 95 | 86 | 267 | 85 | 78 | 88 | 251 | 518 Střed: 3 | 
| 16 | Martin Jókala ev.č. 43079 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Jókala ŠKODA Vrchlabí | 87 | 84 | 83 | 254 | 88 | 93 | 83 | 264 | 518 Střed: 2 | 
| 17 | Ondřej Knichal ev.č. 40794 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Ondřej Knichal ELÁN Olomouc | 83 | 90 | 90 | 263 | 92 | 71 | 78 | 241 | 504 Střed: 5 | 
| 18 | Matěj Rjaško ev.č. 43843 | Hvězda ev.č. 156 | Matěj Rjaško Hvězda | 77 | 80 | 81 | 238 | 82 | 88 | 91 | 261 | 499 Střed: 7 | 
| 19 | Pavel Luhan ev.č. 42436 | UNION Cheb ev.č. 525 | Pavel Luhan UNION Cheb | 77 | 84 | 86 | 247 | 81 | 88 | 83 | 252 | 499 Střed: 5 | 
| 20 | Michael Houšť ev.č. 43308 | ZŠ Trnava ev.č. 887 | Michael Houšť ZŠ Trnava | 83 | 84 | 84 | 251 | 74 | 91 | 83 | 248 | 499 Střed: 1 | 
| 21 | Ondřej Kolář ev.č. 41169 | UNION Cheb ev.č. 525 | Ondřej Kolář UNION Cheb | 71 | 82 | 85 | 238 | 83 | 82 | 83 | 248 | 486 Střed: 5 | 
| 22 | Radek Josef Šlechta ev.č. 43379 | Louny ev.č. 543 | Radek Josef Šlechta Louny | 65 | 75 | 76 | 216 | 81 | 77 | 82 | 240 | 456 Střed: 1 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula Sochorová ev.č. 42342 | Břidličná ev.č. 545 | Vendula Sochorová Břidličná | 87 | 92 | 94 | 273 | 89 | 97 | 94 | 280 | 553 Střed: 10 | 
| 2 | Barbora Holubová ev.č. 41696 | Břidličná ev.č. 545 | Barbora Holubová Břidličná | 94 | 93 | 96 | 283 | 88 | 86 | 96 | 270 | 553 Střed: 7 | 
| 3 | Anna Štefánková ev.č. 40846 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Anna Štefánková Kovona Karviná | 88 | 85 | 92 | 265 | 95 | 90 | 91 | 276 | 541 Střed: 6 | 
| 4 | Adéla Bláhová ev.č. 40688 | Ústí nad Labem ev.č. 38 | Adéla Bláhová Ústí nad Labem | 91 | 83 | 92 | 266 | 87 | 93 | 94 | 274 | 540 Střed: 9 | 
| 5 | Jana Wohlgemuthová ev.č. 42451 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jana Wohlgemuthová CHOMUTOV | 88 | 91 | 89 | 268 | 91 | 85 | 87 | 263 | 531 Střed: 3 | 
| 6 | Kateřina Menhardová ev.č. 42989 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Kateřina Menhardová CHOMUTOV | 91 | 86 | 86 | 263 | 86 | 85 | 89 | 260 | 523 Střed: 6 | 
| 7 | Nella Hrubešová ev.č. 43579 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nella Hrubešová DUKLA Plzeň | 90 | 85 | 89 | 264 | 92 | 84 | 81 | 257 | 521 Střed: 5 | 
| 8 | Anna Papcunová ev.č. 42976 | Louny ev.č. 543 | Anna Papcunová Louny | 86 | 81 | 87 | 254 | 87 | 92 | 84 | 263 | 517 Střed: 7 | 
| 9 | Johana Gladišová ev.č. 43141 | Kuřim ev.č. 101 | Johana Gladišová Kuřim | 87 | 86 | 80 | 253 | 88 | 82 | 88 | 258 | 511 Střed: 6 | 
| 10 | Vendula Gerhardová ev.č. 42341 | Břidličná ev.č. 545 | Vendula Gerhardová Břidličná | 89 | 81 | 91 | 261 | 80 | 81 | 85 | 246 | 507 Střed: 2 | 
| 11 | Jana Němcová ev.č. 41755 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jana Němcová ASTRA Bruntál | 79 | 81 | 77 | 237 | 82 | 85 | 89 | 256 | 493 Střed: 1 | 
| 12 | Tereza Motanová ev.č. 43145 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Tereza Motanová ASTRA Bruntál | 80 | 92 | 87 | 259 | 66 | 80 | 80 | 226 | 485 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					