Termín: 16. 10. - 17. 10. 2021
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                                                            Junioři
                                                            Juniorky
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 247.9 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 247.4 | 
| 3 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 226.7 | 
| 4 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 206.5 | 
| 5 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 185.4 | 
| 6 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 163.6 | 
| 7 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marek Bartošek Plzeň Slovany | 139.9 | 
| 8 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Novák Sezemice | 120.4 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 105.3 | 103.5 | 105.7 | 105.7 | 104.6 | 104.4 | 629.2 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 104.1 | 103.9 | 104.9 | 103.9 | 105.5 | 106 | 628.3 | 
| 3 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 103.3 | 105.3 | 103.3 | 104.8 | 102.7 | 105.2 | 624.6 | 
| 4 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 103.6 | 103.3 | 102.3 | 104.5 | 102.9 | 102.4 | 619 | 
| 5 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 102 | 104 | 103 | 103.5 | 102.7 | 102.8 | 618 | 
| 6 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 102.6 | 101.9 | 102.2 | 103.8 | 103.5 | 103.4 | 617.4 | 
| 7 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marek Bartošek Plzeň Slovany | 103.7 | 102.3 | 102.5 | 102.7 | 103 | 100.9 | 615.1 | 
| 8 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Novák Sezemice | 100.8 | 102.6 | 104 | 104.7 | 103.7 | 99 | 614.8 | 
| 9 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 101.1 | 102.1 | 102.2 | 102.7 | 103.6 | 102.2 | 613.9 | 
| 10 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 102.4 | 101.4 | 102.8 | 102.7 | 103.6 | 99.7 | 612.6 | 
| 11 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Karkulín Přezletice | 100 | 100.4 | 101.9 | 102.8 | 103.9 | 103.3 | 612.3 | 
| 12 | Václav Kelnar ev.č. 37776 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Václav Kelnar OSTROJ Opava | 102.3 | 101.9 | 101.1 | 102 | 100.9 | 100.1 | 608.3 | 
| 13 | Adam Valenta ev.č. 38872 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Adam Valenta Plzeň Slovany | 98.4 | 100.3 | 99.6 | 101.8 | 101.5 | 103.6 | 605.2 | 
| 14 | Marek Grebeníček ev.č. 40146 | ZŠ Trnava ev.č. 887 | Marek Grebeníček ZŠ Trnava | 97.6 | 100.3 | 100.6 | 100.1 | 98.9 | 99.1 | 596.6 | 
| 15 | Ondřej Karlík ev.č. 25406 | Nivnice ev.č. 551 | Ondřej Karlík Nivnice | 97.8 | 99.7 | 100.9 | 100.1 | 96.2 | 99.6 | 594.3 | 
| 16 | Dominik Klimeš ev.č. 38818 | Černovice ev.č. 202 | Dominik Klimeš Černovice | 95.9 | 99.2 | 101 | 97.4 | 101.2 | 98.6 | 593.3 | 
| 17 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Hromada DUKLA Plzeň | 98.6 | 100 | 100.7 | 98.6 | 100.5 | 94.6 | 593 | 
| 18 | Radek Tichý ev.č. 2696 | Rakovník ev.č. 108 | Radek Tichý Rakovník | 99.2 | 95.8 | 98 | 102.1 | 98.7 | 99.1 | 592.9 | 
| 19 | Vilém Gebauer ev.č. 571 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Vilém Gebauer Olymp Ostrava | 93.6 | 95.9 | 96 | 93.9 | 97 | 95.7 | 572.1 | 
| 20 | Rudolf Kapica ev.č. 4261 | Rožnov ev.č. 328 | Rudolf Kapica Rožnov | 95.9 | 92.1 | 94.3 | 95.7 | 97.7 | 95 | 570.7 | 
| 21 | Zdeněk Šťastný ev.č. 6809 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Zdeněk Šťastný SPORCK Stará Lysá | 88.2 | 87.4 | 92.4 | 95.1 | 96.2 | 93.3 | 552.6 | 
| 22 | Josef Rajnoha ev.č. 8332 | Chrastava ev.č. 159 | Josef Rajnoha Chrastava | 87.1 | 87.7 | 92.2 | 95.7 | 90.2 | 93.8 | 546.7 | 
| 23 | Zdeněk Kučera ev.č. 1718 | Manušice ev.č. 200 | Zdeněk Kučera Manušice | 86.2 | 91.4 | 91.2 | 93 | 81.3 | 88.6 | 531.7 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň A | Aleš Entrichel František Smetana David Hrčkulák | 1882.1 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň B | Radek Tichý Petr Nymburský Filip Nepejchal | 1854.4 | 
| 3 | Zlínské KS | František SCHRÖPFER Marek Grebeníček Ondřej Karlík | 1800.2 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 250.6 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 248.3 | 
| 3 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 228.1 | 
| 4 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 205.7 | 
| 5 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 184.1 | 
| 6 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 163.4 | 
| 7 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 142.2 | 
| 8 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 120 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 103.7 | 102.9 | 103.6 | 105.1 | 104.5 | 105.5 | 625.3 | 
| 2 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 104.7 | 104.2 | 103.1 | 104.3 | 105 | 103.8 | 625.1 | 
| 3 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 103.7 | 102.5 | 104.1 | 102.8 | 105.3 | 104.1 | 622.5 | 
| 4 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 102.9 | 105.1 | 102.2 | 104.4 | 102.9 | 104.3 | 621.8 | 
| 5 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 104.2 | 103.9 | 102.8 | 103 | 104.9 | 102.1 | 620.9 | 
| 6 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 102.8 | 102.2 | 103.9 | 104 | 103.5 | 104 | 620.4 | 
| 7 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 104.4 | 102.5 | 103.8 | 102.9 | 103.4 | 100.6 | 617.6 | 
| 8 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 104.7 | 103.1 | 101.3 | 101.6 | 102.8 | 101.8 | 615.3 | 
| 9 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 101.7 | 100.6 | 101.6 | 102.2 | 101.7 | 98.9 | 606.7 | 
| 10 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 98.4 | 98.3 | 101.8 | 99.7 | 100.1 | 100 | 598.3 | 
| 11 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 103 | 99.5 | 99.3 | 98.2 | 97.8 | 97.6 | 595.4 | 
| 12 | Šárka Hubená ev.č. 40136 | Manušice ev.č. 200 | Šárka Hubená Manušice | 100.6 | 99.5 | 98.3 | 94.3 | 95.9 | 94.3 | 582.9 | 
| 13 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 97.1 | 97.1 | 98.3 | 93.4 | 95.8 | 95.7 | 577.4 | 
| 14 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 99.4 | 93.2 | 93.6 | 96.2 | 96.3 | 95.1 | 573.8 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň A | Nikola Foistová Sabina Thurnwaldová Daniela Kokošková | 1872.9 | 
| 2 | SSK Olymp Plzeň | Aneta Brabcová Vlasta Bartoníčková Karolína Brabcová | 1863.1 | 
| 3 | SSK Dukla Plzeň B | Lucie MACHOVÁ Veronika BLAŽÍČKOVÁ Denisa VADINSKÁ | 1858.8 | 
| 4 | SSK Olymp Plzeň | Kateřina ŠTEFÁNKOVÁ Marie OPLUŠTILOVÁ Anne - Maria KASIPOVIĆOVÁ | 1848.6 | 
| 5 | Středočeské KS | Barbora DUBSKÁ Magdalena LINHARTOVÁ Barbora HÁJKOVÁ | 1835.8 | 
| 6 | SSK Stromovka České | Iveta SOUKUPOVÁ Valérie LAŽANOVÁ Kateřina NĚMCOVÁ | 1780.6 | 
| 7 | SSK Bohemia Poděbrad | Anna Osmančíková Rýglová Marie Kotlářová Daniela Hana Kožuriková | 1771.1 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | SSK LOYD ev.č. 55 | Vojtěch Záborec SSK LOYD | 247.2 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 247.1 | 
| 3 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 225.1 | 
| 4 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 204.2 | 
| 5 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | Patriot Brno ev.č. 123 | Richard Křivánek Patriot Brno | 181 | 
| 6 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 160.2 | 
| 7 | Jaroslav Helešic ev.č. 41800 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 139.1 | 
| 8 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 118.5 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 102.6 | 106 | 103.5 | 105 | 104.8 | 104.9 | 626.8 | 
| 2 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | SSK LOYD ev.č. 55 | Vojtěch Záborec SSK LOYD | 102.1 | 103.6 | 102.7 | 103.5 | 104.4 | 101.4 | 617.7 | 
| 3 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 103 | 103 | 103.2 | 103.2 | 102 | 102.5 | 616.9 | 
| 4 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | Patriot Brno ev.č. 123 | Richard Křivánek Patriot Brno | 101.5 | 101.9 | 102.5 | 103.8 | 104 | 103.1 | 616.8 | 
| 5 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 100.8 | 104.5 | 102.4 | 101.9 | 103.4 | 102.3 | 615.3 | 
| 6 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 102 | 103.4 | 102.2 | 101.1 | 102.3 | 103.9 | 614.9 | 
| 7 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 102.3 | 102.8 | 101.8 | 102.5 | 103.1 | 101.3 | 613.8 | 
| 8 | Jaroslav Helešic ev.č. 41800 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 102 | 102.7 | 102 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 610.4 | 
| 9 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 101.3 | 100.9 | 102.4 | 101.2 | 101.4 | 102.9 | 610.1 | 
| 10 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 99.9 | 102.1 | 99.4 | 101.7 | 104.5 | 101.7 | 609.3 | 
| 11 | Petr Zíka ev.č. 40184 | Černovice ev.č. 202 | Petr Zíka Černovice | 101.3 | 103.1 | 99.4 | 100.8 | 101.5 | 102 | 608.1 | 
| 12 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 103.6 | 100.4 | 101.3 | 101.6 | 101.4 | 99.1 | 607.4 | 
| 13 | Martin Helus ev.č. 41669 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martin Helus DUKLA Plzeň | 98.9 | 101.5 | 100 | 99.8 | 101.3 | 101.8 | 603.3 | 
| 14 | Jiří Puhlovský ev.č. 39875 | Sezemice ev.č. 253 | Jiří Puhlovský Sezemice | 101 | 100.3 | 100.7 | 100.9 | 101.3 | 98.2 | 602.4 | 
| 15 | Ondřej Semecký ev.č. 40174 | Přezletice ev.č. 190 | Ondřej Semecký Přezletice | 102.8 | 99.6 | 101.8 | 93 | 100.8 | 100.5 | 598.5 | 
| 16 | Jiří Šindler ev.č. 41254 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Jiří Šindler Olymp Ostrava | 99.3 | 97.3 | 97.7 | 99.8 | 101.6 | 97.8 | 593.5 | 
| 17 | Matěj Novák ev.č. 41704 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Matěj Novák OSTROJ Opava | 99.2 | 96.9 | 96.7 | 95.8 | 99.8 | 96.1 | 584.5 | 
| 18 | Radim Kužela ev.č. 42421 | Věžky ev.č. 60 | Radim Kužela Věžky | 98 | 94.3 | 96.3 | 93.6 | 101.9 | 93 | 577.1 | 
| 19 | Lukáš Dytrych ev.č. 42943 | Liberec ev.č. 905 | Lukáš Dytrych Liberec | 93.2 | 94 | 92 | 90.9 | 90.8 | 100.2 | 561.1 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Plzeňské KS | Jiří Přívratský Ondřej Kupec Ondřej Bílek | 1855.9 | 
| 2 | Středočeské KS | Vojtěch Záborec Lukáš Novotný Ondřej Semecký | 1833.1 | 
| 3 | SSK Ostroj Opava | Lukáš Hanke Jakub Hudymač Matěj Novák | 1802 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 246.3 | 
| 2 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 246.2 | 
| 3 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 224.9 | 
| 4 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | Sezemice ev.č. 253 | Adéla Zrůstová Sezemice | 204.2 | 
| 5 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | SSK LOYD ev.č. 55 | Barbora Dubská SSK LOYD | 183.9 | 
| 6 | Denisa Vadinská ev.č. 40236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denisa Vadinská DUKLA Plzeň | 162.3 | 
| 7 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 141.1 | 
| 8 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 119.9 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.8 | 104.5 | 101.5 | 103.4 | 105.5 | 104.2 | 624.9 | 
| 2 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | SSK LOYD ev.č. 55 | Barbora Dubská SSK LOYD | 104.1 | 103.4 | 103.6 | 103.7 | 102.8 | 104 | 621.6 | 
| 3 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 103.1 | 103.5 | 103.5 | 102.5 | 104.6 | 103.1 | 620.3 | 
| 4 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 103.6 | 102.9 | 101.4 | 104.5 | 103.4 | 104.1 | 619.9 | 
| 5 | Denisa Vadinská ev.č. 40236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denisa Vadinská DUKLA Plzeň | 102.3 | 103 | 103.4 | 104 | 102.9 | 103 | 618.6 | 
| 6 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | Sezemice ev.č. 253 | Adéla Zrůstová Sezemice | 102.8 | 102.8 | 104.2 | 103.2 | 103.1 | 101.9 | 618 | 
| 7 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 103.8 | 103 | 101.8 | 102.4 | 102.7 | 103.1 | 616.8 | 
| 8 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 103.8 | 104.4 | 102.1 | 103.7 | 101.5 | 99.4 | 614.9 | 
| 9 | Bára Škrobánková ev.č. 41329 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Bára Škrobánková Olymp Ostrava | 104.2 | 99.5 | 102 | 101.8 | 99.6 | 105 | 612.1 | 
| 10 | Aneta Jelínková ev.č. 40367 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aneta Jelínková DUKLA Plzeň | 99.8 | 103 | 102.9 | 101.4 | 100.8 | 104 | 611.9 | 
| 11 | Anna Procházková ev.č. 41021 | Patriot Brno ev.č. 123 | Anna Procházková Patriot Brno | 100.9 | 101.1 | 100.7 | 101.2 | 102.5 | 102.7 | 609.1 | 
| 12 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Anne-Maria Kasipovićová OLYMP Plzeň | 98.4 | 101.1 | 102.5 | 102.4 | 101.4 | 103 | 608.8 | 
| 13 | Magdalena Linhartová ev.č. 40880 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Magdalena Linhartová Škoda Mladá Boleslav | 100.7 | 98.2 | 102.4 | 103.3 | 102.3 | 101.4 | 608.3 | 
| 14 | Barbora Hájková ev.č. 40803 | DDM Kolín ev.č. 45 | Barbora Hájková DDM Kolín | 98.7 | 102.7 | 101.7 | 99.8 | 102 | 101 | 605.9 | 
| 15 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 99.5 | 98.4 | 99.7 | 103.4 | 98.9 | 102.5 | 602.4 | 
| 16 | Eliška Desenská ev.č. 41230 | SSK LOYD ev.č. 55 | Eliška Desenská SSK LOYD | 98.1 | 97.5 | 100.3 | 98.8 | 99 | 100.6 | 594.3 | 
| 17 | Valérie Lažanová ev.č. 41110 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Valérie Lažanová Stromovka České Budějovice | 96.8 | 99.3 | 96.8 | 101.3 | 98.6 | 99.3 | 592.1 | 
| 18 | Kateřina Němcová ev.č. 40546 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Kateřina Němcová Stromovka České Budějovice | 99.3 | 97.6 | 100.4 | 94.9 | 97.9 | 96 | 586.1 | 
 
					 
					 
					 
					