Termín: 7. 3. - 10. 3. 2024
Výsledky:  1. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 19 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 582 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 
| 8 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 
| 23 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 
| 26 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 
| 37 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 556 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 
| 38 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 
| 10 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 
3. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 33 | 
| 3 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 27 | 
| 4 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 21 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 
| 3 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 585 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 
| 5 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 
| 18 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 
| 29 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 
| 35 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 
| 37 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 556 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 18 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 553 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 
| 10 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 
 
					 
					 
					 
					