1. den
Kuchenreuter
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
| 2 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| 3 | Ladislav Ducháček | Ladislav Ducháček | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 4 | Oldřich Barvenčík | 7350/91-R SBTS Vojkovice | Oldřich Barvenčík 7350/91-R SBTS Vojkovice | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 5 | ing.Josef Růžička | AVZO Budišov/n.Bud. | ing.Josef Růžička AVZO Budišov/n.Bud. | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 
| 6 | Pavel Opletal | Pavel Opletal | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 
Mariette
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 2 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 3 | Rostislav Remiáš | 7350/91-R SSK SBTS Stará Bělé | Rostislav Remiáš 7350/91-R SSK SBTS Stará Bělé | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| 4 | Miroslav Cupánek | Miroslav Cupánek | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 5 | Jiří Bolacký | Jiří Bolacký | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 6 | Ladislav Ducháček | Ladislav Ducháček | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 7 | Aleš Krejčí | Aleš Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 
Vetterli
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Wiaczka | Jindřich Wiaczka | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 2 | Miroslav Halabrín ev.č. 14888 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Miroslav Halabrín Uherský Ostroh | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| 3 | Jan Vacula | Opava | Jan Vacula Opava | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 4 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 5 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 6 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| 7 | Marek Varadínek | 7350/91-R SBTS Vojkovice | Marek Varadínek 7350/91-R SBTS Vojkovice | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 
| 8 | Milan Finstrle | Milan Finstrle | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 9 | Aleš Krejčí | Aleš Krejčí | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 10 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| 11 | Richard Koňařík ev.č. 15361 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Richard Koňařík policie ČR Ostrava | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| 12 | Zdeněk Voloch | Zdeněk Voloch | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 13 | Vlastimil Činčura | Vlastimil Činčura | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 14 | Oldřich Barvenčík | 7350/91-R SBTS Vojkovice | Oldřich Barvenčík 7350/91-R SBTS Vojkovice | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| 15 | ing.josef Růžička | AVZO Budišov/n.Bud. | ing.josef Růžička AVZO Budišov/n.Bud. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 
| 16 | Jaroslav Tyleček | Jaroslav Tyleček | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 17 | Karel Sedlár | Karel Sedlár | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | |
| 18 | Vladimír Kucharczyk | Vladimír Kucharczyk | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 
Lamarmora
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubomír Šimek | Suché Lazce | Lubomír Šimek Suché Lazce | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| 2 | Miroslav Halabrín ev.č. 14888 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Miroslav Halabrín Uherský Ostroh | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 3 | Libor Flašar | AVZO Budišov/n.Bud. | Libor Flašar AVZO Budišov/n.Bud. | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 4 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 5 | Jan Vacula | Opava | Jan Vacula Opava | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 
| 6 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| 7 | Richard Koňařík ev.č. 15361 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Richard Koňařík policie ČR Ostrava | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 8 | Jindřich Wiaczka | Jindřich Wiaczka | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 9 | Vít Opravil | Vít Opravil | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 10 | Miroslav Cupánek | Miroslav Cupánek | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
Pennsylvania
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Flašar | AVZO Budišov nad Budiševkou | Libor Flašar AVZO Budišov nad Budiševkou | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| 2 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
Miquelet
Rozhodčí: Miroslav Halabrín (ev.č. A-1100)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Koňařík ev.č. 15361 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Richard Koňařík policie ČR Ostrava | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| 2 | Miroslav Halabrín ev.č. 14888 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Miroslav Halabrín Uherský Ostroh | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 
| 3 | Jindřich Wiaczka | Jindřich Wiaczka | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
 
					 
					 
					 
					