Termín: 1. 6. 2024
Výsledky:  1. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Open
                            
                        
1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Vojtěch Bouberle (ev.č. B-0379)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Houzer ev.č. 43479 | Vlašim ev.č. 49 | Tomáš Houzer Vlašim | 185 | 0 | 185 | 183 | 0 | 183 | 178 | 0 | 178 | 546 | 
| 2 | Tomáš Čmugr ev.č. 34207 | Dvory ev.č. 37 | Tomáš Čmugr Dvory | 191 | 0 | 191 | 182 | 0 | 182 | 164 | 0 | 164 | 537 | 
| 3 | Ivan Andrušík ev.č. 27322 | Sedlčany ev.č. 109 | Ivan Andrušík Sedlčany | 197 | 0 | 197 | 179 | 0 | 179 | 159 | 0 | 159 | 535 | 
| 4 | Luděk Vondrouš ev.č. 43869 | Nové Lesy ev.č. 107 | Luděk Vondrouš Nové Lesy | 171 | 0 | 171 | 173 | 0 | 173 | 163 | 0 | 163 | 507 | 
| 5 | Pavel Červenka ev.č. 26241 | 804 | Pavel Červenka 804 | 186 | 0 | 186 | 162 | 0 | 162 | 154 | 0 | 154 | 502 | 
| 6 | Karel Horák ev.č. 43333 | Benešov ev.č. 175 | Karel Horák Benešov | 184 | 0 | 184 | 158 | 0 | 158 | 152 | 0 | 152 | 494 | 
| 7 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Magda Beránková Chaloupky 0121 | 174 | 0 | 174 | 157 | 0 | 157 | 159 | 0 | 159 | 490 | 
| 8 | Milan Škorpa ev.č. 39820 | Sedlčany ev.č. 109 | Milan Škorpa Sedlčany | 171 | 0 | 171 | 165 | 0 | 165 | 154 | 0 | 154 | 490 | 
| 9 | Jarmila Zamrazilová ev.č. 42207 | Sedlčany ev.č. 109 | Jarmila Zamrazilová Sedlčany | 158 | 0 | 158 | 147 | 0 | 147 | 161 | 0 | 161 | 466 | 
| 10 | Karel Chmel ev.č. 1574 | SPORT Písek ev.č. 300 | Karel Chmel SPORT Písek | 167 | 0 | 167 | 155 | 0 | 155 | 133 | 0 | 133 | 455 | 
| 11 | Petr Pešek ev.č. 31654 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Pešek Krhanice | 173 | 0 | 173 | 152 | 0 | 152 | 129 | 0 | 129 | 454 | 
| 12 | Alena Horáková ev.č. 44889 | Benešov ev.č. 175 | Alena Horáková Benešov | 164 | 0 | 164 | 157 | 0 | 157 | 131 | 0 | 131 | 452 | 
| 13 | Vojtěch Bouberle ev.č. 371 | Krhanice ev.č. 117 | Vojtěch Bouberle Krhanice | 164 | 0 | 164 | 134 | 0 | 134 | 150 | 0 | 150 | 448 | 
| 14 | Jan Randýsek ev.č. 43259 | Krhanice ev.č. 117 | Jan Randýsek Krhanice | 162 | 0 | 162 | 126 | 0 | 126 | 141 | 0 | 141 | 429 | 
| 15 | Libor Hozman ev.č. 374 | Krhanice ev.č. 117 | Libor Hozman Krhanice | 155 | 0 | 155 | 143 | 0 | 143 | 114 | 0 | 114 | 412 | 
 
					 
					 
					 
					