2. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 57 | 
| 2 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 55 | 
| 3 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 45 | 
| 4 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 35 | 
| 5 | Václav Koubek ev.č. 39042 | MOŘINA 0614 ev.č. 614 | Václav Koubek MOŘINA 0614 | 21 | 
| 6 | Friedemann Sigges | Friedemann Sigges | 14 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 25 | 25 | 23 | 73 | 25 | 24 | 122 | 
| 2 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 25 | 23 | 24 | 72 | 25 | 24 | 121 | 
| 3 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 25 | 24 | 25 | 74 | 23 | 23 | 120 | 
| 4 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 24 | 25 | 24 | 73 | 22 | 24 | 119 | 
| 5 | Friedemann Sigges | Friedemann Sigges | 24 | 22 | 24 | 70 | 23 | 19 | 112 | |
| 6 | Václav Koubek ev.č. 39042 | MOŘINA 0614 ev.č. 614 | Václav Koubek MOŘINA 0614 | 23 | 23 | 22 | 68 | 22 | 21 | 111 | 
| 7 | Zdeněk Moravec ev.č. 44862 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Zdeněk Moravec OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 21 | 23 | 65 | 23 | 20 | 108 | 
| 8 | Jiří Kašpar ev.č. 44936 | Třebíč - Poušov 0584 ev.č. 584 | Jiří Kašpar Třebíč - Poušov 0584 | 21 | 16 | 23 | 60 | 18 | 20 | 98 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 50 | 
| 2 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 43 | 
| 3 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 38 | 
| 4 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 29 | 
| 5 | Isabel Wassing | Isabel Wassing | 20 | |
| 6 | Maxima Sagel | Maxima Sagel | 12 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 24 | 23 | 23 | 70 | 25 | 25 | 120 | 
| 2 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 24 | 25 | 24 | 73 | 23 | 22 | 118 | 
| 3 | Maxima Sagel | Maxima Sagel | 23 | 24 | 21 | 68 | 23 | 21 | 112 | |
| 4 | Isabel Wassing | Isabel Wassing | 22 | 22 | 21 | 65 | 23 | 23 | 111 | |
| 5 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 23 | 23 | 19 | 65 | 22 | 21 | 108 | 
| 6 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 22 | 23 | 20 | 65 | 20 | 20 | 105 | 
| 7 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Simona Hejduková DUKLA Hradec Králové | 18 | 20 | 24 | 62 | 19 | 22 | 103 | 
| 8 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 19 | 23 | 19 | 61 | 20 | 20 | 101 | 
| 9 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 19 | 20 | 19 | 58 | 22 | 20 | 100 | 
| 10 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 20 | 21 | 19 | 60 | 18 | 18 | 96 | 
| 11 | Zuzana Zaoralová ev.č. 40504 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zuzana Zaoralová Kometa Brno | 21 | 20 | 24 | 65 | 14 | 17 | 96 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 58 | 
| 2 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 50 | 
| 3 | Max Seibel | Max Seibel | 43 | |
| 4 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 31 | 
| 5 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 19 | 
| 6 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 13 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 24 | 25 | 24 | 73 | 23 | 24 | 120 | 
| 2 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 25 | 22 | 25 | 72 | 21 | 23 | 116 | 
| 3 | Max Seibel | Max Seibel | 22 | 23 | 23 | 68 | 24 | 23 | 115 | |
| 4 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 23 | 24 | 22 | 69 | 23 | 23 | 115 | 
| 5 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 24 | 24 | 20 | 68 | 23 | 20 | 111 | 
| 6 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 25 | 22 | 21 | 68 | 22 | 19 | 109 | 
| 7 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 20 | 22 | 21 | 63 | 23 | 23 | 109 | 
| 8 | František Boštík ev.č. 45341 | Gunshot ev.č. 777 | František Boštík Gunshot | 20 | 20 | 23 | 63 | 23 | 23 | 109 | 
| 9 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 22 | 22 | 23 | 67 | 22 | 20 | 109 | 
| 10 | Tim Krause | Tim Krause | 25 | 23 | 22 | 70 | 17 | 21 | 108 | |
| 11 | Pavel Ďurišík ev.č. 44498 | TARGET Club ev.č. 754 | Pavel Ďurišík TARGET Club | 24 | 21 | 23 | 68 | 20 | 19 | 107 | 
| 12 | Jan Zábal ev.č. 44901 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jan Zábal Klub brokové střelby Písek | 20 | 20 | 22 | 62 | 21 | 20 | 103 | 
| 13 | Matěj Krutina ev.č. 44744 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Krutina DUKLA Plzeň | 20 | 20 | 23 | 63 | 17 | 20 | 100 | 
| 14 | Adam Rychlík ev.č. 46013 | Gunshot ev.č. 777 | Adam Rychlík Gunshot | 17 | 15 | 20 | 52 | 20 | 16 | 88 | 
| 15 | Tomáš Kasa ev.č. 44954 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Tomáš Kasa Klub brokové střelby Písek | 14 | 13 | 18 | 45 | 17 | 21 | 83 | 
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldřich Vaňhara ev.č. 39644 | SSK Moravia Magna ev.č. 304 | Oldřich Vaňhara SSK Moravia Magna | 42 | 
| 2 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 40 | 
| 3 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 31 | 
| 4 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 24 | 
| 5 | Jiří Gach ev.č. 7301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Gach Kometa Brno | 20 | 
| 6 | Dušan Doseděl | Dušan Doseděl | 16 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 25 | 24 | 24 | 73 | 23 | 24 | 120 | 
| 2 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 23 | 22 | 24 | 69 | 23 | 23 | 115 | 
| 3 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 25 | 22 | 25 | 72 | 21 | 21 | 114 | 
| 4 | Oldřich Vaňhara ev.č. 39644 | SSK Moravia Magna ev.č. 304 | Oldřich Vaňhara SSK Moravia Magna | 24 | 24 | 23 | 71 | 22 | 20 | 113 | 
| 5 | Jiří Gach ev.č. 7301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Gach Kometa Brno | 20 | 23 | 22 | 65 | 22 | 25 | 112 | 
| 6 | Dušan Doseděl | Dušan Doseděl | 22 | 24 | 23 | 69 | 24 | 17 | 110 | |
| 7 | Josef Diňa ev.č. 44645 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Josef Diňa OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 20 | 24 | 65 | 23 | 21 | 109 | 
| 8 | Milan Kolář ev.č. 43598 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Kolář Gunshot | 24 | 22 | 21 | 67 | 21 | 21 | 109 | 
| 9 | Miroslav Novák ev.č. 41491 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Miroslav Novák KOSTELECKÝ | 22 | 23 | 22 | 67 | 17 | 23 | 107 | 
| 10 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 23 | 22 | 21 | 66 | 21 | 19 | 106 | 
| 11 | Jaroslav Zátka ev.č. 43646 | FISHHUNT ev.č. 302 | Jaroslav Zátka FISHHUNT | 19 | 21 | 22 | 62 | 25 | 18 | 105 | 
| 12 | Tomáš Hrouda ev.č. 43501 | FISHHUNT ev.č. 302 | Tomáš Hrouda FISHHUNT | 22 | 24 | 21 | 67 | 21 | 17 | 105 | 
| 13 | František Bednář ev.č. 45547 | Gunshot ev.č. 777 | František Bednář Gunshot | 23 | 22 | 20 | 65 | 22 | 17 | 104 | 
| 14 | Tomáš Vít ev.č. 44859 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Vít ACTIV - SPORT Brno | 20 | 21 | 20 | 61 | 23 | 19 | 103 | 
| 15 | Jiří Zálešák ev.č. 43348 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jiří Zálešák OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 21 | 20 | 62 | 22 | 19 | 103 | 
| 16 | Petr Smékal | Petr Smékal | 22 | 20 | 22 | 64 | 17 | 21 | 102 | |
| 17 | Stanislav Dohnal ev.č. 19372 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Stanislav Dohnal DUKLA Hradec Králové | 22 | 20 | 22 | 64 | 20 | 17 | 101 | 
| 18 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 20 | 23 | 23 | 66 | 18 | 17 | 101 | 
| 19 | Cord Kelle | Cord Kelle | 21 | 19 | 20 | 60 | 20 | 20 | 100 | |
| 20 | Petr Klejna ev.č. 46015 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Klejna Gunshot | 21 | 20 | 21 | 62 | 20 | 18 | 100 | 
| 21 | Jří Havlíček | Jří Havlíček | 20 | 23 | 17 | 60 | 20 | 19 | 99 | |
| 22 | Jan Pokorný | Jan Pokorný | 23 | 23 | 19 | 65 | 16 | 18 | 99 | |
| 23 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 21 | 20 | 22 | 63 | 16 | 18 | 97 | 
| 24 | Luděk Vodička ev.č. 39888 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Luděk Vodička DUKLA Plzeň | 22 | 17 | 19 | 58 | 18 | 20 | 96 | 
| 25 | Jaromír Kadeřábek ev.č. 44547 | Gunshot ev.č. 777 | Jaromír Kadeřábek Gunshot | 21 | 21 | 19 | 61 | 17 | 18 | 96 | 
| 26 | Miroslav Strejc ev.č. 44484 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Strejc Gunshot | 21 | 20 | 23 | 64 | 16 | 16 | 96 | 
| 27 | Jiří Plšek ev.č. 44630 | Gunshot ev.č. 777 | Jiří Plšek Gunshot | 17 | 17 | 20 | 54 | 17 | 21 | 92 | 
| 28 | Maik Hartmann-Schw. | Maik Hartmann-Schw. | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 19 | 91 | |
| 29 | Jaroslav Fox Vošický ev.č. 43936 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jaroslav Fox Vošický OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 14 | 19 | 15 | 48 | 19 | 17 | 84 | 
| 30 | Aleš Dohnal | Aleš Dohnal | 20 | 15 | 15 | 50 | 17 | 16 | 83 | |
| 31 | Pavel Včelák ev.č. 35547 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Včelák DUKLA Hradec Králové | 12 | 17 | 16 | 45 | 14 | 16 | 75 | 
| 32 | Miroslav Šplíchal | Miroslav Šplíchal | 13 | 17 | 15 | 45 | 11 | 13 | 69 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 40 | 
| 2 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 32 | 
| 3 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Anna Bednářová DUKLA Hradec Králové | 25 | 
| 4 | Jenny Kelle | Jenny Kelle | 23 | |
| 5 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 19 | 
| 6 | Anna Tekla Herelová | Anna Tekla Herelová | 15 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 24 | 23 | 23 | 70 | 22 | 20 | 112 | 
| 2 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 19 | 20 | 22 | 61 | 21 | 25 | 107 | 
| 3 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 22 | 22 | 20 | 64 | 18 | 17 | 99 | 
| 4 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Anna Bednářová DUKLA Hradec Králové | 19 | 22 | 20 | 61 | 15 | 20 | 96 | 
| 5 | Jenny Kelle | Jenny Kelle | 18 | 18 | 21 | 57 | 18 | 19 | 94 | |
| 6 | Anna Tekla Herelová | Anna Tekla Herelová | 17 | 14 | 21 | 52 | 22 | 19 | 93 | |
| 7 | Josephine Schwenzfeier | Josephine Schwenzfeier | 19 | 21 | 15 | 55 | 12 | 15 | 82 | |
| 8 | Sandra Schwenzfeier | Sandra Schwenzfeier | 11 | 17 | 14 | 42 | 14 | 15 | 71 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 43 | 
| 2 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 35 | 
| 3 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 30 | 
| 4 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 23 | 
| 5 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 20 | 
| 6 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 15 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 25 | 24 | 22 | 71 | 23 | 23 | 117 | 
| 2 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 25 | 23 | 22 | 70 | 24 | 18 | 112 | 
| 3 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 23 | 22 | 22 | 67 | 22 | 23 | 112 | 
| 4 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 22 | 23 | 25 | 70 | 19 | 21 | 110 | 
| 5 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 21 | 20 | 25 | 66 | 24 | 20 | 110 | 
| 6 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 24 | 23 | 21 | 68 | 18 | 22 | 108 | 
| 7 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 23 | 23 | 21 | 67 | 20 | 21 | 108 | 
| 8 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 23 | 22 | 22 | 67 | 21 | 18 | 106 | 
| 9 | Jakub Havlíček | Jakub Havlíček | 22 | 20 | 25 | 67 | 19 | 19 | 105 | |
| 10 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 24 | 21 | 22 | 67 | 16 | 19 | 102 | 
| 11 | Petr Vondráček ev.č. 45546 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Vondráček Gunshot | 21 | 23 | 19 | 63 | 17 | 18 | 98 | 
| 12 | Roman Matas ev.č. 43551 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Matas DUKLA Plzeň | 18 | 24 | 22 | 64 | 17 | 16 | 97 | 
| 13 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 18 | 21 | 20 | 59 | 20 | 17 | 96 | 
| 14 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 21 | 20 | 21 | 62 | 17 | 17 | 96 | 
| 15 | Jan Kovář | Jan Kovář | 21 | 19 | 20 | 60 | 21 | 14 | 95 | 
 
					 
					 
					 
					