1. den
Velkorážní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Martin Smolík (ev.č. B-1983)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 88 | 97 | 93 | 278 | 96 | 96 | 98 | 290 | 568 Střed: 14 | 
| 2 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 97 | 91 | 89 | 277 | 99 | 86 | 91 | 276 | 553 Střed: 7 | 
| 3 | Rudolf Hejna ev.č. 2459 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Rudolf Hejna MAGNUM Karlovy Vary | 82 | 89 | 85 | 256 | 85 | 78 | 84 | 247 | 503 Střed: 7 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Martin Smolík (ev.č. B-1983)Výsledky - Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bárta ev.č. 44058 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Peter Bárta Policie UNITOP Sokolov | 93 | 95 | 90 | 278 | 79 | 95 | 87 | 261 | 539 Střed: 12 | 
| 2 | Jaroslav Klíma ev.č. 29786 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Jaroslav Klíma Policie UNITOP Sokolov | 88 | 86 | 90 | 264 | 90 | 89 | 76 | 255 | 519 Střed: 2 | 
| 3 | Rudolf Hejna ev.č. 2459 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Rudolf Hejna MAGNUM Karlovy Vary | 82 | 79 | 88 | 249 | 89 | 89 | 87 | 265 | 514 Střed: 4 | 
| 4 | Břetislav Karpíšek ev.č. 10389 | DŮL ČS. ARMÁDY, VYSOKÁ PEC ev.č. 797 | Břetislav Karpíšek DŮL ČS. ARMÁDY, VYSOKÁ PEC | 66 | 81 | 78 | 225 | 83 | 84 | 92 | 259 | 484 Střed: 2 | 
| 5 | Václav Dvořák ev.č. 26466 | Hvězda ev.č. 156 | Václav Dvořák Hvězda | 83 | 90 | 80 | 253 | 75 | 80 | 68 | 223 | 476 Střed: 6 | 
Výsledky - Muži, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 93 | 96 | 95 | 284 | 96 | 97 | 100 | 293 | 577 Střed: 12 | 
| 2 | Petr Šebek ev.č. 38582 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Šebek Plzeň Slovany | 94 | 96 | 95 | 285 | 92 | 95 | 95 | 282 | 567 Střed: 12 | 
| 3 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 93 | 93 | 93 | 279 | 97 | 95 | 95 | 287 | 566 Střed: 13 | 
| 4 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 96 | 91 | 95 | 282 | 90 | 96 | 96 | 282 | 564 Střed: 8 | 
| 5 | Jindřich Lát ev.č. 43057 | Karlovy Vary - Březová ev.č. 115 | Jindřich Lát Karlovy Vary - Březová | 92 | 92 | 97 | 281 | 94 | 94 | 94 | 282 | 563 Střed: 13 | 
| 6 | Tomáš Tilňák ev.č. 43170 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Tilňák RAPID Plzeň | 93 | 93 | 92 | 278 | 94 | 94 | 95 | 283 | 561 Střed: 10 | 
| 7 | David Horváth ev.č. 39927 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | David Horváth Policie UNITOP Sokolov | 91 | 88 | 87 | 266 | 92 | 95 | 96 | 283 | 549 Střed: 8 | 
| 8 | Vilém Bauer ev.č. 36095 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Vilém Bauer MAGNUM Karlovy Vary | 85 | 98 | 95 | 278 | 94 | 90 | 85 | 269 | 547 Střed: 6 | 
| 9 | Michal Drahokoupil ev.č. 44537 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Drahokoupil Plzeň Slovany | 86 | 89 | 84 | 259 | 92 | 87 | 87 | 266 | 525 Střed: 6 | 
| 10 | Petr Burkyt ev.č. 43197 | Karlovy Vary - Březová ev.č. 115 | Petr Burkyt Karlovy Vary - Březová | 88 | 83 | 77 | 248 | 91 | 87 | 85 | 263 | 511 Střed: 5 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky, Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 93 | 95 | 96 | 284 | 97 | 96 | 97 | 290 | 574 Střed: 13 | 
| 2 | Klára Ticháčková ev.č. 41512 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klára Ticháčková DUKLA Plzeň | 98 | 92 | 97 | 287 | 95 | 96 | 95 | 286 | 573 Střed: 15 | 
| 3 | Viktorie Šindlerová ev.č. 43594 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktorie Šindlerová DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 95 | 287 | 88 | 96 | 96 | 280 | 567 Střed: 6 | 
| 4 | Klára Floderová ev.č. 42886 | Hvězda ev.č. 156 | Klára Floderová Hvězda | 92 | 94 | 95 | 281 | 96 | 95 | 90 | 281 | 562 Střed: 16 | 
| 5 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 90 | 93 | 87 | 270 | 95 | 93 | 91 | 279 | 549 Střed: 5 | 
| 6 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 93 | 87 | 94 | 274 | 93 | 91 | 90 | 274 | 548 Střed: 6 | 
| 7 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 91 | 90 | 94 | 275 | 79 | 92 | 81 | 252 | 527 Střed: 7 | 
| 8 | Viktor Ondřej Kulajta ev.č. 44944 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktor Ondřej Kulajta DUKLA Plzeň | 86 | 78 | 80 | 244 | 80 | 92 | 83 | 255 | 499 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					