3. den
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Borkovec ev.č. 35793 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Borkovec Kometa Brno | 45 | 
| 2 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 43 | 
| 3 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 33 | 
| 4 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 28 | 
| 5 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 22 | 
| 6 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 19 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 23 | 25 | 25 | 73 | 25 | 24 | 122 | 
| 2 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 25 | 25 | 23 | 73 | 24 | 24 | 121 | 
| 3 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 23 | 24 | 24 | 71 | 25 | 23 | 119 +6 | 
| 4 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 24 | 24 | 24 | 72 | 23 | 24 | 119 +5 | 
| 5 | Jan Borkovec ev.č. 35793 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Borkovec Kometa Brno | 24 | 24 | 23 | 71 | 23 | 25 | 119 +4 | 
| 6 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 24 | 23 | 22 | 69 | 25 | 23 | 117 | 
| 7 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 23 | 24 | 25 | 72 | 23 | 21 | 116 | 
| 8 | Jan Ženčuch ev.č. 45367 | Patrol ev.č. 47 | Jan Ženčuch Patrol | 22 | 22 | 23 | 67 | 23 | 25 | 115 | 
| 9 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 24 | 23 | 23 | 70 | 22 | 21 | 113 | 
| 10 | Miroslav Lidinský ev.č. 42900 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Lidinský Gunshot | 24 | 21 | 21 | 66 | 23 | 23 | 112 | 
| 11 | Jaroslav Klimeš ev.č. 43008 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Klimeš Gunshot | 22 | 22 | 24 | 68 | 19 | 23 | 110 | 
| 12 | Tomáš Hrouda ev.č. 43501 | FISHHUNT ev.č. 302 | Tomáš Hrouda FISHHUNT | 20 | 21 | 23 | 64 | 24 | 22 | 110 | 
| 13 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 24 | 22 | 23 | 69 | 22 | 19 | 110 | 
| 14 | Miroslav Matějík ev.č. 50005 | Patrol ev.č. 47 | Miroslav Matějík Patrol | 19 | 22 | 24 | 65 | 22 | 22 | 109 | 
| 15 | Jaroslav Petrtill ev.č. 44644 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Petrtill Gunshot | 22 | 22 | 21 | 65 | 21 | 21 | 107 | 
| 16 | František Matějka ev.č. 44292 | Gunshot ev.č. 777 | František Matějka Gunshot | 22 | 20 | 21 | 63 | 22 | 19 | 104 | 
| 17 | Radek Březina ev.č. 44165 | Vlašim ev.č. 49 | Radek Březina Vlašim | 22 | 22 | 22 | 66 | 18 | 18 | 102 | 
| 18 | Tomáš Vít ev.č. 44859 | Terezín ev.č. 8 | Tomáš Vít Terezín | 21 | 19 | 21 | 61 | 18 | 22 | 101 | 
| 19 | Milan Tůma ev.č. 45548 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Tůma Gunshot | 20 | 18 | 23 | 61 | 19 | 21 | 101 | 
| 20 | Igor Pavúček ev.č. 43012 | Gunshot ev.č. 777 | Igor Pavúček Gunshot | 22 | 20 | 19 | 61 | 22 | 17 | 100 | 
| 21 | Michal Nechutný ev.č. 43897 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Nechutný DUKLA Plzeň | 20 | 18 | 22 | 60 | 18 | 20 | 98 | 
| 22 | Milan Kolář ev.č. 43598 | Gunshot ev.č. 777 | Milan Kolář Gunshot | 20 | 18 | 18 | 56 | 20 | 19 | 95 | 
| 23 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 19 | 21 | 19 | 59 | 18 | 17 | 94 | 
| 24 | Vladimír Linhart ev.č. 50038 | IMPERÁTOR ev.č. 66 | Vladimír Linhart IMPERÁTOR | 17 | 19 | 21 | 57 | 20 | 16 | 93 | 
| 25 | Martin Tomek ev.č. 43014 | Gunshot ev.č. 777 | Martin Tomek Gunshot | 20 | 24 | 17 | 61 | 15 | 16 | 92 | 
| 26 | Roman Kloud ev.č. 43397 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Kloud DUKLA Plzeň | 17 | 18 | 18 | 53 | 15 | 18 | 86 | 
| 27 | Roman Telička ev.č. 43572 | Gunshot ev.č. 777 | Roman Telička Gunshot | 19 | 16 | 19 | 54 | 17 | 15 | 86 | 
| 28 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 44546 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Tomáš Vojkůvka OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 17 | 16 | 17 | 50 | 17 | 16 | 83 | 
| 29 | Petr Klejna ev.č. 46015 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Klejna Gunshot | 16 | 19 | 14 | 49 | 13 | 20 | 82 | 
| 30 | Jaromír Kadeřábek ev.č. 44547 | Gunshot ev.č. 777 | Jaromír Kadeřábek Gunshot | 17 | 20 | 16 | 53 | 13 | 14 | 80 | 
| 31 | Vladislav Turek ev.č. 45633 | Gunshot ev.č. 777 | Vladislav Turek Gunshot | 11 | 14 | 17 | 42 | 10 | 10 | 62 | 
| 32 | Martin Koschull ev.č. 44836 | Gunshot ev.č. 777 | Martin Koschull Gunshot | 11 | 13 | 16 | 40 | 9 | 11 | 60 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 45 | 
| 2 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 38 | 
| 3 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 30 | 
| 4 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 24 | 
| 5 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 21 | 
| 6 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | EL - CID ev.č. 755 | Anna Tekla Herelová EL - CID | 17 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 23 | 23 | 24 | 70 | 23 | 24 | 117 | 
| 2 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 21 | 22 | 25 | 68 | 22 | 22 | 112 | 
| 3 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 22 | 21 | 23 | 66 | 22 | 19 | 107 | 
| 4 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 22 | 23 | 22 | 67 | 21 | 18 | 106 | 
| 5 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 19 | 22 | 19 | 60 | 21 | 21 | 102 +1 | 
| 6 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | EL - CID ev.č. 755 | Anna Tekla Herelová EL - CID | 20 | 23 | 19 | 62 | 20 | 20 | 102 +0 | 
| 7 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Bednářová Kometa Brno | 20 | 19 | 22 | 61 | 19 | 19 | 99 | 
| 8 | Nela Gottwaldová ev.č. 44629 | Kometa Brno ev.č. 397 | Nela Gottwaldová Kometa Brno | 19 | 19 | 15 | 53 | 18 | 22 | 93 | 
| 9 | Veronika Klejnová ev.č. 45517 | Gunshot ev.č. 777 | Veronika Klejnová Gunshot | 20 | 18 | 18 | 56 | 19 | 18 | 93 | 
| 10 | Marcela Nováková ev.č. 46031 | Gunshot ev.č. 777 | Marcela Nováková Gunshot | 20 | 19 | 17 | 56 | 15 | 21 | 92 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 46 +7 | 
| 2 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 46 +6 | 
| 3 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 35 | 
| 4 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 28 | 
| 5 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | Terezín ev.č. 8 | Tomáš Pelikán Terezín | 22 | 
| 6 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 16 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 25 | 24 | 24 | 73 | 24 | 23 | 120 | 
| 2 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 22 | 23 | 22 | 67 | 24 | 24 | 115 | 
| 3 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | Terezín ev.č. 8 | Tomáš Pelikán Terezín | 23 | 20 | 22 | 65 | 24 | 23 | 112 +3 | 
| 4 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 22 | 24 | 22 | 68 | 24 | 20 | 112 +2 | 
| 5 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 20 | 24 | 21 | 65 | 25 | 22 | 112 +1 | 
| 6 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 24 | 22 | 22 | 68 | 22 | 21 | 111 | 
| 7 | Tomáš Nosál ev.č. 42520 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nosál DUKLA Plzeň | 23 | 24 | 22 | 69 | 19 | 19 | 107 | 
| 8 | Jan Kandler ev.č. 39555 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kandler DUKLA Plzeň | 22 | 24 | 20 | 66 | 20 | 18 | 104 | 
| 9 | Vojtěch Drbohlav ev.č. 41833 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Drbohlav DUKLA Plzeň | 23 | 18 | 22 | 63 | 21 | 16 | 100 | 
Výsledky - Veteráni
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Dohnal ev.č. 19372 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Stanislav Dohnal DUKLA Hradec Králové | 23 | 23 | 20 | 66 | 23 | 22 | 111 | 
| 2 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 23 | 23 | 23 | 69 | 21 | 21 | 111 | 
| 3 | Jaroslav Zátka ev.č. 43646 | FISHHUNT ev.č. 302 | Jaroslav Zátka FISHHUNT | 23 | 22 | 22 | 67 | 23 | 20 | 110 | 
| 4 | Miroslav Novák ev.č. 41491 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Miroslav Novák KOSTELECKÝ | 21 | 22 | 22 | 65 | 22 | 23 | 110 | 
| 5 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 21 | 21 | 20 | 62 | 23 | 24 | 109 | 
| 6 | Jiří Zálešák ev.č. 43348 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jiří Zálešák OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 22 | 21 | 19 | 62 | 22 | 24 | 108 | 
| 7 | Radek Malínek ev.č. 42826 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Radek Malínek OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 22 | 24 | 23 | 69 | 15 | 23 | 107 | 
| 8 | Milan Zeman ev.č. 28804 | Líšťany ev.č. 180 | Milan Zeman Líšťany | 23 | 19 | 21 | 63 | 22 | 20 | 105 | 
| 9 | František Bednář ev.č. 45547 | Gunshot ev.č. 777 | František Bednář Gunshot | 21 | 22 | 20 | 63 | 16 | 22 | 101 | 
| 10 | Josef Diňa ev.č. 44645 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Josef Diňa OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 19 | 20 | 21 | 60 | 21 | 20 | 101 | 
| 11 | Jiří Plšek ev.č. 44630 | Gunshot ev.č. 777 | Jiří Plšek Gunshot | 22 | 17 | 21 | 60 | 17 | 23 | 100 | 
| 12 | Jiří Lipták ev.č. 45390 | Patrol ev.č. 47 | Jiří Lipták Patrol | 20 | 21 | 20 | 61 | 20 | 17 | 98 | 
| 13 | Jan Procházka ev.č. 41944 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jan Procházka OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 19 | 20 | 60 | 15 | 20 | 95 | 
| 14 | Ondřej Jareš ev.č. 44052 | FISHHUNT ev.č. 302 | Ondřej Jareš FISHHUNT | 18 | 18 | 19 | 55 | 18 | 21 | 94 | 
| 15 | Vít Svoboda ev.č. 50002 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Vít Svoboda OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 18 | 17 | 20 | 55 | 17 | 18 | 90 | 
| 16 | Vladimír Štěpán ev.č. 44544 | Liberec ev.č. 905 | Vladimír Štěpán Liberec | 16 | 18 | 19 | 53 | 16 | 20 | 89 | 
| 17 | Josef Daněk ev.č. 45493 | Gunshot ev.č. 777 | Josef Daněk Gunshot | 14 | 18 | 15 | 47 | 19 | 22 | 88 | 
| 18 | Karel Kadela ev.č. 9812 | Velké Meziříčí ev.č. 324 | Karel Kadela Velké Meziříčí | 16 | 17 | 15 | 48 | 14 | 18 | 80 | 
| 19 | Karel Novák ev.č. 44327 | FISHHUNT ev.č. 302 | Karel Novák FISHHUNT | 13 | 17 | 18 | 48 | 16 | 16 | 80 | 
| 20 | Zdeněk Jandera ev.č. 44839 | Gunshot ev.č. 777 | Zdeněk Jandera Gunshot | 16 | 13 | 17 | 46 | 16 | 16 | 78 | 
| 21 | Jiří Štembera ev.č. 36208 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Jiří Štembera Broky Dobříš | 17 | 17 | 13 | 47 | 14 | 11 | 72 | 
Výsledky Finále - Dorosenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 42 | 
| 2 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 36 | 
| 3 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 29 | 
| 4 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 26 | 
| 5 | Damián Michálek ev.č. 43595 | Gunshot ev.č. 777 | Damián Michálek Gunshot | 22 | 
| 6 | Adam Hula ev.č. 44492 | Terezín ev.č. 8 | Adam Hula Terezín | 13 | 
Výsledky - Dorosenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 22 | 23 | 24 | 69 | 22 | 24 | 115 +6 | 
| 2 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 23 | 23 | 22 | 68 | 24 | 23 | 115 +5 | 
| 3 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 23 | 23 | 22 | 68 | 24 | 23 | 115 +4 | 
| 4 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 23 | 113 | 
| 5 | Adam Hula ev.č. 44492 | Terezín ev.č. 8 | Adam Hula Terezín | 22 | 24 | 20 | 66 | 22 | 24 | 112 | 
| 6 | Damián Michálek ev.č. 43595 | Gunshot ev.č. 777 | Damián Michálek Gunshot | 21 | 25 | 23 | 69 | 19 | 22 | 110 | 
| 7 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 21 | 19 | 23 | 63 | 21 | 24 | 108 | 
| 8 | Jan Šoman ev.č. 44489 | Terezín ev.č. 8 | Jan Šoman Terezín | 19 | 21 | 24 | 64 | 20 | 22 | 106 | 
| 9 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 21 | 20 | 22 | 63 | 23 | 19 | 105 | 
| 10 | Tomáš Milán ev.č. 43661 | Terezín ev.č. 8 | Tomáš Milán Terezín | 18 | 23 | 20 | 61 | 21 | 22 | 104 | 
| 11 | Roman Matas ev.č. 43551 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Matas DUKLA Plzeň | 21 | 20 | 19 | 60 | 18 | 23 | 101 | 
| 12 | Václav Tůma ev.č. 45358 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Tůma Gunshot | 22 | 19 | 20 | 61 | 16 | 23 | 100 | 
| 13 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 16 | 20 | 20 | 56 | 22 | 18 | 96 | 
| 14 | Petr Vondráček ev.č. 45546 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Vondráček Gunshot | 19 | 16 | 21 | 56 | 18 | 18 | 92 | 
| 15 | Jan Pokorný ev.č. 44029 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Pokorný DUKLA Plzeň | 22 | 19 | 19 | 60 | 12 | 15 | 87 | 
| 16 | Matěj Hájek ev.č. 45441 | Terezín ev.č. 8 | Matěj Hájek Terezín | 9 | 11 | 11 | 31 | 10 | 11 | 52 | 
 
					 
					 
					 
					