1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Jiří Streit (ev.č. A-0357)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Houzer ev.č. 43479 | Vlašim ev.č. 49 | Tomáš Houzer Vlašim | 92 | 95 | 187 | 79 | 89 | 168 | 93 | 91 | 184 | 539 Střed: 10 | 
| 2 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 93 | 94 | 187 | 93 | 96 | 189 | 82 | 81 | 163 | 539 Střed: 9 | 
| 3 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 94 | 92 | 186 | 90 | 78 | 168 | 92 | 87 | 179 | 533 Střed: 8 | 
| 4 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 92 | 88 | 180 | 87 | 86 | 173 | 78 | 90 | 168 | 521 Střed: 10 | 
| 5 | Karel Horák ev.č. 43333 | Benešov ev.č. 175 | Karel Horák Benešov | 96 | 88 | 184 | 85 | 86 | 171 | 84 | 79 | 163 | 518 Střed: 5 | 
| 6 | Alena Horáková ev.č. 44889 | Benešov ev.č. 175 | Alena Horáková Benešov | 89 | 91 | 180 | 65 | 77 | 142 | 66 | 74 | 140 | 462 Střed: 5 | 
| 7 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Magda Beránková Kostelec nad Černými lesy | 79 | 83 | 162 | 62 | 66 | 128 | 48 | 49 | 97 | 387 Střed: 2 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jiří Streit (ev.č. A-0357)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 91 | 93 | 81 | 265 | 96 | 87 | 91 | 274 | 539 Střed: 5 | 
| 2 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 95 | 92 | 78 | 265 | 95 | 90 | 72 | 257 | 522 Střed: 2 | 
| 3 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 96 | 89 | 77 | 262 | 90 | 93 | 75 | 258 | 520 Střed: 8 | 
| 4 | Karel Horák ev.č. 43333 | Benešov ev.č. 175 | Karel Horák Benešov | 89 | 89 | 66 | 244 | 89 | 89 | 84 | 262 | 506 Střed: 7 | 
| 5 | Magda Beránková ev.č. 41135 | Kostelec nad Černými lesy ev.č. 24 | Magda Beránková Kostelec nad Černými lesy | 64 | 34 | 45 | 143 | 61 | 64 | 35 | 160 | 303 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					