Termín: 22. 9. 2024
- Historické zbraně: Kuchenreuter Mariette Donald Malson Cominazzo Tanzutsu Lorenz Vetterli Lamarmora Pennsylvania Hizadai
- vše
Výsledky:  1. den
                            Kuchenreuter
                                Open
                            
                            Mariette
                                Open
                            
                            Cominazzo
                                Open
                                                            Open
                            
                            Lorenz
                                Open
                            
                            Vetterli
                                Open
                            
                            Lamarmora
                                Open
                            
                            Pennsylvania 
                                Open
                            
                            Donald Malson
                                Open
                            
                            Tanzutsu
                                Open
                            
                            Hizadai
                                Open
                            
                        
1. den
Kuchenreuter
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Jiří Hurt ev.č. 39008 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Jiří Hurt ORLICE Luková | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jiří Lanc ev.č. 40154 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Jiří Lanc ORLICE Luková | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudim ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudim | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mariette
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jiří Hurt ev.č. 39008 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Jiří Hurt ORLICE Luková | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cominazzo
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lorenz
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vetterli
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Gustav Gráf SPORCK Stará Lysá | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Anna Vítková ev.č. 44238 | HONOR TEAM ev.č. 647 | Anna Vítková HONOR TEAM | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudim ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudim | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Jiří BŘEZINA | Chrudim ev.č. 650 | Jiří BŘEZINA Chrudim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
Lamarmora
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Anna Vítková ev.č. 44238 | HONOR TEAM ev.č. 647 | Anna Vítková HONOR TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Gustav Gráf SPORCK Stará Lysá | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Petr Bartošek ev.č. 39479 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Petr Bartošek Ostrava - Vítkovice | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudim ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudim | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pennsylvania
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Gustav Gráf SPORCK Stará Lysá | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Anna Vítková ev.č. 44238 | HONOR TEAM ev.č. 647 | Anna Vítková HONOR TEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Donald Malson
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tanzutsu
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Hizadai
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					