Termín: 5. 10. 2024
- Historické zbraně: Kuchenreuter Mariette Donald Malson Cominazzo Tanzutsu Lorenz Vetterli Lamarmora Pennsylvania
- vše
Výsledky:  1. den
                            Kuchenreuter
                                Open
                            
                            Mariette
                                Open
                            
                            Cominazzo
                                Open
                            
                            Tanzutsu
                                Open
                            
                            Lorenz
                                Open
                            
                            Vetterli
                                Open
                            
                            Lamarmora
                                Open
                            
                            Pennsylvania 
                                Open
                            
                        
1. den
Kuchenreuter
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Macháček ev.č. 38464 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Josef Macháček Doly Ležáky Most | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Petr Dušek ev.č. 41002 | Bílina ev.č. 715 | Petr Dušek Bílina | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Milan Kopečný ev.č. 2164 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Milan Kopečný Doly Ležáky Most | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jindřich Helt ev.č. 30147 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Jindřich Helt Doly Ležáky Most | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Milan Holeyšovský ev.č. 39781 | Zvoleněves ev.č. 375 | Milan Holeyšovský Zvoleněves | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jiří Filipovský ev.č. 20316 | Bílina ev.č. 715 | Jiří Filipovský Bílina | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Petr Dušek ev.č. 44756 | Bílina ev.č. 715 | Petr Dušek Bílina | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jiří Soukup ev.č. 44759 | Bílina ev.č. 715 | Jiří Soukup Bílina | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Štěpánka Soukupová ev.č. 44760 | Bílina ev.č. 715 | Štěpánka Soukupová Bílina | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Josef Liška ev.č. 14722 | Bílina ev.č. 715 | Josef Liška Bílina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
Mariette
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Macháček ev.č. 38464 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Josef Macháček Doly Ležáky Most | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Milan Kopečný ev.č. 2164 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Milan Kopečný Doly Ležáky Most | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Milan Holeyšovský ev.č. 39781 | Zvoleněves ev.č. 375 | Milan Holeyšovský Zvoleněves | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Václav Fiška ev.č. 27599 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Václav Fiška Doly Ležáky Most | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Josef Liška ev.č. 14722 | Bílina ev.č. 715 | Josef Liška Bílina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
Cominazzo
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Petr Maurer ev.č. 42655 | Bílina ev.č. 715 | Petr Maurer Bílina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Tanzutsu
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lorenz
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Fiška ev.č. 27599 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Václav Fiška Doly Ležáky Most | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Macháček ev.č. 38464 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Josef Macháček Doly Ležáky Most | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vetterli
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Mansfeld ev.č. 44590 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Jaroslav Mansfeld Doly Ležáky Most | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Macháček ev.č. 38464 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Josef Macháček Doly Ležáky Most | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jindřich Helt ev.č. 30147 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Jindřich Helt Doly Ležáky Most | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lamarmora
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Macháček ev.č. 38464 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Josef Macháček Doly Ležáky Most | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Jaroslav Mansfeld ev.č. 44590 | Doly Ležáky Most ev.č. 311 | Jaroslav Mansfeld Doly Ležáky Most | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pennsylvania
Rozhodčí: Ivan Pastyřík (ev.č. A-0334)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					