Termín: 8. 10. - 9. 10. 2024
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  2. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorost
                                                            Žactvo
                                                            Senioři, Muži
                                                            Žactvo s oporou
                                                            Ženy, Jurky, Juři
                            
                        
2. den
Vzduchová pistole 40 ran
Rozhodčí: Vlastislav Fiala (ev.č. C-1575)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 90 | 87 | 90 | 93 | 360 Střed: 7 | 
| 2 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 90 | 87 | 90 | 91 | 358 Střed: 3 | 
| 3 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 92 | 87 | 86 | 86 | 351 Střed: 5 | 
| 4 | David Henzl ev.č. 45242 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Henzl DUKLA Plzeň | 85 | 90 | 89 | 87 | 351 Střed: 1 | 
| 5 | Bolek Pechman ev.č. 50008 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bolek Pechman DUKLA Plzeň | 81 | 81 | 88 | 87 | 337 Střed: 1 | 
| 6 | Pavel Soukup ev.č. 45244 | Hvězda ev.č. 156 | Pavel Soukup Hvězda | 90 | 83 | 85 | 78 | 336 | 
| 7 | Jakub Dlouhý ev.č. 44975 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Dlouhý DUKLA Plzeň | 90 | 81 | 81 | 83 | 335 Střed: 3 | 
| 8 | Šimon Brada ev.č. 45473 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šimon Brada DUKLA Plzeň | 87 | 74 | 86 | 82 | 329 Střed: 2 | 
| 9 | Vanessa Čelustková ev.č. 44974 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vanessa Čelustková DUKLA Plzeň | 80 | 77 | 71 | 77 | 305 Střed: 1 | 
| 10 | Barbora Levá ev.č. 44459 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Barbora Levá RAPID Plzeň | 80 | 72 | 78 | 74 | 304 Střed: 1 | 
| 11 | Tomáš Nedbal ev.č. 44972 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nedbal DUKLA Plzeň | 82 | 74 | 78 | 70 | 304 Střed: 1 | 
| 12 | František Turek ev.č. 46041 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Turek DUKLA Plzeň | 62 | 86 | 73 | 78 | 299 Střed: 2 | 
Výsledky - Žactvo
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Belák ev.č. 45488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Filip Belák RAPID Plzeň | 81 | 72 | 84 | 75 | 312 Střed: 1 | 
| 2 | Pavel Martínek ev.č. 45468 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Martínek DUKLA Plzeň | 69 | 82 | 75 | 78 | 304 Střed: 1 | 
| 3 | Igor Krysztof Szaliński ev.č. 50007 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Igor Krysztof Szaliński DUKLA Plzeň | 70 | 82 | 83 | 69 | 304 | 
| 4 | Jakub Šebek ev.č. 43686 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub Šebek RAPID Plzeň | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 Střed: 1 | 
Výsledky - Senioři, Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Mareček ev.č. 12158 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Mareček OLYMP Plzeň | 92 | 88 | 93 | 92 | 365 Střed: 4 | 
| 2 | Jaroslav Smetana ev.č. 45577 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jaroslav Smetana RAPID Plzeň | 93 | 90 | 95 | 82 | 360 Střed: 3 | 
| 3 | Jaromír Smetana ev.č. 2523 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jaromír Smetana RAPID Plzeň | 89 | 87 | 92 | 89 | 357 Střed: 6 | 
| 4 | Jan Knapp ev.č. 43928 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jan Knapp Plzeň Slovany | 89 | 87 | 89 | 91 | 356 Střed: 5 | 
| 5 | Tomáš Bořík ev.č. 44291 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bořík RAPID Plzeň | 85 | 91 | 91 | 88 | 355 Střed: 5 | 
| 6 | Josef Sýkora ev.č. 4002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Sýkora RAPID Plzeň | 87 | 84 | 85 | 88 | 344 Střed: 2 | 
| 7 | Luděk Brejcha ev.č. 13137 | Blatná ev.č. 688 | Luděk Brejcha Blatná | 83 | 84 | 84 | 80 | 331 Střed: 2 | 
| 8 | Josef Gajda ev.č. 39358 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Gajda RAPID Plzeň | 84 | 74 | 79 | 77 | 314 Střed: 3 | 
Výsledky - Žactvo s oporou
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Nedbal ev.č. 45471 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Nedbal DUKLA Plzeň | 85 | 85 | 76 | 76 | 322 Střed: 3 | 
| 2 | Vít Ochoc ev.č. 44830 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Ochoc RAPID Plzeň | 81 | 77 | 84 | 72 | 314 Střed: 1 | 
| 3 | Klára Šindelářová ev.č. 45484 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Klára Šindelářová RAPID Plzeň | 73 | 76 | 79 | 61 | 289 | 
| 4 | Jan Rzyman ev.č. 45490 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Rzyman RAPID Plzeň | 71 | 69 | 64 | 72 | 276 Střed: 1 | 
| 5 | Filip Stuchl ev.č. 45553 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Filip Stuchl RAPID Plzeň | 67 | 49 | 60 | 70 | 246 Střed: 1 | 
| 6 | Denis Kocur ev.č. 44383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Denis Kocur RAPID Plzeň | 54 | 52 | 56 | 64 | 226 Střed: 1 | 
Výsledky - Ženy, Jurky, Juři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie Šindlerová ev.č. 43594 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktorie Šindlerová DUKLA Plzeň | 94 | 89 | 97 | 95 | 375 Střed: 5 | 
| 2 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 92 | 87 | 89 | 92 | 360 Střed: 6 | 
| 3 | Michal Drahokoupil ev.č. 44537 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Drahokoupil Plzeň Slovany | 89 | 88 | 86 | 91 | 354 Střed: 3 | 
| 4 | Viktor Ondřej Kulajta ev.č. 44944 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktor Ondřej Kulajta DUKLA Plzeň | 88 | 86 | 85 | 86 | 345 Střed: 5 | 
| 5 | Štěpán Muchka ev.č. 44989 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Štěpán Muchka RAPID Plzeň | 81 | 92 | 86 | 81 | 340 Střed: 3 | 
| 6 | Barbora Pechmanová ev.č. 45383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Barbora Pechmanová RAPID Plzeň | 85 | 87 | 82 | 84 | 338 Střed: 3 | 
| 7 | Martina Sovová ev.č. 39291 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martina Sovová RAPID Plzeň | 86 | 88 | 82 | 79 | 335 Střed: 3 | 
| 8 | Petr Plešinec ev.č. 43933 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Plešinec Plzeň Slovany | 75 | 85 | 84 | 78 | 322 | 
 
					 
					 
					 
					