Termín: 17. 11. 2024
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorost
                                                            Žactvo
                                                            Žactvo s oporou
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Jun ev.č. 45031 | Benešov ev.č. 175 | David Jun Benešov | 90 | 92 | 91 | 96 | 369 Střed: 5 | 
| 2 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 88 | 91 | 88 | 93 | 360 Střed: 7 | 
| 3 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 89 | 88 | 89 | 91 | 357 Střed: 2 | 
| 4 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 90 | 83 | 94 | 88 | 355 Střed: 9 | 
| 5 | Yuliia Semenchuk ev.č. 45478 | DUEL Praha ev.č. 69 | Yuliia Semenchuk DUEL Praha | 87 | 86 | 91 | 89 | 353 Střed: 3 | 
| 6 | Barbora Pechmanová ev.č. 45383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Barbora Pechmanová RAPID Plzeň | 87 | 91 | 87 | 87 | 352 Střed: 4 | 
| 7 | Viktor Ondřej Kulajta ev.č. 44944 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktor Ondřej Kulajta DUKLA Plzeň | 89 | 85 | 90 | 86 | 350 Střed: 4 | 
| 8 | Eliška Žabová ev.č. 45452 | Benešov ev.č. 175 | Eliška Žabová Benešov | 81 | 90 | 89 | 89 | 349 Střed: 3 | 
| 9 | Tomáš Frolík ev.č. 42839 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Tomáš Frolík Stromovka České Budějovice | 88 | 89 | 88 | 84 | 349 Střed: 3 | 
| 10 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 88 | 88 | 85 | 86 | 347 Střed: 4 | 
| 11 | Bolek Pechman ev.č. 50008 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bolek Pechman DUKLA Plzeň | 86 | 86 | 89 | 82 | 343 Střed: 6 | 
| 12 | Jakub Dlouhý ev.č. 44975 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Dlouhý DUKLA Plzeň | 85 | 87 | 83 | 85 | 340 Střed: 1 | 
| 13 | Tomáš Durila ev.č. 43163 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Durila DUEL Praha | 80 | 82 | 92 | 84 | 338 Střed: 4 | 
| 14 | David Durila ev.č. 43164 | DUEL Praha ev.č. 69 | David Durila DUEL Praha | 86 | 85 | 85 | 81 | 337 Střed: 1 | 
| 15 | Kateřina Laksová ev.č. 44819 | Louny ev.č. 543 | Kateřina Laksová Louny | 86 | 83 | 77 | 90 | 336 Střed: 2 | 
| 16 | Štěpán Muchka ev.č. 44989 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Štěpán Muchka RAPID Plzeň | 86 | 82 | 81 | 78 | 327 Střed: 2 | 
| 17 | Tomáš Kepka ev.č. 45049 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tomáš Kepka Plzeň Slovany | 78 | 81 | 80 | 78 | 317 Střed: 1 | 
| 18 | Karolína Kocurová ev.č. 50055 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Karolína Kocurová RAPID Plzeň | 68 | 60 | 78 | 69 | 275 | 
| 19 | Klára Semerádová ev.č. 50109 | Benešov ev.č. 175 | Klára Semerádová Benešov | 64 | 77 | 71 | 57 | 269 Střed: 1 | 
Výsledky - Žactvo
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Henzl ev.č. 45242 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Henzl DUKLA Plzeň | 92 | 91 | 88 | 95 | 366 Střed: 7 | 
| 2 | Anežka Němečková ev.č. 44897 | Louny ev.č. 543 | Anežka Němečková Louny | 87 | 90 | 89 | 93 | 359 Střed: 5 | 
| 3 | Vít Spiner ev.č. 44096 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Spiner RAPID Plzeň | 89 | 83 | 86 | 85 | 343 Střed: 2 | 
| 4 | Martina Novotná ev.č. 50077 | Louny ev.č. 543 | Martina Novotná Louny | 85 | 87 | 83 | 86 | 341 Střed: 3 | 
| 5 | Jan Čmiel ev.č. 45135 | Benešov ev.č. 175 | Jan Čmiel Benešov | 87 | 89 | 77 | 87 | 340 Střed: 3 | 
| 6 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 83 | 83 | 83 | 84 | 333 Střed: 2 | 
| 7 | Eliáš Jiří Jánský ev.č. 44333 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Eliáš Jiří Jánský RAPID Plzeň | 81 | 79 | 86 | 84 | 330 Střed: 1 | 
| 8 | Ondřej Dvořák ev.č. 50003 | Benešov ev.č. 175 | Ondřej Dvořák Benešov | 76 | 83 | 86 | 84 | 329 Střed: 2 | 
| 9 | Tomáš Nedbal ev.č. 44972 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nedbal DUKLA Plzeň | 77 | 87 | 75 | 80 | 319 Střed: 1 | 
| 10 | Šimon Brada ev.č. 45473 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šimon Brada DUKLA Plzeň | 77 | 75 | 75 | 80 | 307 Střed: 2 | 
| 11 | Vanessa Čelustková ev.č. 44974 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vanessa Čelustková DUKLA Plzeň | 72 | 76 | 78 | 81 | 307 | 
| 12 | Igor Krysztof Szaliński ev.č. 50007 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Igor Krysztof Szaliński DUKLA Plzeň | 76 | 66 | 76 | 80 | 298 | 
| 13 | Kristýna KOŠAŘOVÁ | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kristýna KOŠAŘOVÁ DUKLA Plzeň | 65 | 70 | 74 | 78 | 287 Střed: 2 | 
| 14 | Jakub Šebek ev.č. 43686 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub Šebek RAPID Plzeň | 68 | 76 | 60 | 75 | 279 Střed: 1 | 
| 15 | František Turek ev.č. 46041 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Turek DUKLA Plzeň | 55 | 73 | 61 | 68 | 257 Střed: 1 | 
Výsledky - Žactvo s oporou
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Tyglová ev.č. 45533 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Sofie Tyglová CHOMUTOV | 83 | 83 | 83 | 90 | 339 Střed: 4 | 
| 2 | Pavel Nedbal ev.č. 45471 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Nedbal DUKLA Plzeň | 82 | 74 | 80 | 65 | 301 Střed: 3 | 
| 3 | Jan Rzyman ev.č. 45490 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Rzyman RAPID Plzeň | 70 | 64 | 77 | 80 | 291 | 
| 4 | Eliška Kreidlová ev.č. 50209 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eliška Kreidlová DUKLA Plzeň | 65 | 71 | 64 | 71 | 271 Střed: 1 | 
| 5 | Denis Kocur ev.č. 44383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Denis Kocur RAPID Plzeň | 64 | 62 | 76 | 68 | 270 | 
 
					 
					 
					 
					