Termín: 4. 12. 2024
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorost
                                                            Žactvo
                                                            Senioři, Muži
                                                            Žactvo s oporou
                                                            Ženy, Jurky, Juři
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Rozhodčí: Vlastislav Fiala (ev.č. A-1575)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Henzl ev.č. 45242 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Henzl DUKLA Plzeň | 91 | 95 | 95 | 95 | 376 Střed: 8 | 
| 2 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 91 | 93 | 91 | 93 | 368 Střed: 11 | 
| 3 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 88 | 90 | 93 | 94 | 365 Střed: 7 | 
| 4 | Pavel Soukup ev.č. 45244 | Hvězda ev.č. 156 | Pavel Soukup Hvězda | 94 | 87 | 92 | 87 | 360 Střed: 6 | 
| 5 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 86 | 92 | 89 | 92 | 359 Střed: 3 | 
| 6 | Pavla Miřejovská ev.č. 44917 | Hvězda ev.č. 156 | Pavla Miřejovská Hvězda | 85 | 90 | 86 | 89 | 350 Střed: 4 | 
| 7 | Bolek Pechman ev.č. 50008 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bolek Pechman DUKLA Plzeň | 82 | 83 | 90 | 86 | 341 Střed: 4 | 
| 8 | Šimon Brada ev.č. 45473 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šimon Brada DUKLA Plzeň | 87 | 82 | 85 | 82 | 336 Střed: 3 | 
| 9 | Barbora Levá ev.č. 44459 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Barbora Levá RAPID Plzeň | 83 | 80 | 85 | 84 | 332 Střed: 3 | 
| 10 | Tomáš Nedbal ev.č. 44972 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nedbal DUKLA Plzeň | 79 | 75 | 78 | 78 | 310 Střed: 1 | 
| 11 | Vanessa Čelustková ev.č. 44974 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vanessa Čelustková DUKLA Plzeň | 68 | 73 | 77 | 80 | 298 | 
| 12 | Tomáš Kepka ev.č. 45049 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tomáš Kepka Plzeň Slovany | 74 | 76 | 63 | 74 | 287 | 
| 13 | Karolína Kocurová ev.č. 50055 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Karolína Kocurová RAPID Plzeň | 61 | 68 | 82 | 69 | 280 Střed: 2 | 
Výsledky - Žactvo
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Belák ev.č. 45488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Filip Belák RAPID Plzeň | 81 | 79 | 86 | 77 | 323 Střed: 1 | 
| 2 | Pavel Martínek ev.č. 45468 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Martínek DUKLA Plzeň | 79 | 81 | 78 | 83 | 321 Střed: 3 | 
| 3 | Igor Krysztof Szaliński ev.č. 50007 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Igor Krysztof Szaliński DUKLA Plzeň | 78 | 84 | 81 | 78 | 321 Střed: 1 | 
Výsledky - Senioři, Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 95 | 91 | 89 | 87 | 362 Střed: 6 | 
| 2 | Jaromír Smetana ev.č. 2523 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jaromír Smetana RAPID Plzeň | 90 | 86 | 92 | 93 | 361 Střed: 5 | 
| 3 | Miroslav Lohynský ev.č. 2412 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Lohynský DUKLA Plzeň | 91 | 87 | 93 | 88 | 359 Střed: 5 | 
| 4 | Josef Sýkora ev.č. 4002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Sýkora RAPID Plzeň | 89 | 86 | 87 | 90 | 352 Střed: 1 | 
| 5 | Libor Kepka ev.č. 38261 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Libor Kepka Plzeň Slovany | 88 | 86 | 87 | 88 | 349 Střed: 2 | 
| 6 | Jan Knapp ev.č. 43928 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jan Knapp Plzeň Slovany | 90 | 80 | 88 | 89 | 347 Střed: 3 | 
| 7 | Bohuslav Spiner ev.č. 18317 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Bohuslav Spiner RAPID Plzeň | 87 | 79 | 89 | 87 | 342 Střed: 2 | 
| 8 | Martin Svatoň ev.č. 39545 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Martin Svatoň Plzeň Slovany | 89 | 81 | 83 | 86 | 339 Střed: 3 | 
| 9 | Tomáš Bořík ev.č. 44291 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bořík RAPID Plzeň | 82 | 88 | 82 | 85 | 337 Střed: 1 | 
| 10 | Ivan Ulč ev.č. 29278 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ivan Ulč RAPID Plzeň | 80 | 84 | 84 | 83 | 331 Střed: 2 | 
| 11 | Michal Rostás ev.č. 2403 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Rostás Plzeň Slovany | 82 | 83 | 84 | 82 | 331 Střed: 2 | 
| 12 | Petr Kollross ev.č. 20559 | Plzeň-střed ev.č. 176 | Petr Kollross Plzeň-střed | 81 | 83 | 82 | 85 | 331 Střed: 1 | 
| 13 | Luděk Brejcha ev.č. 13137 | Blatná ev.č. 688 | Luděk Brejcha Blatná | 79 | 86 | 84 | 79 | 328 Střed: 2 | 
| 14 | Josef Gajda ev.č. 39358 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Gajda RAPID Plzeň | 74 | 73 | 83 | 80 | 310 | 
| 15 | František Holub ev.č. 42657 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | František Holub Plzeň Slovany | 64 | 53 | 50 | 63 | 230 | 
Výsledky - Žactvo s oporou
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Kreidlová ev.č. 50209 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eliška Kreidlová DUKLA Plzeň | 78 | 73 | 80 | 76 | 307 Střed: 2 | 
| 2 | Pavel Nedbal ev.č. 45471 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Nedbal DUKLA Plzeň | 80 | 77 | 71 | 75 | 303 Střed: 1 | 
| 3 | Jan Rzyman ev.č. 45490 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Rzyman RAPID Plzeň | 79 | 76 | 73 | 75 | 303 | 
| 4 | Filip Stuchl ev.č. 45553 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Filip Stuchl RAPID Plzeň | 66 | 69 | 90 | 75 | 300 Střed: 2 | 
| 5 | Denis Kocur ev.č. 44383 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Denis Kocur RAPID Plzeň | 54 | 57 | 73 | 66 | 250 | 
| 6 | Jakub RZYMAN | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jakub RZYMAN RAPID Plzeň | 69 | 53 | 55 | 70 | 247 | 
Výsledky - Ženy, Jurky, Juři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rjaško ev.č. 43843 | Hvězda ev.č. 156 | Matěj Rjaško Hvězda | 93 | 92 | 94 | 94 | 373 Střed: 7 | 
| 2 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 91 | 92 | 94 | 89 | 366 Střed: 5 | 
| 3 | Denis Strýček ev.č. 41864 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denis Strýček DUKLA Plzeň | 90 | 93 | 90 | 90 | 363 Střed: 5 | 
| 4 | Viktor Ondřej Kulajta ev.č. 44944 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Viktor Ondřej Kulajta DUKLA Plzeň | 84 | 94 | 86 | 88 | 352 Střed: 3 | 
| 5 | Štěpán Muchka ev.č. 44989 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Štěpán Muchka RAPID Plzeň | 78 | 85 | 87 | 85 | 335 Střed: 1 | 
| 6 | Petr Plešinec ev.č. 43933 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Plešinec Plzeň Slovany | 82 | 87 | 81 | 81 | 331 Střed: 3 | 
| 7 | Martina Sovová ev.č. 39291 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martina Sovová RAPID Plzeň | 76 | 86 | 82 | 83 | 327 Střed: 3 | 
| 8 | Rita Hyťhová ev.č. 45489 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Rita Hyťhová RAPID Plzeň | 79 | 81 | 83 | 75 | 318 Střed: 1 | 
| 9 | Jordanka JIRÁSKOVÁ | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jordanka JIRÁSKOVÁ DUKLA Plzeň | 81 | 75 | 72 | 73 | 301 | 
 
					 
					 
					 
					