Termín: 14. 12. 2024
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                Mladší žáci a žákyně
                                                            Starší žáci a žákyně
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Rozhodčí: KOCOUREK František (ev.č. ISSF-B4159)Výsledky - Mladší žáci a žákyně
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Olivia Olšavská ev.č. 44983 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Laura Olivia Olšavská DUKLA Plzeň | 103 | 103.8 | 104.8 | 311.6 | 
| 2 | Leoš Peluňka ev.č. 45435 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Leoš Peluňka Naděje Brniště | 103.1 | 104.2 | 103.3 | 310.6 | 
| 3 | Josef Drda ev.č. 45302 | Černovice ev.č. 202 | Josef Drda Černovice | 104 | 102.4 | 103.9 | 310.3 | 
| 4 | Rostislav Kracík ev.č. 45126 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Rostislav Kracík Stromovka České Budějovice | 103.4 | 102.4 | 103.7 | 309.5 | 
| 5 | František Zuna ev.č. 45722 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | František Zuna Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 104.5 | 103.1 | 101.9 | 309.5 | 
| 6 | Nela Gottfriedová ev.č. 44356 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Nela Gottfriedová Naděje Brniště | 103 | 103.1 | 103.1 | 309.2 | 
| 7 | Ela Matoušková ev.č. 45463 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ela Matoušková DUKLA Plzeň | 103.4 | 102.1 | 103.6 | 309.1 | 
| 8 | Amálie Kuchařová ev.č. 44937 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Amálie Kuchařová Naděje Brniště | 103.6 | 101.2 | 104.1 | 308.9 | 
| 9 | Roman Čáp ev.č. 45024 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Roman Čáp Naděje Brniště | 102.3 | 101.5 | 104.6 | 308.4 | 
| 10 | Jaroslav Vopat ev.č. 50236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jaroslav Vopat DUKLA Plzeň | 101.6 | 103.9 | 102.1 | 307.6 | 
| 11 | Karolína Filipová ev.č. 45481 | Černovice ev.č. 202 | Karolína Filipová Černovice | 102 | 103 | 102.4 | 307.4 | 
| 12 | Filip Veselý ev.č. 44721 | Klatovy ev.č. 173 | Filip Veselý Klatovy | 100.7 | 102.8 | 103.8 | 307.3 | 
| 13 | Julieta Nováková ev.č. 44655 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Julieta Nováková Stromovka České Budějovice | 102.7 | 101.8 | 102.6 | 307.1 | 
| 14 | Jindřich Eichler ev.č. 44938 | Naděje Brniště ev.č. 909 | Jindřich Eichler Naděje Brniště | 100.7 | 103.3 | 102.5 | 306.5 | 
| 15 | Nikolas Šlapák ev.č. 45183 | Přezletice ev.č. 190 | Nikolas Šlapák Přezletice | 102.4 | 101.2 | 102.8 | 306.4 | 
| 16 | Gábina Barcabová ev.č. 44986 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Gábina Barcabová DUKLA Plzeň | 103.4 | 101.3 | 101.7 | 306.4 | 
| 17 | Štěpánka Vitnerová ev.č. 45524 | Ročov ev.č. 899 | Štěpánka Vitnerová Ročov | 100.6 | 103.6 | 101.9 | 306.1 | 
| 18 | Nela FRANTOVÁ | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Nela FRANTOVÁ Újezd sv. Kříže | 102.1 | 102 | 101.4 | 305.5 | 
| 19 | Vojtěch Kozák ev.č. 45275 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vojtěch Kozák RAPID Plzeň | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 305.4 | 
| 20 | Šárka Baštová ev.č. 44495 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Baštová Černovice | 101.9 | 103.5 | 99.8 | 305.2 | 
| 21 | Liliana Laštovková ev.č. 50210 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Liliana Laštovková DUKLA Plzeň | 98.9 | 103 | 103 | 304.9 | 
| 22 | Nela HORSKÁ | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Nela HORSKÁ Újezd sv. Kříže | 101.8 | 100.7 | 102 | 304.5 | 
| 23 | Lukáš Šedivec ev.č. 44723 | Klatovy ev.č. 173 | Lukáš Šedivec Klatovy | 101 | 102.5 | 100.2 | 303.7 | 
| 24 | Anna Cihlářová ev.č. 45698 | Klatovy ev.č. 173 | Anna Cihlářová Klatovy | 99.5 | 101.7 | 101.6 | 302.8 | 
| 25 | Lukáš Havelka ev.č. 44677 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havelka Vlašim | 101.7 | 100.7 | 99.7 | 302.1 | 
| 26 | Jan Kubale ev.č. 45295 | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Jan Kubale Újezd sv. Kříže | 99.3 | 100.8 | 101.3 | 301.4 | 
| 27 | Ondřej Pšenský ev.č. 45523 | Ročov ev.č. 899 | Ondřej Pšenský Ročov | 100.2 | 99.1 | 101.3 | 300.6 | 
| 28 | Tomáš Kabát ev.č. 44987 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Kabát DUKLA Plzeň | 99.7 | 98.3 | 102.5 | 300.5 | 
| 29 | Jana SIMÁKOVÁ | Staré Sedlo ev.č. 735 | Jana SIMÁKOVÁ Staré Sedlo | 101.4 | 97.8 | 100.4 | 299.6 | 
| 30 | Nikol Simáková ev.č. 45705 | Staré Sedlo ev.č. 735 | Nikol Simáková Staré Sedlo | 97 | 99 | 102.6 | 298.6 | 
| 31 | Matěj Novohradský ev.č. 45706 | Staré Sedlo ev.č. 735 | Matěj Novohradský Staré Sedlo | 99.1 | 96.1 | 101.5 | 296.7 | 
| 32 | Jan Pliska ev.č. 45454 | Přezletice ev.č. 190 | Jan Pliska Přezletice | 100.8 | 97.4 | 98.2 | 296.4 | 
| 33 | Oskar Anděl ev.č. 45467 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Oskar Anděl DUKLA Plzeň | 97.3 | 97.9 | 100.5 | 295.7 | 
| 34 | Ema Dvořáková ev.č. 50072 | Klatovy ev.č. 173 | Ema Dvořáková Klatovy | 93.6 | 99.3 | 97.7 | 290.6 | 
| 35 | Miroslav Kalivoda ev.č. 45202 | Klatovy ev.č. 173 | Miroslav Kalivoda Klatovy | 101.3 | 91 | 98.2 | 290.5 | 
| 36 | Kryštof Langr ev.č. 50211 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kryštof Langr DUKLA Plzeň | 96 | 93.4 | 99.2 | 288.6 | 
| 37 | Tomáš Pliska ev.č. 50173 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Pliska Přezletice | 93.8 | 91.1 | 94.3 | 279.2 | 
Výsledky Finále - Starší žáci a žákyně
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johana Musilová ev.č. 45479 | Černovice ev.č. 202 | Johana Musilová Černovice | 252 | 
| 2 | Sarah Brabcová ev.č. 45201 | Klatovy ev.č. 173 | Sarah Brabcová Klatovy | 251.1 | 
| 3 | Ester Homolová ev.č. 45020 | Patriot Brno ev.č. 123 | Ester Homolová Patriot Brno | 229.1 | 
| 4 | Nela Štěpničková ev.č. 44166 | Vlašim ev.č. 49 | Nela Štěpničková Vlašim | 208.7 | 
| 5 | Václav Turjanica ev.č. 43546 | Klatovy ev.č. 173 | Václav Turjanica Klatovy | 186.9 | 
| 6 | Veronika Jílková ev.č. 43544 | Klatovy ev.č. 173 | Veronika Jílková Klatovy | 166.1 | 
| 7 | Filip Brabec ev.č. 44410 | Klatovy ev.č. 173 | Filip Brabec Klatovy | 144.5 | 
| 8 | Lukáš Vopalecký ev.č. 44198 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Lukáš Vopalecký Stromovka České Budějovice | 122 | 
Výsledky - Starší žáci a žákyně
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Vopalecký ev.č. 44198 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Lukáš Vopalecký Stromovka České Budějovice | 104.9 | 104.7 | 105.5 | 315.1 | 
| 2 | Filip Brabec ev.č. 44410 | Klatovy ev.č. 173 | Filip Brabec Klatovy | 104.3 | 104.9 | 105.8 | 315 | 
| 3 | Johana Musilová ev.č. 45479 | Černovice ev.č. 202 | Johana Musilová Černovice | 104.5 | 105.2 | 105 | 314.7 | 
| 4 | Nela Štěpničková ev.č. 44166 | Vlašim ev.č. 49 | Nela Štěpničková Vlašim | 103.5 | 106 | 105 | 314.5 | 
| 5 | Václav Turjanica ev.č. 43546 | Klatovy ev.č. 173 | Václav Turjanica Klatovy | 105.5 | 104.8 | 104.1 | 314.4 | 
| 6 | Ester Homolová ev.č. 45020 | Patriot Brno ev.č. 123 | Ester Homolová Patriot Brno | 104.6 | 104.5 | 104.5 | 313.6 | 
| 7 | Sarah Brabcová ev.č. 45201 | Klatovy ev.č. 173 | Sarah Brabcová Klatovy | 105 | 103.9 | 104.6 | 313.5 | 
| 8 | Veronika Jílková ev.č. 43544 | Klatovy ev.č. 173 | Veronika Jílková Klatovy | 105.9 | 103.4 | 103.8 | 313.1 | 
| 9 | Simona Macháčková ev.č. 45018 | Patriot Brno ev.č. 123 | Simona Macháčková Patriot Brno | 103.8 | 104.6 | 104.5 | 312.9 | 
| 10 | Beata Magdalíková ev.č. 45054 | Patriot Brno ev.č. 123 | Beata Magdalíková Patriot Brno | 102.7 | 105.7 | 104.3 | 312.7 | 
| 11 | Lucie Simáková ev.č. 43677 | Staré Sedlo ev.č. 735 | Lucie Simáková Staré Sedlo | 104.7 | 103.7 | 103.8 | 312.2 | 
| 12 | Vilém Pařík ev.č. 44477 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Vilém Pařík Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 104.2 | 104.7 | 103.2 | 312.1 | 
| 13 | Matyáš Vitner ev.č. 43768 | Ročov ev.č. 899 | Matyáš Vitner Ročov | 102.9 | 102.5 | 106.2 | 311.6 | 
| 14 | Amálie Kašparová ev.č. 44427 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Amálie Kašparová DUKLA Plzeň | 103.6 | 104.3 | 103.7 | 311.6 | 
| 15 | Matyáš Růžička ev.č. 44988 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matyáš Růžička DUKLA Plzeň | 102.6 | 103.9 | 104.5 | 311 | 
| 16 | Jakub Krejčíř ev.č. 45298 | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Jakub Krejčíř Újezd sv. Kříže | 103.6 | 104.1 | 102.6 | 310.3 | 
| 17 | Anna Tatková ev.č. 44121 | Černovice ev.č. 202 | Anna Tatková Černovice | 102.7 | 104.5 | 102.5 | 309.7 | 
| 18 | Jakub Vorel ev.č. 44419 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Vorel DUKLA Plzeň | 101.8 | 104.4 | 103 | 309.2 | 
| 19 | Jaroslav Mazanec ev.č. 45702 | Klatovy ev.č. 173 | Jaroslav Mazanec Klatovy | 102.4 | 104.3 | 101.8 | 308.5 | 
| 20 | Karel Kumšta ev.č. 44447 | Klatovy ev.č. 173 | Karel Kumšta Klatovy | 102.8 | 102.6 | 102.1 | 307.5 | 
| 21 | Nela Šlehoferová ev.č. 44555 | Staré Sedlo ev.č. 735 | Nela Šlehoferová Staré Sedlo | 100.9 | 104.2 | 101.9 | 307 | 
| 22 | Tomáš Petrmichl ev.č. 44871 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Petrmichl DUKLA Plzeň | 103.4 | 101.1 | 101.5 | 306 | 
| 23 | Josef Hubáček ev.č. 44201 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Josef Hubáček Stromovka České Budějovice | 102.6 | 102 | 101.3 | 305.9 | 
| 24 | Vincent Reichl ev.č. 44420 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vincent Reichl DUKLA Plzeň | 100.7 | 100.6 | 102.2 | 303.5 | 
| 25 | Vojtěch Horský ev.č. 45297 | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Vojtěch Horský Újezd sv. Kříže | 102.2 | 101.2 | 99.3 | 302.7 | 
| 26 | Alexandr Filip ev.č. 44651 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Alexandr Filip Stromovka České Budějovice | 101.3 | 100.5 | 100.2 | 302 | 
| 27 | Lukaš RAMPAS | 4015 | Lukaš RAMPAS 4015 | 100 | 102.4 | 99.2 | 301.6 | 
| 28 | Martina Krištofová ev.č. 44444 | Přezletice ev.č. 190 | Martina Krištofová Přezletice | 102.3 | 101 | 98.1 | 301.4 | 
| 29 | Jiří ČADA | 4015 | Jiří ČADA 4015 | 99.9 | 96.9 | 101.9 | 298.7 | 
| 30 | Nikol SISMILICHOVÁ | Ročov ev.č. 899 | Nikol SISMILICHOVÁ Ročov | 94.8 | 96.5 | 100.4 | 291.7 | 
| 31 | Adam KARAS | 4015 | Adam KARAS 4015 | 95.6 | 97.6 | 97 | 290.2 | 
| 32 | Jiří Janda ev.č. 50033 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Janda Přezletice | 95.8 | 92.6 | 98.8 | 287.2 | 
| 33 | Eliška Sýkorová ev.č. 50190 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Eliška Sýkorová RAPID Plzeň | 97.2 | 89.8 | 88.9 | 275.9 | 
 
					 
					 
					 
					